Umlauf am 10. 12.: | R14 (845) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1063/1064/1348 /1351/1075/1076 | 1061/1062/1346 /1349/1073/1074 | 1342/1345/1069 /1070/1354 | 1341/1065/1066 /1350/1353/1077 | 1060/1344/1347 /1071/1072/1356 /28173 | 28174/1357 | 1340/1343/1067 /1068/1352/1355 | ||
Di 1. 3. | 845.108 845.302 [1] | 845.302 [2] | 845.302 [3] | 845.309 ! | 845.302 [4] | 845.302 [5] | Di 1. 3. | |
Mi 2. 3. | 845.311 845.319 [6] | 845.315 845.319 [7] | 845.319 Vl + 845.108 845.319 [8] | 845.115 | 845.302 845.319 [9] | 845.319 [10] | Mi 2. 3. | |
Do 3. 3. | 845.315 [11] | 845.315 [12] | 845.315 [13] | 845.315 [14] | 845.315 845.309 Vl + 845.116 Sl 845.116 [15] | 845.310 | 845.315 845.319 [16] | Do 3. 3. |
Fr 4. 3. | 845.309 + 845.105 Sl | 845.310 + 845.112 Sl 845.112 + 845.310 Sl [17] | 845.116 + 845.108 Sl [18] | 845.311 845.109 [19] | 845.118 + 845.115 Sl | 845.315 + 845.108 Sl [20] | Fr 4. 3. | |
Sa 5. 3. | 845.309 + 845.105 Sl ! | 845.310 + 845.112 Sl ! | 845.109 ! | 845.118 + 845.115 Sl ! | Sa 5. 3. | |||
So 6. 3. | 845.310 [21] | 845.109 845.109 + 845.116 Sl [22] | 845.315 | 845.108 | 845.115 845.309 [23] | 845.311 | So 6. 3. | |
Mo 7. 3. | 845.118 + 845.311 Sl 845.319 [24] | 845.109 + 845.115 Sl 845.116 845.117 + 845.116 Sl [25] | 845.319 845.109 + 845.118 Sl [26] | 845.309 | 845.108 845.310 [27] | 845.109 [28] | 845.116 845.108 [29] | Mo 7. 3. |
Di 8. 3. | 845.118 + 845.319 Sl | 845.117 + 845.115 Sl 845.109 [30] | 845.309 ! | 845.310 ! | 845.109 [31] | Di 8. 3. | ||
Mi 9. 3. | 845.118 + 845.116 Sl [32] | 845.309 845.309 + 845.115 Sl [33] | 845.109 845.309 + 845.118 Sl [34] | 845.311 | 845.310 | 845.117 | Mi 9. 3. | |
Do 10. 3. | 845.109 + 845.305 Sl | 845.310 + 845.115 Sl | 845.001 | 845.311 ! | 845.309 845.315 [35] | Do 10. 3. | ||
Fr 11. 3. | 845.109 + 845.311 Sl 845.309 [36] | 845.106 + 845.117 Sl 845.310 + 845.319 Sl [37] | 845.309 [38] | 845.116 | 845.001 845.305 [39] | 845.311 [40] | 845.310 [41] | Fr 11. 3. |
Sa 12. 3. | 845.001 845.310 [42] | 845.319 | 845.310 845.109 + 845.309 Sl 845.309 + 845.109 Sl [43] | 845.305 + 845.115 Sl 845.305 [44] | 845.311 845.001 + 845.311 Sl [45] | 845.116 845.116 + 845.115 Sl [46] | Sa 12. 3. | |
So 13. 3. | 845.316 | 845.001 | 845.319 | 845.104 + 845.309 Sl [47] | 845.116 | 845.305 + 845.311 Sl [48] | So 13. 3. | |
Mo 14. 3. | 845.115 + 845.319 Sl 845.319 + 845.115 Sl [49] | 845.305 + 845.112 Sl 845.310 [50] | 845.001 845.305 + 845.115 Sl [51] | 845.116 | 845.104 + 845.309 Sl ! | Mo 14. 3. | ||
Di 15. 3. | 845.001 + 845.302 Sl [52] | 845.309 + 845.112 Sl [53] | 845.310 845.309 + 845.109 Sl [54] | 845.316 | 845.115 | 845.305 | Di 15. 3. | |
Mi 16. 3. | 845.109 + 845.310 Sl | 845.316 845.115 + 845.112 Sl 845.320 [55] | 845.305 | 845.319 | 845.316 [56] | 845.320 [57] | Mi 16. 3. | |
Do 17. 3. | 845.117 + 845.311 Sl | 845.316 + 845.112 Sl | 845.320 | 845.302 | 845.319 845.310 [58] | 845.115 845.319 [59] | Do 17. 3. | |
Fr 18. 3. | 845.001 + 854.320 Sl 845.320 [60] | 845.319 Vl + 845.115 Sl 845.319 + 845.109 Sl 845.104 + 845.316 Sl [61] | 845.318 | 845.310 845.001 Vl + 845.114 + 845.310 Sl 845.310 Vl + 845.114 + 845.001 Sl [62] | 845.302 845.311 + 845.106 Sl [63] | 845.316 [64] | Fr 18. 3. | |
Sa 19. 3. | 845.109 + 845.307 Sl [65] | 845.302 + 845.104 Sl [66] | 845.316 845.302 Vl + 845.104 + 845.109 Sl [67] | 845.311 | 845.310 845.320 845.320 + 845.001 Sl [68] | 845.319 | Sa 19. 3. | |
So 20. 3. | 845.104 Vl + 845.319 [69] | 845.117 | 845.302 + 845.106 Sl 845.109 Vl + 845.319 Sl [70] | 845.316 | 845.320 + 845.001 Sl ! | So 20. 3. | ||
Mo 21. 3. | 845.106 + 845.318 Sl 845.310 [71] | 845.112 + 845.320 Sl [72] | 845.302 845.320 + 845.106 Sl [73] | 845.316 | 845.307 | 845.310 [74] | Mo 21. 3. | |
Di 22. 3. | 845.001 + 845.307 Sl | 845.311 + 845.112 Sl 845.316 [75] | 845.320 [76] | Di 22. 3. | ||||
Mi 23. 3. | 845.106 + 845.309 Sl | 845.302 + 845.112 Sl [77] | 845.318 [78] | 845.316 845.311 [79] | 845.311 [74] | Mi 23. 3. | ||
Do 24. 3. | 845.311 + 845.106 Sl | 845.318 ! | 845.302 [80] | Do 24. 3. | ||||
Fr 25. 3. | 845.120 + 845.318 Sl [81] | 845.302 + 845.106 Sl 845.309 [82] | 845.106 + 845.302 Sl 845.302 + 845.106 Sl [83] | 845.120 Vl + 845.318 [84] | 845.307 + 845.310 Sl | Fr 25. 3. | ||
Sa 26. 3. | 845.120 + 845.318 Sl ! | 845.309 ! | 845.317 | 845.307 + 845.106 Sl | 845.302 | Sa 26. 3. | ||
So 27. 3. | 845.118 + 845.307 Sl 845.310 Vl + 845.317 [85] | 845.318 + 845.106 Sl | 845.111 + 845.311 Sl | 845.302 [86] | 845.118 + 845.307 Sl 845.319 + 845.309 Sl [87] | So 27. 3. | ||
Mo 28. 3. | 845.318 + 845.106 Sl ! | 845.111 + 845.311 Sl ! | 845.302 ! | 845.319 + 845.309 Sl ! | Mo 28. 3. | |||
Di 29. 3. | 845.111 + 845.318 Sl | 845.311 + 845.106 Sl 845.316 [88] | Di 29. 3. | |||||
Mi 30. 3. | 845.120 + 845.320 Sl | 845.310 | 845.313 | 845.316 | 845.311 | Mi 30. 3. | ||
Do 31. 3. | 845.001 + 845.106 Sl 845.206 [89] | 845.310 + 845.111 Sl [90] | 845.310 + 845.001 Sl [91] | 845.313 ! | 845.206 845.321 [92] | 845.206 [93] | Do 31. 3. | |
Umlauf am 10. 12.: | 1063/1064/1348 /1351/1075/1076 | 1061/1062/1346 /1349/1073/1074 | 1342/1345/1069 /1070/1354 | 1341/1065/1066 /1350/1353/1077 | 1060/1344/1347 /1071/1072/1356 /28173 | 28174/1357 | 1340/1343/1067 /1068/1352/1355 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | ||
R14 (845) |
[1] | Zug 1348: 845.108, pozn: Liberec-Česká Lípa Zug 1351: 845.302, pozn: ÚL - Benešov (7:30 - 17:30 výluka Benešov nad Ploučnicí - Č. Lípa hl.n.) |
[2] | Zug 1346: Benešov - ÚL Zug 1349: ÚL - Benešov |
[3] | Zug 1342: Benešov - ÚL |
[4] | Zug 1347: ÚL - Benešov |
[5] | Zug 1343: ÚL - Benešov nad Ploučnicí |
[6] | Zug 1063: 845.311 Zug 1348: 845.319, pozn: Benešov - ÚL |
[7] | Zug 1061: 845.315 Züge 1346, 1349: 845.319, pozn: ÚL - Benešov |
[8] | Zug 1342: 845.319 Vl + 845.108, pozn: 845.108 Liberec - Č. Lípa, Č. Lípa - Benešov nad Ploučnicí NAD, 845.319 Benešov - UL Zug 1345: 845.319, pozn: ÚL - Benešov |
[9] | Zug 1060: 845.302 Züge 1344, 1347: 845.319, pozn: ÚL - Benešov |
[10] | Zug 1343: ÚL - Benešov |
[11] | Zug 1348: Benešov nad Ploučnicí - ÚL Zug 1351: ÚL - Benešov nad Ploučnicí |
[12] | Zug 1346: Benešov nad Ploučnicí - ÚL Zug 1349: ÚL - Benešov |
[13] | Zug 1342: Benešov nad Ploučnicí - ÚL Zug 1345: ÚL - Benešov nad Ploučnicí |
[14] | Zug 1350: Benešov nad Ploučnicí - ÚL |
[15] | Züge 1344, 1347: 845.315, pozn: ÚL - Benešov nad Ploučnicí Zug 1072: 845.309 Vl + 845.116 Sl Zug 1356: 845.116 |
[16] | Züge 1340, 1343: 845.315, pozn: ÚL - Benešov Zug 1355: 845.319 |
[17] | Zug 1349: 845.310 + 845.112 Sl Zug 1073: 845.112 + 845.310 Sl |
[18] | Zug 1069: -, pozn: Projetí návěsti Stůj v žst. Sychrov. Zug 1070: 845.116 + 845.108 Sl |
[19] | Zug 1066: 845.311 Zug 1350: 845.109 |
[20] | Zug 1068: 845.315 + 845.108 Sl |
[21] | Zug 1063: z Liberce do Staré Paky postrk 845.319 (pro Os 5408) |
[22] | Zug 1061: 845.109 Zug 1062: 845.109 + 845.116 Sl |
[23] | Zug 1060: 845.115 Zug 1344: 845.309 |
[24] | Zug 1063: 845.118 + 845.311 Sl Zug 1351: 845.319 |
[25] | Zug 1062: 845.109 + 845.115 Sl Zug 1073: 845.116 Zug 1074: 845.117 + 845.116 Sl |
[26] | Zug 1342: 845.319 Zug 1070: 845.109 + 845.118 Sl |
[27] | Zug 1060: 845.108 Züge 1072, 1356: 845.310 |
[28] | Zug 1357: 845.109 |
[29] | Zug 1343: 845.116 Zug 1352: 845.108 |
[30] | Zug 1062: 845.117 + 845.115 Sl Zug 1349: 845.109 |
[31] | Züge 1340, 1343: 845.109 |
[32] | Zug 1063: 845.118 + 845.116 Sl |
[33] | Zug 1061: 845.309 Zug 1062: 845.309 + 845.115 Sl |
[34] | Zug 1342: 845.109 Zug 1070: 845.309 + 845.118 Sl |
[35] | Züge 1340, 1343: 845.309 Züge 1352, 1355: 845.315 |
[36] | Zug 1063: 845.109 + 845.311 Sl Zug 1076: 845.309 |
[37] | Zug 1061: 845.106 + 845.117 Sl, pozn: 845106 v úseku Jaroměř - Pardubice Zug 1074: 845.310 + 845.319 Sl |
[38] | Zug 1342: 845.309 |
[39] | Zug 1060: 845.001 Zug 1356: 845.305 |
[40] | Zug 1357: 845.311 |
[41] | Zug 1340: 845.310 |
[42] | Zug 1064: 845.001 Zug 1351: 845.310 |
[43] | Züge 1342, 1345: 845.310 Zug 1069: 845.109 + 845.309 Sl Zug 1070: 845.309 + 845.109 Sl |
[44] | Zug 1066: 845.305 + 845.115 Sl, pozn: 845115 v úseku Pardubice - Jaroměř Zug 1350: 845.305 |
[45] | Zug 1344: 845.311, pozn: zpoždění z ČL-15 minut Zug 1071: 845.001 + 845.311 Sl |
[46] | Zug 1067: 845.116 Zug 1068: 845.116 + 845.115 Sl |
[47] | Zug 1065: 845104 mezi žst.Jaroměř - žst.Pardubice |
[48] | Zug 1067: 845.305 + 845.311 Sl |
[49] | Zug 1063: 845.115 + 845.319 Sl Zug 1064: 845.319 + 845.115 Sl |
[50] | Zug 1062: 845.305 + 845.112 Sl Zug 1349: 845.310 |
[51] | Züge 1342, 1345: 845.001 Zug 1070: 845.305 + 845.115 Sl |
[52] | Zug 1063: 845.001 + 845.302 Sl |
[53] | Zug 1062: 845.309 + 845.112 Sl |
[54] | Zug 1342: 845.310 Zug 1070: 845.309 + 845.109 Sl |
[55] | Zug 1061: 845.316 Zug 1062: 845.115 + 845.112 Sl Züge 1346, 1349: 845.320 |
[56] | Zug 1060: 845.316 |
[57] | Züge 1340, 1343: 845.320 |
[58] | Zug 1060: 845.319 Zug 1356: 845.310 |
[59] | Züge 1340, 1343: 845.115 Züge 1352, 1355: 845.319 |
[60] | Zug 1063: 845.001 + 854.320 Sl Zug 1064: 845.320 |
[61] | Zug 1061: 845.319 Vl + 845.115 Sl, pozn: 845.115 do Turnova Zug 1062: 845.319 + 845.109 Sl Zug 1073: 845.104 + 845.316 Sl |
[62] | Zug 1341: 845.310 Zug 1065: 845.001 Vl + 845.114 + 845.310 Sl, pozn: 845001 přípřež až z Jaroměře Zug 1066: 845.310 Vl + 845.114 + 845.001 Sl, pozn: 845001^ jen do Jaroměře |
[63] | Zug 1060: 845.302 Zug 1072: 845.311 + 845.106 Sl |
[64] | Zug 1340: 845.316 |
[65] | Zug 1063: 845.109 + 845.307 Sl |
[66] | Zug 1062: 845.302 + 845.104 Sl |
[67] | Zug 1342: 845.316 Zug 1070: 845.302 Vl + 845.104 + 845.109 Sl |
[68] | Zug 1060: 845.310 Zug 1344: 845.320 Zug 1072: 845.320 + 845.001 Sl |
[69] | Zug 1351: 845.104 Vl + 845.319 |
[70] | Zug 1066: 845.302 + 845.106 Sl Zug 1353: 845.109 Vl + 845.319 Sl |
[71] | Zug 1063: 845.106 + 845.318 Sl Züge 1348, 1351: 845.310, pozn: ÚL - Jablonné v Podještědí |
[72] | Zug 1061: 845.112 + 845.320 Sl |
[73] | Zug 1342: 845.302 Zug 1070: 845.320 + 845.106 Sl |
[74] | Zug 1343: ÚL - Jablonné v Podjestědí |
[75] | Zug 1062: 845.311 + 845.112 Sl Züge 1346, 1349: 845.316 |
[76] | Zug 1343: ÚL - Jablonné v Podještědí; Jablonné - Liberec NAD (7:30 - 17:30 výluka) |
[77] | Zug 1062: 845.302 + 845.112 Sl |
[78] | Zug 1350: Jablonné - ÚL |
[79] | Zug 1060: 845.316 Züge 1344, 1347: 845.311 |
[80] | Zug 1343: ÚL - Mimoň; Mimoň - Liberec NAD (7:30 - 17:30 výluka) |
[81] | Zug 1063: 845.120 + 845.318 Sl |
[82] | Zug 1062: 845.302 + 845.106 Sl Zug 1346: 845.309 |
[83] | Zug 1069: 845.106 + 845.302 Sl Zug 1070: 845.302 + 845.106 Sl |
[84] | Zug 1071: 845.120 Vl + 845.318 |
[85] | Zug 1351: 845.118 + 845.307 Sl Zug 1075: 845.310 Vl + 845.317 |
[86] | Zug 1350: Mimoň - ÚL |
[87] | Zug 1347: 845.118 + 845.307 Sl Zug 1071: 845.319 + 845.309 Sl |
[88] | Zug 1062: 845.311 + 845.106 Sl Zug 1349: 845.316, pozn: Do ČL. Od ČL NAD |
[89] | Zug 1063: 845.001 + 845.106 Sl Züge 1348, 1351: 845.206, pozn: ÚL - Č. Lípa |
[90] | Zug 1062: 845.310 + 845.111 Sl |
[91] | Zug 1069: 845.310 + 845.001 Sl |
[92] | Züge 1344, 1347: 845.206, pozn: ÚL - Č. Lípa Zug 1356: 845.321 |
[93] | Zug 1340: Mimoň - ČL NAD (vyluka), Česká Lípa - ÚL Zug 1343: ÚL - Česká Lípa Zug 1352: Česká Lípa - ÚL |