Umlauf am 9. 12.: | R14 (845) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1063/1064/1328 /1331/1075/1076 | 1061/1062/1326 /1329/1073/1074 | 1322/1325/1069 /1070/1334/1337 | 1320/1323/1067 /1068/1332/1335 | 1321/1065/1066 /1330/1333/1077 | 1060/1324/1327 /1071/1072/1336 | ||
Di 1. 8. | 845.118 + 845.318 Sl | 845.109 + 845.306 Sl | 845.308 | 845.314 845.001 [1] | 845.312 845.115 + 845.312 Sl 845.312 [2] | 845.001 845.311 [3] | Di 1. 8. |
Mi 2. 8. | 845.311 ! | 845.118 + 845.318 Sl ! | 845.306 + 845.109 Sl [4] | 845.308 ! | 845.001 ! | 845.312 ! | Mi 2. 8. |
Do 3. 8. | 845.118 + 845.305 Sl | 845.001 + 845.318 Sl | 845.321 | 845.308 | 845.101 | 845.311 | Do 3. 8. |
Fr 4. 8. | 845.111 + 845.308 Sl | 845.321 + 845.115 Sl | 845.001 + 845.318 Sl ! | 845.101 ! | Fr 4. 8. | ||
Sa 5. 8. | 845.314 | 845.201 | 845.321 + 845.115 Sl ! | 845.118 | Sa 5. 8. | ||
So 6. 8. | 845.201 | 845.314 ! | 845.308 | 845.305 | 845.118 ! | So 6. 8. | |
Mo 7. 8. | 845.111 + 845.314 Sl | 845.201 ! | 845.308 ! | 845.305 | Mo 7. 8. | ||
Di 8. 8. | 845.203 + 845.201 Sl | 845.314 | 845.302 | Di 8. 8. | |||
Mi 9. 8. | 845.302 | 845.201 | Mi 9. 8. | ||||
Do 10. 8. | 845.202 | 845.302 ! | 845.201 ! | Do 10. 8. | |||
Fr 11. 8. | 845.202 ! | Fr 11. 8. | |||||
Sa 12. 8. | 845.320 | 845.305 | Sa 12. 8. | ||||
So 13. 8. | 845.305 ! | 845.101 + 845.201 Sl | So 13. 8. | ||||
Mo 14. 8. | 845.109 + 845.312 Sl [5] | 845.109 + 845.201 Sl [6] | Mo 14. 8. | ||||
Di 15. 8. | 845.314 + 845.312 Sl | 845.101 Vl + 845.305 845.305 + 845.101 Sl [7] | 845.305 + 845.203 Sl [8] | 845.109 + 845.201 Sl | 845.101 + 845.115 Sl [9] | Di 15. 8. | |
Mi 16. 8. | 845.201 + 845.320 Sl [10] | 845.314 Vl + 845.318 845.318 + 845.314 Sl 845.201 + 845.305 Sl [11] | 845.314 + 845.111 Sl [12] | Mi 16. 8. | |||
Do 17. 8. | 845.201 Vl + 845.312 845.111 + 845.120 Sl [13] | 845.312 + 845.109 Sl [14] | 845.115 | Do 17. 8. | |||
Fr 18. 8. | 845.106 + 845.120 Sl [15] | 845.111 Vl + 845.320 845.320 + 845.111 Sl 845.111 + 845.312 Sl [16] | 845.115 | 845.312 845.109 + 845.314 Sl [17] | 845.001 845.001 + 845.305 Sl [18] | 845.314 845.311 845.120 Vl + 845.311 [19] | Fr 18. 8. |
Sa 19. 8. | 845.203 + 845.312 Sl 845.312 [20] | 845.109 Vl + 845.115 + 845.120 Sl [21] | 845.001 + 845.305 Sl ! | Sa 19. 8. | |||
So 20. 8. | 845.115 + 845.305 Sl [22] | 845.312 845.312 + 845.303 Sl 845.312 + 845.115 Sl [23] | 845.311 | 845.106 | 845.314 | 845.120 [24] | So 20. 8. |
Mo 21. 8. | 845.115 + 845.312 Sl [25] | 845.109 + 845.305 Sl 845.305 + 845.109 Sl 845.312 + 845.115 Sl [26] | 845.303 | 845.311 | 845.106 ! | 845.314 | Mo 21. 8. |
Di 22. 8. | 845.109 + 845.312 Sl | 845.115 Vl + 845.303 845.303 + 845.115 Sl [27] | 845.311 ! | Di 22. 8. | |||
Mi 23. 8. | 845.319 + 845.305 Sl | 845.109 Vl + 845.314 845.314 + 845.109 Sl [28] | 845.303 + 845.115 Sl ! | Mi 23. 8. | |||
Do 24. 8. | 845.316 + 845.303 Sl | 845.203 + 845.106 Sl 845.314 [29] | 845.120 + 845.319 Sl 845.319 + 845.120 Sl [30] | Do 24. 8. | |||
Fr 25. 8. | 845.106 + 845.314 Sl [31] | 845.301 + 845.316 Sl | 845.318 | 845.205 + 845.303 Sl | 845.106 + 845.313 Sl [32] | Fr 25. 8. | |
Sa 26. 8. | 845.106 + 845.313 Sl ! | 845.301 + 845.316 Sl ! | 845.318 ! | 845.205 + 845.303 Sl ! | Sa 26. 8. | ||
So 27. 8. | So 27. 8. | ||||||
Mo 28. 8. | 845.117 + 845.313 Sl [33] | 845.318 + 845.313 Sl [34] | Mo 28. 8. | ||||
Di 29. 8. | 845.311 | 845.109 + 845.318 Sl | 845.303 + 845.202 Sl | 845.120 + 845.320 Sl [35] | 845.106 + 845.320 Sl 845.106 [36] | 845.321 845.117 + 845.118 Sl [37] | Di 29. 8. |
Mi 30. 8. | 845.117 + 845.318 Sl [38] | 845.109 Vl + 845.311 845.117 + 845.318 Sl [39] | 845.303 845.311 + 845.202 Sl 642.344 [40] | 845.320 | 845.118 | 845.301 | Mi 30. 8. |
Do 31. 8. | 845.109 + 845.318 Sl 845.311 [41] | 845.117 Vl + 845.303 845.303 + 845.117 Sl [42] | 845.321 845.311 845.303 [43] | 642.344 ! | 845.308 [44] | 845.117 + 845.321 Sl [45] | Do 31. 8. |
Umlauf am 9. 12.: | 1063/1064/1328 /1331/1075/1076 | 1061/1062/1326 /1329/1073/1074 | 1322/1325/1069 /1070/1334/1337 | 1320/1323/1067 /1068/1332/1335 | 1321/1065/1066 /1330/1333/1077 | 1060/1324/1327 /1071/1072/1336 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | ||
R14 (845) |
[1] | Züge 1320, 1323: 845.314 Züge 1067, 1068: 845.001 |
[2] | Zug 1321: 845.312 Zug 1065: 845.115 + 845.312 Sl Zug 1066: 845.312 |
[3] | Zug 1060: 845.001 Zug 1324: 845.311 |
[4] | Zug 1070: 845.306 + 845.109 Sl |
[5] | Zug 1067: 845.109 + 845.312 Sl |
[6] | Zug 1065: 845.109 + 845.201 Sl |
[7] | Zug 1061: 845.101 Vl + 845.305, pozn: 845.101 pouze v úseku Jaroměř - Pardubice, jednotka vpředu Zug 1062: 845.305 + 845.101 Sl |
[8] | Zug 1070: 845.305 + 845.203 Sl |
[9] | Zug 1071: 845.101 + 845.115 Sl |
[10] | Zug 1063: 845.201 + 845.320 Sl |
[11] | Zug 1061: 845.314 Vl + 845.318, pozn: 845.314 pouze v úseku Jaroměř - Pardubice Zug 1062: 845.318 + 845.314 Sl Zug 1073: 845.201 + 845.305 Sl |
[12] | Zug 1072: 845.314 + 845.111 Sl |
[13] | Zug 1061: 845.201 Vl + 845.312, pozn: 845.201 pouze v úseku Jaroměř - Pardubice Zug 1073: 845.111 + 845.120 Sl |
[14] | Zug 1070: 845.312 + 845.109 Sl |
[15] | Zug 1063: 845.106 + 845.120 Sl |
[16] | Zug 1061: 845.111 Vl + 845.320, pozn: 845.111 pouze v úseku Jaroměř - Pardubice Zug 1062: 845.320 + 845.111 Sl Zug 1326: 845.111 + 845.312 Sl |
[17] | Züge 1320, 1323: 845.312 Zug 1067: 845.109 + 845.314 Sl, pozn: v úseku Liberec - Turnov navíc 845.201 (pro R 1145) |
[18] | Zug 1321: 845.001 Zug 1065: 845.001 + 845.305 Sl |
[19] | Zug 1060: 845.314 Zug 1324: 845.311 Zug 1071: 845.120 Vl + 845.311 |
[20] | Zug 1063: 845.203 + 845.312 Sl Zug 1075: 845.312 |
[21] | Zug 1074: Pk PCE-Jaroměř, Př Turnov-Liberec |
[22] | Zug 1063: 845.115 + 845.305 Sl |
[23] | Zug 1061: 845.312 Zug 1062: 845.312 + 845.303 Sl Zug 1074: 845.312 + 845.115 Sl |
[24] | Zug 1060: 1060 výchozí z Jaroměře z důvodu MÚ v úseku Opatovice n/L-Stéblová |
[25] | Zug 1063: 845.115 + 845.312 Sl |
[26] | Zug 1061: 845.109 + 845.305 Sl Zug 1062: 845.305 + 845.109 Sl Zug 1074: 845.312 + 845.115 Sl |
[27] | Zug 1061: 845.115 Vl + 845.303, pozn: 845.115 pouze úsek Jaroměř - Pardubice Zug 1062: 845.303 + 845.115 Sl |
[28] | Zug 1061: 845.109 Vl + 845.314, pozn: 845.109 pouze v úseku Jaroměř - Pardubice Zug 1062: 845.314 + 845.109 Sl |
[29] | Zug 1062: 845.203 + 845.106 Sl Zug 1329: 845.314 |
[30] | Zug 1067: 845.120 + 845.319 Sl Zug 1068: 845.319 + 845.120 Sl |
[31] | Zug 1063: 845.106 + 845.314 Sl |
[32] | Zug 1071: 845.106 + 845.313 Sl |
[33] | Zug 1063: 845.117 + 845.313 Sl |
[34] | Zug 1070: 845.318 + 845.313 Sl |
[35] | Zug 1068: 845.120 + 845.320 Sl |
[36] | Zug 1066: 845.106 + 845.320 Sl, pozn: 845.320 jen do Jaroměře Zug 1330: 845.106 |
[37] | Zug 1324: 845.321 Zug 1071: 845.117 + 845.118 Sl |
[38] | Zug 1063: 845.117 + 845.318 Sl |
[39] | Zug 1061: 845.109 Vl + 845.311, pozn: 845.109 pouze v úseku Jaroměř - Pardubice Zug 1073: 845.117 + 845.318 Sl, pozn: z Jaroměře |
[40] | Zug 1322: 845.303 Zug 1070: 845.311 + 845.202 Sl Zug 1337: 642.344, pozn: Z ČL do Lbc |
[41] | Zug 1063: 845.109 + 845.318 Sl Zug 1328: 845.311 |
[42] | Zug 1061: 845.117 Vl + 845.303, pozn: 845.117 pouze Jaroměř - Pardubice Zug 1062: 845.303 + 845.117 Sl |
[43] | Zug 1322: 845.321 Zug 1325: 845.311 Zug 1334: 845.303, pozn: Z Rynoltic NAD Zug 1337: -, pozn: NAD v celé trase |
[44] | Zug 1333: V JvP střet s OA, dále NAD |
[45] | Zug 1071: 845.117 + 845.321 Sl, pozn: z Jaroměře Zug 1336: -, pozn: NAD v celé trase |