1. Plantag: Kein Zug fährt
2. Plantag:
Os 23200 Bylnice (3:39) - Střelná (4:14): 628.231
Os 23202 Střelná (4:17) - Vsetín (4:45): 628.231
Os 13255 Vsetín (5:00) - Velké Karlovice (5:51): 628.231
Os 13254 Velké Karlovice (6:02) - Vsetín (6:48): 628.231
Os 13259 Vsetín (7:52) - Velké Karlovice (8:43): 628.231
Os 13260 Velké Karlovice (9:00) - Vsetín (9:46): 628.231
Os 13263 Vsetín (9:52) - Velké Karlovice (10:43): 628.231
Os 13264 Velké Karlovice (11:20) - Vsetín (12:06): 628.231
Os 13283 Vsetín (12:52) - Velké Karlovice (13:43): 628.231
Os 13268 Velké Karlovice (14:00) - Vsetín (14:46): 628.231
Os 13271 Vsetín (14:56) - Velké Karlovice (15:43): 628.231
Os 13272 Velké Karlovice (16:00) - Vsetín (16:46): 628.231
Os 13277 Vsetín (19:12) - Velké Karlovice (19:58): 628.231
Os 13278 Velké Karlovice (20:12) - Vsetín (20:58): 628.231
Os 23249 Vsetín (21:50) - Bylnice (22:40): 628.231
3. Plantag:
Os 23204 Bylnice (4:28) - Vsetín (5:25): 628.229
Os 23207 Vsetín (5:48) - Horní Lideč (6:11): 628.229
Os 23211 Horní Lideč (7:02) - Bylnice (7:28): 628.229
Os 23218 Bylnice (8:02) - Horní Lideč (8:29): 628.229
Os 23217 Horní Lideč (9:31) - Bylnice (9:57): 628.229
Os 23224 Bylnice (10:02) - Horní Lideč (10:29): 628.229
Os 23221 Horní Lideč (11:31) - Střelná (11:36): 628.229
Os 23226 Střelná (11:41) - Vsetín (12:09): 628.229
4. Plantag:
Os 12250 Uherské Hradiště (3:10) - Staré Město u Uherského Hradiště (3:16): 628.234 !: + Sv 4391 (St. Město u Uh. Hradiště - Uherské Hradiště)
Os 12200 Staré Město u Uherského Hradiště (4:33) - Veselí nad Moravou (4:58): 628.234
Os 12203 Veselí nad Moravou (5:13) - Uherské Hradiště (5:32): 628.234
Os 12252 Uherské Hradiště (6:20) - Staré Město u Uherského Hradiště (6:26): 628.234
Os 4351 Staré Město u Uherského Hradiště (6:33) - Bojkovice město (7:25): 628.234
Os 4306 Bojkovice město (7:28) - Staré Město u Uherského Hradiště (8:25): 628.234
Os 12214 Staré Město u Uherského Hradiště (16:04) - Uherské Hradiště (16:09): 628.234
Os 4313 Uherské Hradiště (16:42) - Bylnice (17:59): 628.234
Os 4318 Bylnice (18:07) - Staré Město u Uherského Hradiště (19:37): 628.234
Os 12216 Staré Město u Uherského Hradiště (20:05) - Veselí nad Moravou (20:30): 628.234
Os 12219 Veselí nad Moravou (21:02) - Uherské Hradiště (21:19): 628.234
Os 12218 Uherské Hradiště (21:46) - Veselí nad Moravou (22:04): 628.234 !: Porucha v žst Uherský Ostroh ?
Os 12221 Veselí nad Moravou (22:08) - Staré Město u Uherského Hradiště (22:41): 846.278 !: + Sv 11950 zpět do Veselí nad Moravou
5. Plantag:
Os 23210 Bylnice (5:53) - Valašské Meziříčí (7:02): 628.224
Os 23213 Valašské Meziříčí (7:08) - Vsetín (7:28): 628.224
Os 23215 Vsetín (8:05) - Valašské Klobouky (8:43): 628.224
Os 23220 Valašské Klobouky (9:06) - Vsetín (9:40): 628.224
Os 23219 Vsetín (9:50) - Střelná (10:19): 628.224
Os 23222 Střelná (10:23) - Horní Lideč (10:28): 628.224
Os 23223 Horní Lideč (11:31) - Bylnice (11:57): 628.224
Os 23228 Bylnice (12:02) - Horní Lideč (12:29): 628.224 !: + Os 23273 (Horní Lideč - Střelná)
Os 23230 Horní Lideč (13:20) - Vsetín (13:43): 628.224 !: + Os 23272 (Střelná - Horní Lideč)
Os 23227 Vsetín (14:05) - Střelná (14:35): 628.224
Os 23234 Střelná (14:38) - Vsetín (15:06): 628.224
Os 23271 Vsetín (15:55) - Střelná (16:22): 628.224
Os 23270 Střelná (16:25) - Vsetín (17:06): 628.224
Os 13275 Vsetín (17:22) - Velké Karlovice (18:08): 628.224
Os 13276 Velké Karlovice (18:17) - Vsetín (19:03): 628.224
Os 23249 postrk Vsetín (21:50) - Bylnice (22:40): 628.224
6. Plantag:
Os 13269 Vsetín (13:52) - Velké Karlovice (14:43): 628.251
Os 13270 Velké Karlovice (14:58) - Vsetín (15:48): 628.251
Os 13273 Vsetín (15:53) - Velké Karlovice (16:43): 628.251
Os 13274 Velké Karlovice (17:23) - Vsetín (18:13): 628.251
Os 23241 Vsetín (18:30) - Valašské Klobouky (19:04): 628.251
Os 23248 Valašské Klobouky (19:17) - Vsetín (19:53): 628.251
Os 23245 Vsetín (20:30) - Střelná (20:59): 628.251
Os 23247 Střelná (21:03) - Bylnice (21:38): 628.251
1. Plantag:
4
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
2. Plantag:
5
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
3. Plantag:
6
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.