obieg dla 14. 11.: | Septemvri – Dobrinishte (75, 76, 77) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień |
---|---|---|---|---|---|
16101/16230/16231 /16104/16105 | 16102/16103/16106 | 16101/16220 /1661/1662 | 16221/16222 /16223/16106 | ||
cz 1. 8. | cz 1. 8. | ||||
pi 2. 8. | pi 2. 8. | ||||
so 3. 8. | 77.109 | so 3. 8. | |||
ni 4. 8. | 77.109 | ni 4. 8. | |||
po 5. 8. | 77.109 ! | po 5. 8. | |||
wt 6. 8. | wt 6. 8. | ||||
śr 7. 8. | śr 7. 8. | ||||
cz 8. 8. | cz 8. 8. | ||||
pi 9. 8. | pi 9. 8. | ||||
so 10. 8. | so 10. 8. | ||||
ni 11. 8. | ni 11. 8. | ||||
po 12. 8. | po 12. 8. | ||||
wt 13. 8. | wt 13. 8. | ||||
śr 14. 8. | śr 14. 8. | ||||
cz 15. 8. | cz 15. 8. | ||||
pi 16. 8. | pi 16. 8. | ||||
so 17. 8. | so 17. 8. | ||||
ni 18. 8. | ni 18. 8. | ||||
po 19. 8. | po 19. 8. | ||||
wt 20. 8. | wt 20. 8. | ||||
śr 21. 8. | śr 21. 8. | ||||
cz 22. 8. | cz 22. 8. | ||||
pi 23. 8. | pi 23. 8. | ||||
so 24. 8. | so 24. 8. | ||||
ni 25. 8. | ni 25. 8. | ||||
po 26. 8. | po 26. 8. | ||||
wt 27. 8. | wt 27. 8. | ||||
śr 28. 8. | śr 28. 8. | ||||
cz 29. 8. | cz 29. 8. | ||||
pi 30. 8. | pi 30. 8. | ||||
so 31. 8. | so 31. 8. | ||||
obieg dla 14. 11.: | 16101/16230/16231 /16104/16105 | 16102/16103/16106 | 16101/16220 /1661/1662 | 16221/16222 /16223/16106 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | ||
Septemvri – Dobrinishte (75, 76, 77) |