plan for 21. 11.: | TS 851 (814) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7903/7902/7902 /17907/17904/17909 /17906/17911/17908 /17913/17910/17915 /17912/17917/17914 /17919/27921/27922 | 17900/17901/27905 /27906/7911/7908 /27911/27910/27913 /27912/27915/27916 | 7901/7900/7900 /17903/7913/7910 /7910/7917/7917 /7914/27917/27920 /7921/7918 | 27901/27902/27903 /27904/7915/7912 /7912/7919/27917 /7919/7916/7916 /17921/93963 | 7940/7941/7944 /7994/8042/8043 | 8041/8040/8481 /7947/7950/7951 /7954/7955/7958 /7959 | 7942/7943/7948 /7949/7952/7953 /7956/7957/7960 /7970/93670/7961 /93962 | 17902/7905/7905 /7906/27909/27908 | ||
tue 1. 10. [1] | 814.308 | 814.178 | 814.307 ! | 814.305 814.179 [2] | 814.175 | 814.160 | 814.176 | 814.309 | tue 1. 10. [1] |
wed 2. 10. [1] | 847.024 | 814.308 | 814.178 | 814.306 | 814.179 | 814.175 | 814.160 | 814.176 | wed 2. 10. [1] |
thu 3. 10. [1] | 814.309 | 814.307 | 814.308 814.178 [3] | 814.308 [4] | 814.306 ! | 814.179 | 814.175 | 814.160 | thu 3. 10. [1] |
fri 4. 10. [1] | 814.160 ! | 814.309 ! | 814.307 ! | 814.178 ! | 814.308 ! | 814.179 ! | 814.175 ! | fri 4. 10. [1] | |
sat 5. 10. [1] | 847.024 | 814.305 | - | 814.308 | 814.306 | - | sat 5. 10. [1] | ||
sun 6. 10. [1] | 814.175 | 814.160 | 814.176 | 847.024 | - | 814.305 | 814.308 | 814.306 | sun 6. 10. [1] |
mon 7. 10. [1] | 814.179 842.033 + 814.179 pk [5] | 814.175 | 814.160 | 814.176 | 814.178 [6] | 814.178 [7] | 814.305 | 814.308 | mon 7. 10. [1] |
tue 8. 10. [1] | 814.308 | 814.179 | 814.175 | 814.160 ! | 814.176 ! | 814.178 ! | 814.305 | tue 8. 10. [1] | |
wed 9. 10. [1] | 814.305 ! | 814.308 ! | 814.179 ! | 814.175 ! | 814.178 | wed 9. 10. [1] | |||
thu 10. 10. [1] | 814.307 | 814.308 | 814.178 | 814.179 | 814.309 | thu 10. 10. [1] | |||
fri 11. 10. [1] | 814.309 ! | 814.307 | 814.308 ! | 814.178 ! | 814.179 | fri 11. 10. [1] | |||
sat 12. 10. [1] | 814.307 ! | - | - | sat 12. 10. [1] | |||||
sun 13. 10. [1] | 847.024 [8] | - | 814.308 | 847.024 [9] | sun 13. 10. [1] | ||||
mon 14. 10. [1] | 814.175 | 814.178 | 814.305 | 814.309 | 814.308 | 847.024 ! | mon 14. 10. [1] | ||
tue 15. 10. [1] | 814.310 | 814.160 | 814.175 ! | 814.178 ! | 814.305 ! | 814.307 | 814.309 | 814.308 | tue 15. 10. [1] |
wed 16. 10. [1] | 814.310 | 814.175 | 814.160 ! | 814.307 ! | 814.305 | wed 16. 10. [1] | |||
thu 17. 10. [1] | 814.305 ! | 814.310 | 814.175 | 814.178 | 814.309 | 814.307 | thu 17. 10. [1] | ||
fri 18. 10. [1] | 814.307 ! | 814.308 | 814.310 | 814.175 | 814.178 | 814.305 | fri 18. 10. [1] | ||
sat 19. 10. [1] | 814.305 ! | 814.308 ! | 814.310 | - | 814.175 | - | sat 19. 10. [1] | ||
sun 20. 10. [1] | - | 814.310 ! | 814.175 ! | sun 20. 10. [1] | |||||
mon 21. 10. [1] | mon 21. 10. [1] | ||||||||
tue 22. 10. [1] | 814.308 | 814.160 | tue 22. 10. [1] | ||||||
wed 23. 10. [1] | 814.175 | 814.179 | 814.178 | 814.308 ! | 814.160 | wed 23. 10. [1] | |||
thu 24. 10. [1] | 814.160 ! | 814.175 | 814.179 | 814.178 ! | 814.308 | thu 24. 10. [1] | |||
fri 25. 10. [1] | 814.308 ! | 814.175 ! | 814.179 ! | fri 25. 10. [1] | |||||
sat 26. 10. [1] | 814.308 | 814.175 | - | - | sat 26. 10. [1] | ||||
sun 27. 10. [1] | 814.308 ! | - | 814.175 | 814.179 | sun 27. 10. [1] | ||||
mon 28. 10. [1] | - | 814.310 | 814.179 + 814.175 pk | mon 28. 10. [1] | |||||
tue 29. 10. [1] | 814.305 | 814.306 814.306 + 842.006 pk 814.306 [10] | 814.178 | 814.310 | 814.179 | tue 29. 10. [1] | |||
wed 30. 10. [1] | 814.179 | 814.305 | 814.306 | 814.309 | 847.024 | 814.160 | 814.178 | 814.310 | wed 30. 10. [1] |
thu 31. 10. [1] | 814.310 ! | 814.179 | 814.305 | 814.306 | 814.309 ! | 814.308 | 814.160 | 814.307 | thu 31. 10. [1] |
plan for 21. 11.: | 7903/7902/7902 /17907/17904/17909 /17906/17911/17908 /17913/17910/17915 /17912/17917/17914 /17919/27921/27922 | 17900/17901/27905 /27906/7911/7908 /27911/27910/27913 /27912/27915/27916 | 7901/7900/7900 /17903/7913/7910 /7910/7917/7917 /7914/27917/27920 /7921/7918 | 27901/27902/27903 /27904/7915/7912 /7912/7919/27917 /7919/7916/7916 /17921/93963 | 7940/7941/7944 /7994/8042/8043 | 8041/8040/8481 /7947/7950/7951 /7954/7955/7958 /7959 | 7942/7943/7948 /7949/7952/7953 /7956/7957/7960 /7970/93670/7961 /93962 | 17902/7905/7905 /7906/27909/27908 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | ||
TS 851 (814) |
[1] | Výluka Beroun - Březnice - Blatná |
[2] | train 27904: 814.305 train 7915: 814.179 |
[3] | train 7913: 814.308 train 7917: 814.178 |
[4] | train 7912: 814.308 |
[5] | train 7903: 814.179 train 17913: 842.033 + 814.179 pk |
[6] | train 7940: 814.178 |
[7] | train 8481: 814.178 |
[8] | train 7907: 847.024 |
[9] | trains 7948, 7953: 847.024 |
[10] | train 7911: 814.306 train 27913: 814.306 + 842.006 pk, pozn: 842 006 následně na Plzeň train 27912: 814.306 |