obeh pre 3. 12.: | TS 851 (814) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ne 10. 12. | - | ne 10. 12. | ||||||||
po 11. 12. | po 11. 12. | |||||||||
ut 12. 12. | ut 12. 12. | |||||||||
st 13. 12. | 814.178 | 814.307 | 814.160 | 814.305 | 814.179 | st 13. 12. | ||||
št 14. 12. | št 14. 12. | |||||||||
pi 15. 12. | 814.305 | 814.160 | 814.175 | pi 15. 12. | ||||||
so 16. 12. | 814.176 | 814.305 | 814.309 | 814.306 | - | 814.178 | 814.160 | 814.175 | 814.308 | so 16. 12. |
ne 17. 12. | 814.176 | 814.305 | 814.309 | - | 814.178 | 814.160 | 814.175 | ne 17. 12. | ||
po 18. 12. | 814.175 | 814.308 | 814.176 | 814.307 | 814.178 | 814.160 | po 18. 12. | |||
ut 19. 12. | 814.160 | 814.175 | 814.176 | 814.309 | 814.307 | 814.178 [1] | 814.178 [2] | ut 19. 12. | ||
st 20. 12. | 814.160 | 814.175 | 814.179 | 814.309 | 814.307 | 814.306 | st 20. 12. | |||
št 21. 12. | 814.306 | 814.178 | 814.160 | 814.175 | 814.308 | 814.176 | 814.179 | 814.309 814.307 [3] | 814.307 [4] | št 21. 12. |
pi 22. 12. | 814.307 | 814.306 | 814.305 | 814.160 | 814.175 | 814.308 | 814.176 | 814.179 | 814.178 | pi 22. 12. |
so 23. 12. | 814.309 | 814.307 | 814.306 | 814.305 | - | 814.308 | 814.176 [5] | 814.179 814.176 814.179 [6] | so 23. 12. | |
ne 24. 12. | 814.179 | 814.309 | 814.307 814.306 [7] | 814.307 814.306 [8] | - | 814.305 | 814.160 | 814.308 | 814.176 | ne 24. 12. |
po 25. 12. | 814.176 | 814.179 | 814.309 814.307 [9] | 814.309 814.307 [10] | - | 814.305 814.307 [11] | 814.306 | 814.178 | 814.308 | po 25. 12. |
ut 26. 12. | 814.308 | 814.179 814.176 [12] | 814.176 814.179 [13] | 814.309 | - | 814.307 | 814.305 | 814.306 | 814.178 | ut 26. 12. |
st 27. 12. | 814.178 | 814.308 | 814.176 | 814.179 | 814.309 | 814.175 | 814.307 | 814.305 | 814.306 | st 27. 12. |
št 28. 12. | 814.306 | 814.178 | 814.308 | 814.176 | 814.179 | 814.309 | 814.175 | 814.307 | 814.305 | št 28. 12. |
pi 29. 12. | 814.305 | 814.306 | 814.178 | 814.308 | 814.179 | 814.309 | 814.175 | 814.307 | pi 29. 12. | |
so 30. 12. | 814.307 | 814.305 | 814.306 | - | 814.308 | 814.179 | 814.309 | 814.175 | so 30. 12. | |
ne 31. 12. | 814.175 | 814.305 [14] | - | 814.178 | 814.308 | 814.309 | ne 31. 12. | |||
obeh pre 3. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | ||
TS 851 (814) |
[1] | vlak 7913: 814.178 |
[2] | vlak 7906: 814.178 |
[3] | vlaky 7900, 7913: 814.309 vlak 7918: 814.307 |
[4] | vlak 17902: 814.307 |
[5] | vlaky 7901, 7911: 814.176 |
[6] | vlaky 7900, 17905: 814.179 vlaky 7917, 7916, 7916: 814.176 vlak 17921: 814.179 |
[7] | vlak 7908: 814.307 vlaky 7915, 7914: 814.306 |
[8] | vlaky 7913, 7912: 814.307 vlak 7919: 814.306 |
[9] | vlaky 7903, 7908: 814.309 vlaky 7915, 7914: 814.307 |
[10] | vlaky 7913, 7912: 814.309 vlaky 7919, 7918: 814.307 |
[11] | vlak 7955: 814.305 vlak 7958: 814.307 |
[12] | vlaky 7906, 27908: 814.179 vlak 27915: 814.176 |
[13] | vlak 7908: 814.176 vlak 7915: 814.179 |
[14] | vlak 7914: Porucha HV v Příbrami. |