Umlauf am 3. 11.: | TS 851 (814) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mi 1. 5. | 814.307 | 814.176 | 814.305 | 814.179 | - | 814.160 | 814.310 | 814.309 | 814.178 | Mi 1. 5. |
Do 2. 5. | 814.310 [1] | 814.307 | 814.178 | 814.305 | 814.179 | 814.308 | 814.160 | 814.176 | 814.309 | Do 2. 5. |
Fr 3. 5. | 814.309 814.160 [2] | 814.178 | 814.307 | 814.176 [3] | 814.305 | 814.179 | 814.308 | 814.160 814.309 [4] | 814.310 | Fr 3. 5. |
Sa 4. 5. | 814.310 | 814.160 ! | 814.178 | 814.307 | - | 814.176 ! | 814.179 | 814.308 | 814.309 ! | Sa 4. 5. |
So 5. 5. | 814.310 ! | 814.309 + 814.179 Sl 814.309 [5] | 814.178 | - | 814.307 | 814.308 ! | So 5. 5. | |||
Mo 6. 5. [6] | 814.160 | 814.309 | 814.178 ! | 814.305 | 814.307 ! | Mo 6. 5. [6] | ||||
Di 7. 5. | 814.160 ! | 814.309 ! | 814.305 ! | 814.307 | Di 7. 5. | |||||
Mi 8. 5. | 814.176 | 814.179 | 814.306 | 814.160 | - | 814.309 | 814.178 | 814.310 | 814.307 ! | Mi 8. 5. |
Do 9. 5. | 814.307 | 814.176 | 814.305 | 814.309 | 814.178 | 814.310 | Do 9. 5. | |||
Fr 10. 5. | 814.310 | 814.307 ! | 814.176 ! | 814.179 | 814.305 ! | 814.309 | 814.178 ! | Fr 10. 5. | ||
Sa 11. 5. | 814.178 | 814.309 | 814.307 | 814.176 | - | 814.308 | 814.179 | 814.305 [7] | 814.160 | Sa 11. 5. |
So 12. 5. | 814.160 ! | 814.178 | 814.305 | 814.307 | - | 814.176 | 814.308 ! | 814.179 | So 12. 5. | |
Mo 13. 5. | 814.179 | 814.160 | 814.178 ! | 814.305 | 814.307 ! | 814.306 | 814.176 ! | 814.308 | Mo 13. 5. | |
Di 14. 5. | 814.179 | 814.178 | 814.310 | 810.411 | 814.305 | 814.307 | 814.306 | 814.176 | [8] | Di 14. 5. |
Mi 15. 5. | 814.308 810.411 810.411 + 814.308 Sl 810.411 [9] | 814.179 | 814.178 ! | 814.310 ! | 814.305 | 814.307 | 814.306 | 814.176 ! | Mi 15. 5. | |
Do 16. 5. | 814.309 | 814.160 | 814.179 | 814.310 | 814.176 | 814.178 | 814.305 | 814.307 | 814.306 | Do 16. 5. |
Fr 17. 5. | 814.306 | 814.309 | 814.160 | 814.179 | 814.310 | 814.176 | 814.178 ! | 814.305 | 814.307 | Fr 17. 5. |
Sa 18. 5. | 814.307 ! | 814.306 ! | 814.309 | 814.160 | - | 814.179 ! | 814.176 ! | 814.178 | 814.305 ! | Sa 18. 5. |
So 19. 5. | 814.306 | 814.309 | - | 814.160 ! | 814.179 | 814.178 ! | So 19. 5. | |||
Mo 20. 5. | 814.178 | 814.305 | 814.307 | 814.306 | 814.309 ! | 814.310 | 814.160 | 814.179 | 814.308 | Mo 20. 5. |
Di 21. 5. | 814.308 | 810.411 814.178 [10] | 814.176 | 814.307 | 814.306 ! | 814.310 ! | 814.160 | 814.179 | Di 21. 5. | |
Mi 22. 5. | 814.179 | 814.308 ! | 814.178 ! | 814.176 ! | 814.307 ! | 814.310 | 814.160 | Mi 22. 5. | ||
Do 23. 5. | 814.160 | 814.179 | 814.308 | 814.178 | 814.176 | 814.307 | 814.306 | 814.309 | 814.310 | Do 23. 5. |
Fr 24. 5. | 814.310 | 814.160 | 814.179 | 814.308 | 814.178 | 814.176 | 814.307 | 814.306 | 814.309 | Fr 24. 5. |
Sa 25. 5. | 814.309 ! | 814.310 | 814.160 | 814.179 | - | 814.308 | 814.176 | 814.307 | 814.306 ! | Sa 25. 5. |
So 26. 5. | 814.309 | 814.310 | 814.160 ! | - | 814.179 ! | 814.308 ! | 814.176 | 814.307 ! | So 26. 5. | |
Mo 27. 5. | 814.306 | 814.309 ! | 814.310 ! | 814.178 | 814.176 | Mo 27. 5. | ||||
Di 28. 5. | 814.176 ! | 814.306 ! | 814.309 | 814.178 ! | 814.308 | Di 28. 5. | ||||
Mi 29. 5. | 814.308 ! | 814.309 ! | 814.160 | Mi 29. 5. | ||||||
Do 30. 5. | 814.179 | 814.308 | 814.176 | 814.306 | 814.309 | 814.310 | 814.160 ! | 810.411 [11] | Do 30. 5. | |
Fr 31. 5. | 814.305 | 814.179 ! | 814.308 | 814.176 ! | 814.306 | 814.309 ! | 814.310 | 814.160 | Fr 31. 5. | |
Umlauf am 3. 11.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | ||
TS 851 (814) |
[1] | Zug 17909: Pouze Strakonice - Radomyšl, v úseku Radomyšl - Blatná NAD |
[2] | Zug 7902: 814.309, pozn: (Výluka Radomyšl - Blatná), souprava jela pouze v úseku Zdice - Blatná, úsek Radomyšl - Strakonice jela 814.160 Züge 17907, 17913: 814.160, pozn: Na 17913 jela již v celém úseku |
[3] | Zug 7914: Zpoždění + 20 min' na odjezdu z Příbrami kvůli zásahu složek záchranného systému, již ukončená mimořádnost. |
[4] | Züge 7931, 7900, 17903: 814.160, pozn: (Výluka Radomyšl - Blatná), souprava jela pouze v úseku Strakonice - Radomyšl Züge 7913, 7912, 7919: 814.309 |
[5] | Zug 7908: 814.309 + 814.179 Sl, pozn: 814.179 v úseku Březnice > Blatná Zug 7915: 814.309 |
[6] | Výluka Strakonice - Radomyšl 7:20 - 14:20 |
[7] | Zug 17907: Porucha motorového vozu ve Strakonicích. |
[8] | Zug 27908: Porucha motorového vozu |
[9] | Zug 17909: 814.308, pozn: Porucha vozu ve Strakonicích Zug 17906: 810.411 Zug 17911: 810.411 + 814.308 Sl, pozn: Převoz porouchané 814.308 do Blatné Zug 17915: 810.411 |
[10] | Zug 27905: 810.411 Zug 7911: 814.178 |
[11] | Zug 7905: -, pozn: Porucha motorového vozu Zug 7906: 810.411, pozn: Náhradní vlak za porouchaný, pouze v úseku Březnice - Blatná, do Březnice NAD |