obeh pre 23. 11.: | TS 851 (814) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
št 1. 8. | 814.176 ! | 814.175 | 814.309 810.411 [1] | 814.307 | 814.310 ! | 814.179 | 814.160 | 814.308 | št 1. 8. | |
pi 2. 8. | 814.308 | 814.176 | 814.175 ! | 810.411 | 814.307 ! | 814.179 ! | 814.160 | pi 2. 8. | ||
so 3. 8. | 814.160 ! | 814.308 ! | 814.176 ! | 814.175 | - | 810.411 | so 3. 8. | |||
ne 4. 8. | 814.179 | 814.160 | 814.308 | 814.176 | - | 814.175 | 814.306 | ne 4. 8. | ||
po 5. 8. | 814.306 | 810.411 814.179 [2] | 814.160 ! | 814.308 | 814.176 ! | 814.175 ! | po 5. 8. | |||
ut 6. 8. | 814.310 | 814.306 ! | 814.179 | 814.308 ! | 814.175 | ut 6. 8. | ||||
st 7. 8. | 814.310 ! | 814.179 ! | 814.307 | 814.175 ! | st 7. 8. | |||||
št 8. 8. | 814.175 | 814.307 ! | št 8. 8. | |||||||
pi 9. 8. | 814.175 | 814.309 | pi 9. 8. | |||||||
so 10. 8. | 814.176 | 814.307 | 814.175 | 814.309 | - | so 10. 8. | ||||
ne 11. 8. | 814.176 ! | 814.307 ! | 814.175 | - | 814.309 ! | ne 11. 8. | ||||
po 12. 8. | 814.175 | po 12. 8. | ||||||||
ut 13. 8. | 814.175 ! | ut 13. 8. | ||||||||
st 14. 8. [3] | 814.176 | 814.160 | st 14. 8. [3] | |||||||
št 15. 8. [3] | 814.310 814.310 + 842.006 pk 814.310 [4] | 814.309 810.411 814.309 [5] | 814.179 | 814.160 | 814.307 [6] | 814.307 [7] | št 15. 8. [3] | |||
pi 16. 8. [3] | 814.307 814.307 + 814.175 pk [8] | 810.411 [9] | 814.309 ! | 814.179 | 814.160 ! | 810.411 [10] | pi 16. 8. [3] | |||
so 17. 8. [3] | 814.176 | 814.175 | 814.160 | - | 814.179 ! | so 17. 8. [3] | ||||
ne 18. 8. [3] | 814.179 | 814.176 | 814.175 ! | - | 814.160 ! | 814.306 | ne 18. 8. [3] | |||
po 19. 8. [3] | 814.160 | 814.176 ! | 814.309 810.341 [11] | 814.175 | 814.309 [12] | po 19. 8. [3] | ||||
ut 20. 8. [3] | 814.309 [13] | 814.160 810.411 [14] | 814.175 | 814.160 [15] | 814.306 | ut 20. 8. [3] | ||||
st 21. 8. [3] | 814.306 ! | 814.175 ! | 814.309 ! | 810.411 ! | 814.160 ! | st 21. 8. [3] | ||||
št 22. 8. [3] | 814.310 | 814.309 | 814.306 | 814.160 | 814.175 | št 22. 8. [3] | ||||
pi 23. 8. [3] | 814.175 | 814.310 ! | 814.309 ! | 814.306 ! | 814.160 ! | pi 23. 8. [3] | ||||
so 24. 8. [3] | 814.175 ! | - | so 24. 8. [3] | |||||||
ne 25. 8. [3] | 814.179 | 814.175 | 814.310 | - | 814.160 | ne 25. 8. [3] | ||||
po 26. 8. [3] | 814.160 ! | 814.179 ! | 814.175 ! | 814.310 ! | po 26. 8. [3] | |||||
ut 27. 8. [3] | 814.179 | ut 27. 8. [3] | ||||||||
st 28. 8. [3] | 814.308 | 814.179 ! | 814.307 | st 28. 8. [3] | ||||||
št 29. 8. [3] | 814.306 | 814.176 | 814.307 ! | št 29. 8. [3] | ||||||
pi 30. 8. [3] | 814.308 | 814.176 814.175 [16] | 814.179 | 814.309 | 814.175 [17] | pi 30. 8. [3] | ||||
so 31. 8. [3] | 814.179 ! | 814.308 | - | so 31. 8. [3] | ||||||
obeh pre 23. 11.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | ||
TS 851 (814) |
[1] | vlak 7903: 814.309 vlak 27915: 810.411 |
[2] | vlak 27905: 810.411 vlak 7911: 814.179 |
[3] | Nepřetržitá výluka v úseku Písek – Březnice |
[4] | vlak 7902: 814.310 vlak 17913: 814.310 + 842.006 pk vlak 17910: 814.310 |
[5] | vlak 17901: 814.309 vlak 27905: 810.411 vlaky 7911, 7910: 814.309 |
[6] | vlak 7913: 814.307 |
[7] | vlak 7906: 814.307 |
[8] | vlak 17904: 814.307 vlak 17913: 814.307 + 814.175 pk |
[9] | vlak 27906: 810.411 |
[10] | vlak 27909: 810.411 |
[11] | vlak 7915: 814.309, pozn: Porucha HV u Bělčic, z Lochovic 810.341 vlak 7914: 810.341, pozn: Beroun -> Lochovice, z Lochovic 814.309 |
[12] | vlak 7906: 814.309 |
[13] | vlak 27905: -, pozn: Nejede, výluka v celé trase vlaky 7911, 7910: 814.309 |
[14] | vlak 7904: 814.160 vlaky 27913, 27912, 27915: 810.411 |
[15] | vlak 7919: 814.160 |
[16] | vlak 27905: 814.176 vlak 7911: 814.175 |
[17] | vlak 7905: 814.175 |