plan for 9. 12.: | TS 113 (163) | day | 1. day | 2. day | 3. day |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
mon 1. 5. | 163.091 | 163.095 | 163.098 | mon 1. 5. |
tue 2. 5. | 163.098 | 163.091 | 163.095 | tue 2. 5. |
wed 3. 5. | 163.095 | 163.098 | 163.091 | wed 3. 5. |
thu 4. 5. | 163.091 | 163.095 650.236 163.260 [1] | 163.098 | thu 4. 5. |
fri 5. 5. | 163.098 | 163.091 | 163.260 | fri 5. 5. |
sat 6. 5. | 163.260 | 163.098 | 163.091 | sat 6. 5. |
sun 7. 5. | 163.091 | 163.260 | 163.098 | sun 7. 5. |
mon 8. 5. | 163.098 | 163.091 | 163.260 | mon 8. 5. |
tue 9. 5. | 163.260 | 163.098 | 163.091 | tue 9. 5. |
wed 10. 5. | 163.091 | 163.260 | 163.098 | wed 10. 5. |
thu 11. 5. | 163.098 | 163.091 | 163.260 | thu 11. 5. |
fri 12. 5. | 163.260 | 163.098 | 163.091 | fri 12. 5. |
sat 13. 5. | 163.091 | 163.260 | 163.098 | sat 13. 5. |
sun 14. 5. | 163.098 | 163.091 | 163.260 | sun 14. 5. |
mon 15. 5. | 163.260 | 163.095 | 163.091 | mon 15. 5. |
tue 16. 5. | 163.091 | 163.260 | 163.095 | tue 16. 5. |
wed 17. 5. | 163.095 | 163.091 | 163.260 | wed 17. 5. |
thu 18. 5. | 163.260 | 163.095 | 163.091 | thu 18. 5. |
fri 19. 5. | 163.091 | 163.260 | 163.095 | fri 19. 5. |
sat 20. 5. | 163.095 | 163.091 | 163.260 | sat 20. 5. |
sun 21. 5. | 163.095 | 163.098 | 163.091 | sun 21. 5. |
mon 22. 5. | 163.091 | 163.095 | 163.098 163.260 [2] | mon 22. 5. |
tue 23. 5. | 163.260 | 163.091 | 163.095 | tue 23. 5. |
wed 24. 5. | 163.095 | 163.260 | 163.091 | wed 24. 5. |
thu 25. 5. | 163.091 | 163.095 | 163.260 | thu 25. 5. |
fri 26. 5. | 163.260 | 163.091 | 163.095 | fri 26. 5. |
sat 27. 5. | 163.095 | 163.260 | 163.091 | sat 27. 5. |
sun 28. 5. | 163.091 | 163.244 | 163.260 | sun 28. 5. |
mon 29. 5. | 163.091 | 163.098 | 163.244 | mon 29. 5. |
tue 30. 5. | 163.244 | 163.091 | 163.098 | tue 30. 5. |
wed 31. 5. | 163.098 | 163.244 | 163.091 | wed 31. 5. |
plan for 9. 12.: | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | ||
TS 113 (163) |
[1] | train 3304: 163.095, pozn: Odřeknut v úseku Bystřice - Hranice n. Moravě train 3309: 650.236 train 3312: 163.260 |
[2] | train 3305: 163.098 train 3316: 163.260 |