dátum | TS 121 (151) | dátum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 444 | EN 442př | EC 115 | IC 112 | R 616 | R 603 | R 612 | R 607 | R 608 | R 611 | R 604 | R 615 | Ex 113 | IC 114 | R 899 | R 898 | EC 141 | Ex 140 | EN 443 | Sv 29341 | R 341 | Ex 142 | Ex 545 | Ex 545 | Ex 544 | Ex 544 | EC 145 | EC 145 | Ex 144 | Ex 144 | EC 117 | IC 116 | IC 513 | IC 518 | IC 511 | IC 508 | IC 502 | IC 501 | IC 514 | Ex 143 | R 340 | Sv 29340 | ||
pi 1. 11. | 151.008 | - | 151.020 | 362.071 | 362.125 | 151.020 | 151.023 | 150.226 | 151.027 | - | - | 151.004 | 151.004 | - | - | 151.019 | 151.007 | 151.014 | - | - | - | 151.011 | 151.011 | pi 1. 11. | |||||||||||||||||||
so 2. 11. | - | 151.011 | 151.008 | 151.020 | 151.023 | 150.225 | - | - | 151.027 | - | - | 151.004 | 151.019 | - | - | 151.007 | - | 151.014 | 151.014 | so 2. 11. | |||||||||||||||||||||||
ne 3. 11. | - | 150.225 | 151.023 | 151.011 | 151.008 | 151.020 | 151.006 | - | - | 151.004 | - | 151.027 | - | 151.014 | - | - | - | 151.019 | 151.007 | 151.007 | ne 3. 11. | ||||||||||||||||||||||
po 4. 11. | - | 151.027 | 151.023 | 151.011 | 151.008 | 151.020 | - | - | 151.006 | - | - | 151.004 | 151.007 | 151.014 | - | - | - | 151.019 | po 4. 11. | ||||||||||||||||||||||||
ut 5. 11. | 151.004 | - | 151.027 | 151.023 | 151.011 | 151.008 | - | - | 151.020 | 151.020 | - | - | 151.006 | 150.226 | 151.007 | - | - | - | 151.014 | ut 5. 11. | |||||||||||||||||||||||
st 6. 11. | - | 151.014 | 151.004 | 151.027 | 151.023 | 151.011 | - | - | 151.008 | 151.008 | - | - | 151.020 | 151.006 | 150.226 | - | - | - | 151.007 | 151.007 | st 6. 11. | ||||||||||||||||||||||
št 7. 11. | - | 151.006 | 151.014 | 151.004 | 151.027 | 151.023 | 151.007 | - | - | 151.020 | - | - | 151.008 | 151.007 | 151.023 | 151.011 | - | - | - | 150.226 | št 7. 11. | ||||||||||||||||||||||
pi 8. 11. | - | 150.225 | 151.006 | 151.014 | 151.004 | 151.027 | - | - | 151.007 | - | - | 151.020 | 151.008 | 151.023 | - | - | - | 151.011 | pi 8. 11. | ||||||||||||||||||||||||
so 9. 11. | - | 151.020 | 150.225 | 151.006 | 151.019 | 151.014 | 151.004 | - | - | 151.027 | - | - | 151.007 | 151.006 | 151.006 | - | - | 151.008 | - | 151.023 | 151.023 | so 9. 11. | |||||||||||||||||||||
ne 10. 11. | - | 151.011 | 151.020 | 150.225 | 151.019 | 151.014 | - | 151.004 | - | 151.004 | - | 151.027 | - | 151.007 | - | - | - | 151.006 | 151.008 | 151.008 | ne 10. 11. | ||||||||||||||||||||||
po 11. 11. | - | 150.224 | 151.011 | 151.020 | 151.008 pr 151.020 |
151.020 | 150.225 | 151.019 | - | - | 151.014 | - | - | 151.004 | 151.027 | 151.007 | - | - | - | 151.006 | po 11. 11. | ||||||||||||||||||||||
ut 12. 11. | - | 151.023 | 150.224 | 151.011 | 151.020 | 151.006 | - | - | 151.019 | 151.004 | - | - | 151.014 | 151.004 | 151.008 | 151.027 | 151.019 | - | - | - | 151.007 | ut 12. 11. | |||||||||||||||||||||
st 13. 11. | - | 151.014 | 151.023 | 150.224 pr 151.027 |
151.011 | 151.020 | - | - | 151.006 | - | - | 151.004 | 151.007 | 151.008 | - | - | - | 151.019 | st 13. 11. | ||||||||||||||||||||||||
št 14. 11. | - | 151.004 | 151.027 | 151.014 | 151.023 | 150.224 | 150.224 | 151.011 | - | - | 151.020 | - | - | 151.006 | 151.016 | 151.007 | - | - | - | 151.008 | št 14. 11. | ||||||||||||||||||||||
pi 15. 11. | - | 151.019 | 151.027 | 151.014 | 151.023 | 150.224 | - | - | 151.011 | - | - | 151.020 | 151.006 | 151.016 | - | - | - | 151.007 | pi 15. 11. | ||||||||||||||||||||||||
so 16. 11. | - | 151.007 | 151.019 | 151.014 | 151.027 | 151.020 | - | - | 150.224 | - | - | 151.011 | 151.023 | - | - | 151.006 | - | 151.016 | 151.016 | so 16. 11. | |||||||||||||||||||||||
ne 17. 11. | - | 151.008 | 151.007 | 151.019 | 151.014 | 151.014 [1] | 162.005 | 162.005 [2] | 151.027 | - | 151.020 | - | 151.020 | - | 151.016 [3] | - | 151.014 | 151.011 | - | - | - | 151.023 | 151.006 | 151.006 | ne 17. 11. | ||||||||||||||||||
po 18. 11. | - | 150.224 | 150.224 | 151.016 | 151.008 | 151.007 | 151.019 [4] | 162.004 [5] | 151.019 | 151.006 | - | - | 151.027 | 151.027 | - | - | 151.020 | 151.014 | 151.011 | - | - | - | 151.023 | 151.023 | po 18. 11. | ||||||||||||||||||
ut 19. 11. | - | 151.023 | 151.016 | 151.008 | 151.007 | 151.019 | - | - | 151.006 [6] | - | - | 151.027 | 151.020 | 151.014 | - | - | - | 151.011 | 151.011 | ut 19. 11. | |||||||||||||||||||||||
st 20. 11. | - | 151.011 | 151.023 | 151.016 | 151.008 | 151.007 | - | - | 151.019 | - | - | 150.224 | 151.027 | 151.020 | - | - | - | 151.014 | st 20. 11. | ||||||||||||||||||||||||
št 21. 11. | - | 151.006 | 151.011 | 151.023 | 151.016 [7] | 150.224 | 150.224 | 151.008 | - | - | 151.007 | - | - | 151.019 | 151.012 | 151.027 | - | - | - | 151.020 | št 21. 11. | ||||||||||||||||||||||
pi 22. 11. | - | 151.014 | 151.006 | 151.011 | 151.023 | 151.023 | 151.020 | - | - | 151.008 | 151.008 | - | - | 151.007 | 151.019 | 151.012 | - | - | - | 151.027 | pi 22. 11. | ||||||||||||||||||||||
so 23. 11. | - | 150.224 | 150.224 | 151.001 | 151.014 | 151.006 | 151.011 | 151.011 | 151.023 | - | - | 151.020 | - | - | 151.008 | 151.027 | - | - | 151.019 | - | 151.012 | 151.012 | so 23. 11. | ||||||||||||||||||||
ne 24. 11. | - | 151.012 | 151.001 | 151.014 | 151.006 | 151.011 | - | - | 151.023 | - | 151.020 | - | 151.008 | - | - | - | 151.027 | 151.019 | 151.019 | ne 24. 11. | |||||||||||||||||||||||
po 25. 11. | - | 151.019 | 151.012 | 151.001 | 151.014 | 151.006 | - | - | 151.011 | 151.011 [8] | - | - | 151.023 | 151.020 | 151.008 | - | - | - | 151.027 | 151.027 | po 25. 11. | ||||||||||||||||||||||
ut 26. 11. | - | 150.225 | 151.014 | 151.019 | 151.012 | 151.001 | 151.001 | 151.023 | - | - | 151.006 | 151.006 | - | - | 151.007 | 151.011 | 151.020 | - | - | - | 151.008 | 151.008 | ut 26. 11. | ||||||||||||||||||||
st 27. 11. | - | 151.008 | 151.014 | 151.019 | 151.012 | 151.012 | 151.027 | - | - | 151.023 | 151.023 | - | - | 151.006 | 151.007 | 151.011 | - | - | - | 151.020 | 151.020 | st 27. 11. | |||||||||||||||||||||
št 28. 11. | - | 151.001 | 151.008 | 151.014 | 151.019 | 151.012 | - | - | 151.027 | 151.027 | - | - | 151.023 | 151.006 | 151.007 | - | - | - | 151.011 | 151.011 | št 28. 11. | ||||||||||||||||||||||
pi 29. 11. | - | 151.020 | 151.001 | 151.008 | 151.014 | 151.014 | 151.019 | - | - | 151.012 | 151.012 | - | - | 151.027 | 151.023 | 151.006 | - | - | - | 151.007 | 151.007 | pi 29. 11. | |||||||||||||||||||||
so 30. 11. | - | 151.011 | 151.020 | 151.001 | 151.008 | 151.014 | - | - | 151.019 | - | - | 151.012 | 151.012 362.169 pk |
151.027 | - | - | 151.023 | - | 151.006 | 151.006 | so 30. 11. | ||||||||||||||||||||||
dátum | EN 444 | EN 442př | EC 115 | IC 112 | R 616 | R 603 | R 612 | R 607 | R 608 | R 611 | R 604 | R 615 | Ex 113 | IC 114 | R 899 | R 898 | EC 141 | Ex 140 | EN 443 | Sv 29341 | R 341 | Ex 142 | Ex 545 | Ex 545 | Ex 544 | Ex 544 | EC 145 | EC 145 | Ex 144 | Ex 144 | EC 117 | IC 116 | IC 513 | IC 518 | IC 511 | IC 508 | IC 502 | IC 501 | IC 514 | Ex 143 | R 340 | Sv 29340 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 121 (151) |
[1] | v úseku Praha - Červenka, v úseku Červenka - Olomouc odřeknut, v úseku Olomouc - Žilina 151.016 |
[2] | z Prahy do Přelouče 162.005, tam porucha lokomotivy, z Přelouče na přípřeži 150.222 (odjezd se zpožděním 148 minut), v Července porucha lokomotivy, na přípřeži 163.260 (odjezd se zpožděním 236 minut), z Bohumína do Žiliny 162 005 + na přípřeži 150 225 |
[3] | v úseku Návsí - Bohumín odřeknut, v úseku Bohumín - Olomouc 151.016, v úseku Olomouc - Červenka odřeknut, v úseku Červenka - Praha 151.014 |
[4] | Praha - Návsí 151.019, Návsí - Žilina 162.004 |
[5] | v úseku Žilina - Ostrava-Svinov 162.004, v úseku Ostrava - Praha 151.019 |
[6] | V úseku Praha - Bohumín, v úseku Bohumín - Žilina 150.224 |
[7] | v úseku Praha - Bohumín, v úseku Bohumín - Žilina 150.224 |
[8] | v úseku Praha - Bohumín, v úseku Bohumín - Žilina 151.007 |