plan for 14. 12.: | TS 121 (151) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442př/115/112 | 616/603/612 /607/608/611 /604/615 | 113/114/899 | 898/141 /140/443 | 29341/341 /142/545 | 544/145 | 144/117 | 116/513 | 508/501 | 514/143 /340/29340 | ||
fri 1. 2. | 151.001 | 151.006 | 151.027 | 151.012 163.064 př + 151.012 163.064 př + 151.011 151.011 [1] | 150.224 | 151.020 | 151.023 | 151.016 | 151.004 | 151.019 | fri 1. 2. |
sat 2. 2. | 151.007 | 151.001 | 151.006 | 151.027 151.014 [2] | 151.011 | 150.224 | 151.020 | 151.023 | 151.016 | 151.004 | sat 2. 2. |
sun 3. 2. | 151.019 | 151.007 | 151.001 | 151.006 | 151.014 | 151.020 | 150.224 | 151.011 | 151.023 | 151.016 | sun 3. 2. |
mon 4. 2. | 151.004 | 151.027 | 151.007 151.007 + 151.006 pk 371.002 [3] | 151.001 | 151.016 | 151.014 | 151.020 | 151.008 | 151.011 | 151.023 | mon 4. 2. |
tue 5. 2. | 151.023 | 151.004 | 151.027 | 371.002 151.019 [4] | 151.001 | 151.016 | 151.014 | 151.012 | 151.008 | 151.011 | tue 5. 2. |
wed 6. 2. | 151.020 | 151.023 | 151.004 | 151.027 | 151.019 | 151.001 | 151.016 | 151.006 | 151.012 | 151.008 | wed 6. 2. |
thu 7. 2. | 151.016 | 151.020 | 151.023 | 151.004 | 151.027 [5] | 151.019 | 151.001 | 151.008 | 151.006 | 151.012 | thu 7. 2. |
fri 8. 2. | 151.012 | 151.016 150.210 [6] | 151.020 | 151.023 | 151.004 | 151.014 | 151.019 | 151.001 | 151.008 | 151.006 | fri 8. 2. |
sat 9. 2. | 151.027 | 151.016 | 151.012 | 151.020 | 151.006 | 151.004 | 151.014 | 151.019 | 151.001 | 151.008 | sat 9. 2. |
sun 10. 2. | 151.014 | 151.027 | 151.016 | 151.012 | 151.020 | 151.006 | 151.004 | 151.008 | 151.019 | 151.001 | sun 10. 2. |
mon 11. 2. | 151.023 | 151.014 | 151.027 | 151.016 | 151.001 | 151.020 | 151.006 | 151.004 | 151.008 | 151.019 | mon 11. 2. |
tue 12. 2. | 151.006 | 151.023 | 151.014 | 151.027 | 151.019 | 151.001 | 151.020 | 151.012 | 151.004 | 151.008 | tue 12. 2. |
wed 13. 2. | 362.161 151.027 [7] | 151.007 | 151.023 | 151.014 | 151.008 | 151.019 | 151.001 | 151.020 | 151.012 | 151.004 | wed 13. 2. |
thu 14. 2. | 151.001 | 151.027 | 151.007 | 151.023 | 151.014 | 151.008 | 151.019 | 151.004 151.006 [8] | 151.020 | 151.012 | thu 14. 2. |
fri 15. 2. | 151.016 | 151.001 | 151.027 | 151.007 | 151.023 | 151.014 | 151.008 | 151.019 | 151.006 | 151.020 | fri 15. 2. |
sat 16. 2. | 151.012 | 193.297 | 151.016 př + 151.001 | 151.027 | 151.007 | 151.023 | 151.014 | 151.008 | 151.019 | 151.006 | sat 16. 2. |
sun 17. 2. | 151.006 | 151.012 | 151.016 | 151.001 | 151.027 | 151.007 151.023 [9] | 151.023 151.014 [10] | 151.014 151.007 [11] | 151.008 | 151.019 | sun 17. 2. |
mon 18. 2. | 150.224 | 151.006 | 151.012 | 151.016 | 151.019 | 151.001 | 151.023 | 151.014 | 151.007 | 151.008 | mon 18. 2. |
tue 19. 2. | 151.008 193.295 př + 151.008 151.027 + 193.295 pk [12] | 150.224 | 151.006 | 151.012 | 151.016 | 151.019 | 151.001 151.020 př + 151.001 [13] | 151.023 | 151.014 | 151.007 | tue 19. 2. |
wed 20. 2. | 151.020 | 151.027 | 150.224 151.007 [14] | 151.006 | 151.012 | 151.016 | 151.019 | 151.001 | 151.023 | 151.014 | wed 20. 2. |
thu 21. 2. | 151.014 | 151.020 | 151.027 | 151.007 | 151.006 | 151.012 151.023 [15] | 151.016 | 150.224 | 151.001 | 151.023 151.012 [16] | thu 21. 2. |
fri 22. 2. | 151.019 151.004 [17] | 151.014 | 151.020 | 151.027 | 151.012 151.006 [18] | 151.006 151.012 [19] | 151.023 | 151.016 | 150.224 | 151.001 | fri 22. 2. |
sat 23. 2. | 151.007 | 151.004 | 151.014 | 151.020 | 151.027 | 151.006 | 151.012 | 151.023 | 151.016 | 150.224 | sat 23. 2. |
sun 24. 2. | 151.001 | 151.007 | 151.004 | 151.014 | 151.020 | 151.027 | 151.006 | 151.012 | sun 24. 2. | ||
mon 25. 2. | 151.006 | 151.001 | 151.007 | 151.004 | 151.014 | 151.020 | 151.027 | 151.016 | 151.012 | 151.023 | mon 25. 2. |
tue 26. 2. | 151.023 | 151.006 | 151.001 | 151.007 | 151.004 | 151.014 | 151.020 | 151.027 | 151.016 | 151.012 | tue 26. 2. |
wed 27. 2. | 150.224 151.020 [20] | 151.023 | 151.006 | 151.001 | 151.007 | 151.004 | 151.014 + 362.170 pk | wed 27. 2. | |||
thu 28. 2. | 151.019 | 151.020 | 151.023 | 151.006 | 151.001 | 151.007 | 151.004 | 151.016 | 151.012 | 151.027 | thu 28. 2. |
plan for 14. 12.: | 442př/115/112 | 616/603/612 /607/608/611 /604/615 | 113/114/899 | 898/141 /140/443 | 29341/341 /142/545 | 544/145 | 144/117 | 116/513 | 508/501 | 514/143 /340/29340 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | ||
TS 121 (151) |
[1] | train 898: 151.012 train 141: 163.064 př + 151.012, pozn: porucha 151.012 v Pardubiciach, peršing dotiahol do Bohumína s dvojhodinovým meškaním, od Bohumína náhradná súprava s esom 362.160 train 140: 163.064 př + 151.011, pozn: Z Žiliny do Bohumína 362 160, z Bohumína do České Třebové 163.064 + 151.011, z ČT jen 151.011 train 443: 151.011 |
[2] | train 140: 151.027 train 443: 151.014 |
[3] | train 113: 151.007 train 114: 151.007 + 151.006 pk train 899: 371.002 |
[4] | train 898: 371.002 trains 141, 140, 443: 151.019 |
[5] | train 545: v úseku Praha - Bohumín, v úseku Bohumín - Návsí 151.014 |
[6] | trains 616, 611: 151.016 trains 604, 615: 150.210, pozn: v úseku Ústí - Kralupy, Kralupy - Praha 163.039 + 961.004 |
[7] | train 442: -, pozn: Nejel train 115: 362.161 train 112: 151.027 |
[8] | train 116: 151.004 train 513: 151.006 |
[9] | train 544: 151.007 train 145: 151.023 |
[10] | train 144: 151.023 train 117: 151.014 |
[11] | train 116: 151.014 train 513: 151.007 |
[12] | train 442: 151.008 train 115: 193.295 př + 151.008, pozn: Neschopná 151.008 v žst. Český Brod, dále na přípřeži 193.295 train 112: 151.027 + 193.295 pk |
[13] | train 144: 151.001 train 117: 151.020 př + 151.001 |
[14] | train 113: 150.224 train 114: 151.007 |
[15] | train 544: 151.012 train 145: 151.023 |
[16] | train 514: 151.023 train 143: 151.012 |
[17] | trains 442, 115: 151.019 train 112: 151.004 |
[18] | train 341: 151.012 train 545: 151.006 |
[19] | train 544: 151.006 train 145: 151.012 |
[20] | train 442: 150.224 train 112: 151.020 |