Umlauf am 14. 12.: | TS 121 (151) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442př/115/112 | 616/603/612 /607/608/611 /604/615 | 113/114/899 | 898/141 /140/443 | 29341/341 /142/545 | 544/145 | 144/117 | 116/513 | 508/501 | 514/143 /340/29340 | ||
Mi 1. 5. | 151.001 | 151.012 | 151.006 | 151.007 | 151.023 | 151.019 | 150.225 | 151.008 | 151.014 | 151.016 | Mi 1. 5. |
Do 2. 5. | 151.004 | 151.001 | 151.012 | 151.006 | 151.007 | 151.023 | 151.019 | 151.020 | 151.008 | 151.014 | Do 2. 5. |
Fr 3. 5. | 151.016 | 151.004 | 151.001 | 151.012 | 151.006 | 151.007 | 151.023 | 151.014 | 151.020 | 151.008 | Fr 3. 5. |
Sa 4. 5. | 151.019 | 151.016 | 151.004 | 151.001 | 151.012 | 151.006 | 151.007 | 151.008 | 151.014 | 151.020 | Sa 4. 5. |
So 5. 5. | 151.020 | 151.019 | 151.016 | 151.004 | 151.023 | 151.007 | 151.006 | 151.012 | 151.008 | 151.014 | So 5. 5. |
Mo 6. 5. | 151.014 | 151.020 | 151.019 | 151.016 | 151.004 | 151.023 | 151.007 | 151.006 | 151.012 | 151.008 | Mo 6. 5. |
Di 7. 5. | 151.001 | 151.014 | 151.020 | 151.019 | 151.016 | 151.004 | 151.023 | 151.008 | 151.006 | 151.012 | Di 7. 5. |
Mi 8. 5. | 151.007 | 151.001 | 151.014 | 151.020 Vl + 371.002 151.020 [1] | 151.019 | 151.016 | 151.004 | 151.012 | 151.008 | 151.006 | Mi 8. 5. |
Do 9. 5. | 151.006 | 151.007 150.210 [2] | 151.001 | 151.014 | 151.020 | 151.019 | 151.016 | 151.004 | 151.012 | 151.008 | Do 9. 5. |
Fr 10. 5. | 151.008 | 151.006 | 151.007 | 151.001 | 151.014 | 151.020 | 151.019 | 151.016 | 151.004 | 151.012 | Fr 10. 5. |
Sa 11. 5. | 151.001 [3] | 151.008 | 151.006 | 151.007 | 151.012 | 151.014 | 151.020 | 151.001 [4] | 151.016 | 151.004 | Sa 11. 5. |
So 12. 5. | 151.020 | 151.008 | 151.006 | 151.007 | 151.012 | 151.014 | 151.004 Vl + 150.224 151.004 [5] | 151.001 | 151.016 | So 12. 5. | |
Mo 13. 5. | 151.014 | 151.020 | 150.224 | 151.008 | 151.006 | 151.007 | 151.012 | 151.016 | 151.004 | 151.001 | Mo 13. 5. |
Di 14. 5. | 151.001 | 151.014 | 151.020 | 150.224 | 151.012 | 151.006 | 151.007 | 151.008 | 151.016 | 151.004 | Di 14. 5. |
Mi 15. 5. | 151.004 | 151.001 | 151.014 | 151.020 | 150.224 | 151.012 362.158 [6] | 151.006 | 151.008 | 151.016 | Mi 15. 5. | |
Do 16. 5. | 151.007 | 151.004 | 151.001 | 151.014 | 151.020 | 362.172 Vl + 150.224 362.172 [7] | 362.158 151.016 [8] | 151.006 | 151.012 | 151.019 | Do 16. 5. |
Fr 17. 5. | 163.029 | 151.007 | 151.004 | 151.001 | 151.014 | 151.020 | 151.016 Vl + 362.172 + 1216.238 Sl 151.016 [9] | 151.019 | 151.006 | 362.161 Vl + 151.012 [10] | Fr 17. 5. |
Sa 18. 5. | 151.012 | 151.007 | 163.029 151.001 [11] | 151.004 | 151.001 163.029 [12] | 151.014 | 151.020 | 151.016 | 151.019 | 151.006 | Sa 18. 5. |
So 19. 5. | 163.029 151.023 [13] | 151.012 | 151.007 | 151.001 | 151.004 | 151.006 | 151.014 | 151.020 | 151.016 | 151.019 | So 19. 5. |
Mo 20. 5. | 151.014 | 151.023 | 150.224 | 151.007 | 151.001 | 151.004 | 151.006 | 151.019 | 151.020 | 151.016 | Mo 20. 5. |
Di 21. 5. | 151.012 | 151.014 | 151.023 | 150.224 | 151.007 | 151.001 | 151.004 | 151.006 | 151.019 | 151.020 | Di 21. 5. |
Mi 22. 5. | 151.004 | 151.012 | 151.014 | 151.023 | 150.224 | 151.020 [14] | 151.001 | 151.007 | 151.006 | 151.019 | Mi 22. 5. |
Do 23. 5. | 151.001 | 151.004 151.011 151.004 [15] | 151.012 151.016 [16] | 151.014 | 151.023 | 150.224 | 151.020 | 151.019 | 151.007 | 151.006 | Do 23. 5. |
Fr 24. 5. | 163.029 380.016 Vl + 151.006 [17] | 151.001 | 151.004 | 151.016 | 151.014 | 151.023 | 150.224 | 151.012 | 151.019 | 151.007 | Fr 24. 5. |
Sa 25. 5. | 150.224 | 151.006 | 151.001 | 151.004 | 151.016 | 151.014 | 151.023 | 151.007 | 151.012 | 151.019 | Sa 25. 5. |
So 26. 5. | 151.023 | 150.224 | 151.006 | 151.001 163.083 [18] | 151.004 | 151.016 | 151.014 | 151.019 | 151.007 | 151.012 | So 26. 5. |
Mo 27. 5. | 163.029 151.001 [19] | 151.023 | 150.224 | 151.006 | 151.012 | 151.004 | 151.016 | 151.014 | 151.019 | 151.007 | Mo 27. 5. |
Di 28. 5. | 151.001 | 151.023 | 150.224 | 151.006 | 151.012 | 151.004 | 151.016 | 151.014 | 151.019 | Di 28. 5. | |
Mi 29. 5. | 151.019 | 151.007 | 151.001 | 151.023 | 151.020 | 151.006 | 151.012 | 151.004 | 151.016 | 151.014 | Mi 29. 5. |
Do 30. 5. | 151.012 | 151.019 | 151.007 | 151.001 | 150.224 | 151.020 | 151.006 | 151.014 | 151.004 | 151.016 | Do 30. 5. |
Fr 31. 5. | 151.006 | 151.012 | 151.019 | 151.007 | 151.001 | 150.224 | 151.020 | 151.016 | 151.014 | 151.004 | Fr 31. 5. |
Umlauf am 14. 12.: | 442př/115/112 | 616/603/612 /607/608/611 /604/615 | 113/114/899 | 898/141 /140/443 | 29341/341 /142/545 | 544/145 | 144/117 | 116/513 | 508/501 | 514/143 /340/29340 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | ||
TS 121 (151) |
[1] | Zug 898: 151.020 Vl + 371.002 Züge 141, 140: 151.020 |
[2] | Zug 616: 151.007 Zug 608: 150.210 |
[3] | Züge 442, 115: 151.001 |
[4] | Zug 116: 151.001 |
[5] | Zug 116: 151.004 Vl + 150.224 Zug 513: 151.004 |
[6] | Zug 544: 151.012 Zug 145: 362.158 |
[7] | Zug 544: 362.172 Vl + 150.224 Zug 145: 362.172 |
[8] | Zug 144: 362.158 Zug 117: 151.016 |
[9] | Zug 144: 151.016 Vl + 362.172 + 1216.238 Sl, pozn: přípřež z Bohumína, postrkový taurus z České Třebové (návrat od Ex 10009) Zug 117: 151.016 |
[10] | Zug 143: 362 161 pouze do ČT |
[11] | Zug 113: 163.029 Zug 114: 151.001 |
[12] | Zug 341: 151.001 Züge 142, 545: 163.029 |
[13] | Zug 115: 163.029 Zug 112: 151.023 |
[14] | Zug 544: Bohumín-Praha |
[15] | Zug 616: 151.004 Zug 607: 151.011 Zug 615: 151.004 |
[16] | Zug 113: 151.012 Zug 114: 151.016 |
[17] | Zug 115: 163.029 Zug 112: 380.016 Vl + 151.006 |
[18] | Zug 141: 151.001 Zug 140: 163.083 |
[19] | Zug 442: 163.029 Zug 112: 151.001 |