obieg dla 14. 12.: | TS 121 (151) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115/112 | 616/603/612 /607/608/611 /604/615 | 113/114/899 | 898/141 /140/443 | 29341/341 /142/545 | 544/145 | 144/117 | 116/513 | 508/501 | 514/143 /340/29340 | ||
so 1. 6. | 151.023 | 151.006 | 151.012 | 151.019 | 151.007 | 151.001 | 150.224 | 151.020 | 151.016 | 151.014 | so 1. 6. |
ni 2. 6. | 150.224 151.019 [1] | 151.023 | 151.006 | 151.012 | 151.004 | 151.007 | 151.001 | 151.014 | 151.020 | 151.016 | ni 2. 6. |
po 3. 6. | 150.224 | 151.019 | 151.023 | 151.006 151.014 [2] | 151.016 | 151.004 150.222 [3] | 151.007 | 151.001 | 151.014 151.004 [4] | 151.020 | po 3. 6. |
wt 4. 6. | 150.202 pl + 150.224 | 151.012 | 151.019 | 151.023 | 151.014 151.020 [5] | 151.016 | 150.222 151.006 pl + 150.222 [6] | 151.007 | 151.001 | 151.004 | wt 4. 6. |
śr 5. 6. | 151.004 | 150.224 | 151.012 | 151.019 | 151.027 | 151.020 | 151.016 | 150.222 pl + 151.023 151.023 [7] | 151.007 151.014 [8] | 151.001 | śr 5. 6. |
cz 6. 6. | 151.001 | 151.004 | 150.224 151.008 [9] | 151.012 | 151.019 | 151.027 | 151.020 | 151.016 | 151.023 | 151.014 | cz 6. 6. |
pi 7. 6. | 151.020 | 151.001 151.016 [10] | 151.004 | 151.008 + 371.002 pk 151.008 [11] | 151.012 | 151.019 151.023 [12] | 151.027 | 151.014 | 151.016 151.001 [13] | 151.023 362.002 pl + 151.019 151.019 [14] | pi 7. 6. |
so 8. 6. | 151.019 | 151.020 | 151.016 | 151.004 | 151.008 | 151.012 | 151.023 | 151.027 | 151.014 | 151.001 | so 8. 6. |
ni 9. 6. | 163.040 151.023 [15] | 151.019 | 151.020 | 151.016 | 151.004 | 151.001 | 151.012 163.080 pl + 151.012 [16] | 151.008 | 151.027 | 151.014 | ni 9. 6. |
po 10. 6. | 151.012 | 151.023 | 151.019 | 151.020 | 151.014 | 151.004 | 151.001 | 151.016 | 151.008 | 151.027 | po 10. 6. |
wt 11. 6. | 150.224 151.027 [17] | 151.012 | 151.023 | 151.019 | 151.020 | 151.014 [18] | 151.004 151.016 [19] | 151.001 151.008 [20] | 151.016 151.004 [21] | 151.008 151.014 [22] | wt 11. 6. |
śr 12. 6. | 150.224 | 151.027 | 151.012 [23] | 151.023 | 151.019 151.008 [24] | 151.020 | 151.014 | 151.016 | 151.008 151.001 [25] | 151.004 | śr 12. 6. |
cz 13. 6. | 151.014 | 151.019 | 151.027 | 151.012 | 151.004 | 151.008 | 151.020 | 151.023 | 151.016 | 151.001 | cz 13. 6. |
pi 14. 6. | 151.020 | 151.014 | 151.019 | 151.027 | 151.001 | 151.004 | 151.008 | 151.012 | 151.023 | 151.016 | pi 14. 6. |
so 15. 6. | 151.016 | 151.020 | 151.014 | 151.019 | 151.027 | 151.001 | 151.004 | 151.006 | 151.012 | 151.023 | so 15. 6. |
ni 16. 6. | 151.023 | 151.016 | 151.020 | 151.014 | 151.019 361.125 [26] | 151.004 | 151.001 | 151.006 | 151.012 | ni 16. 6. | |
po 17. 6. | 151.012 | 151.023 | 151.016 | 151.020 | 151.004 | 361.125 151.019 [27] | 151.027 | 151.008 | 151.001 | 151.006 | po 17. 6. |
wt 18. 6. | 150.225 151.006 [28] | 151.012 | 151.023 | 151.016 | 151.020 | 151.004 | 151.019 | 151.027 362.118 [29] | 151.008 | 151.001 | wt 18. 6. |
śr 19. 6. | 151.001 | 151.006 | 151.012 | 151.023 | 150.225 | 151.020 151.016 [30] | 151.004 | 151.019 | 362.118 151.020 [31] | 151.008 | śr 19. 6. |
cz 20. 6. | 151.008 | 151.001 | 151.006 | 151.027 | 151.012 | 150.225 | 151.016 | 151.004 | 151.019 | 151.020 | cz 20. 6. |
pi 21. 6. | 163.260 362.171 pl + 163.260 151.023 [32] | 151.008 | 151.001 pl + 151.014 [33] | 151.006 | 151.020 151.014 [34] | 151.012 | 150.225 | 151.027 | 151.004 | 151.019 | pi 21. 6. |
so 22. 6. | 151.020 | 151.023 | 151.008 | 151.001 | 151.006 | 151.014 | 151.012 | 151.019 | 151.027 | 151.004 | so 22. 6. |
ni 23. 6. | 150.226 362.076 pl + 150.226 151.012 [35] | 151.020 | 151.023 | 151.008 | 151.001 | 151.006 | 151.014 | 151.004 | 151.019 [36] | 151.027 | ni 23. 6. |
po 24. 6. | 151.014 | 151.012 [37] | 151.020 | 151.023 | 151.008 | 151.001 | 151.006 | 151.011 | 151.004 | 151.019 | po 24. 6. |
wt 25. 6. | 151.019 | 151.014 | 151.027 | 151.020 | 151.023 | 151.008 151.012 [38] | 151.001 | 151.006 151.008 [39] | 151.011 | 151.004 | wt 25. 6. |
śr 26. 6. | 151.001 | 151.019 | 151.014 | 151.027 | 151.020 | 151.023 | 151.012 [40] | 151.004 | 151.008 [41] | 151.011 | śr 26. 6. |
cz 27. 6. | 151.012 | 151.001 | 151.019 | 151.014 | 151.027 | 151.020 | 151.023 | 151.011 | 151.004 | 151.008 | cz 27. 6. |
pi 28. 6. | 150.225 151.014 [42] | 151.012 | 151.001 | 151.019 | 151.008 | 151.027 | 151.020 | 151.023 | 151.011 | 151.004 | pi 28. 6. |
so 29. 6. | 150.225 151.020 [43] | 151.014 | 151.012 | 151.001 | 151.019 | 151.008 | 151.027 | 151.004 | 151.023 | 151.011 | so 29. 6. |
ni 30. 6. | 151.011 | 151.020 | 151.014 | 151.012 | 150.225 | 151.019 | 151.008 | 151.027 | 151.004 | 151.023 | ni 30. 6. |
obieg dla 14. 12.: | 115/112 | 616/603/612 /607/608/611 /604/615 | 113/114/899 | 898/141 /140/443 | 29341/341 /142/545 | 544/145 | 144/117 | 116/513 | 508/501 | 514/143 /340/29340 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | ||
TS 121 (151) |
[1] | pociąg 115: 150.224 pociąg 112: 151.019 |
[2] | pociąg 898: 151.006, pozn: Porucha HV v Ústí nad Orlicí pociąg 141: 151.014 |
[3] | pociąg 544: 151.004 pociąg 145: 150.222 |
[4] | pociąg 518: 151.014 pociąg 511: 151.004 |
[5] | pociąg 341: 151.014 pociąg 545: 151.020 |
[6] | pociąg 144: 150.222 pociąg 117: 151.006 pl + 150.222 |
[7] | pociąg 116: 150.222 pl + 151.023 pociąg 513: 151.023 |
[8] | pociąg 518: 151.007 pociąg 511: 151.014 |
[9] | pociąg 113: 150.224 pociąg 114: 151.008 |
[10] | pociąg 616: 151.001 pociąg 604: 151.016 |
[11] | pociąg 898: 151.008 + 371.002 pk pociąg 141: 151.008 |
[12] | pociąg 544: 151.019 pociąg 145: 151.023 |
[13] | pociąg 518: 151.016 pociąg 511: 151.001 |
[14] | pociąg 514: 151.023 pociąg 143: 362.002 pl + 151.019 pociąg 340: 151.019 |
[15] | pociąg 115: 163.040 pociąg 112: 151.023 |
[16] | pociąg 144: 151.012 pociąg 117: 163.080 pl + 151.012, pozn: 151012 necinna |
[17] | pociąg 444: 150.224 pociąg 112: 151.027 |
[18] | pociągi 544, 145: 151.014 |
[19] | pociąg 144: 151.004 pociąg 117: 151.016 |
[20] | pociąg 116: 151.001 pociąg 513: 151.008 |
[21] | pociąg 518: 151.016 pociąg 511: 151.004 |
[22] | pociąg 514: 151.008 pociąg 143: 151.014 |
[23] | pociąg 114: 114 porucha loko, zpoždění 70 minut |
[24] | pociąg 341: 151.019 pociąg 545: 151.008 |
[25] | pociąg 518: 151.008 pociąg 511: 151.001 |
[26] | pociąg 341: 151.019 pociąg 545: 361.125 |
[27] | pociąg 544: 361.125 pociąg 145: 151.019 |
[28] | pociąg 444: 150.225 pociąg 112: 151.006 |
[29] | pociąg 116: 151.027 pociąg 513: 362.118 |
[30] | pociąg 544: 151.020 pociąg 145: 151.016 |
[31] | pociąg 518: 362.118 pociąg 511: 151.020 |
[32] | pociąg 444: 163.260 pociąg 115: 362.171 pl + 163.260 pociąg 112: 151.023 |
[33] | pociąg 113: 151.001 pl + 151.014 |
[34] | pociąg 341: 151.020 pociąg 142: 151.014 |
[35] | pociąg 444: 150.226 pociąg 115: 362.076 pl + 150.226, pozn: 362076 po Hranice na Moravě pociąg 112: 151.012 |
[36] | pociąg 501: Porucha v ŽST. Praha hl.n |
[37] | pociąg 603: !!! POZOR !!! Porucha radiostanice |
[38] | pociąg 544: 151.008 pociąg 145: 151.012, pozn: Po Bohumín 151.006 |
[39] | pociąg 116: 151.006 pociąg 513: 151.008 |
[40] | pociąg 117: V useku Česká Třebová-Bohumín vlak odřeknut z důvodu poruchy na soupravě. |
[41] | pociąg 511: Porucha na sopravě, vlak v úseku Pardubice hl.n-Opava Východ odřeknut. |
[42] | pociąg 115: 150.225 pociąg 112: 151.014 |
[43] | pociąg 444: 150.225 pociąg 112: 151.020 |