Umlauf am 14. 12.: | TS 121 (151) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115/112 | 616/603/612 /607/608/611 /604/615 | 113/114/899 | 898/141 /140/443 | 29341/341 /142/545 | 544/145 | 144/117 | 116/513 | 508/501 | 514/143 /340/29340 | ||
Mo 1. 7. | 151.008 | 151.011 | 151.020 | 151.014 | 151.012 | 150.225 | 151.019 | 151.023 | 151.027 | 151.004 | Mo 1. 7. |
Di 2. 7. | 163.040 151.016 [1] | 151.008 | 151.011 | 151.020 | 151.014 | 151.012 | 150.225 | 151.004 | 151.023 | 151.027 | Di 2. 7. |
Mi 3. 7. | 150.225 | 151.016 | 151.008 | 151.011 151.011 + 380.011 Sl [2] | 151.020 | 151.014 | 151.012 | 151.027 | 151.004 | 151.023 | Mi 3. 7. |
Do 4. 7. | 151.023 | 150.225 | 151.016 | 151.008 | 151.012 | 151.020 | 151.014 | 151.011 | 151.027 | 151.004 | Do 4. 7. |
Fr 5. 7. | 362.118 Vl + 151.004 151.004 [3] | 151.023 | 150.225 151.001 [4] | 151.019 | 151.008 | 151.012 | 151.020 | 151.014 | 151.011 | 151.027 | Fr 5. 7. |
Sa 6. 7. | 151.027 | 151.004 | 151.023 151.020 Vl + 380.002 151.020 [5] | 151.001 | 151.019 | 151.008 | 151.012 | 151.023 150.213 [6] | 151.014 | 151.011 | Sa 6. 7. |
So 7. 7. | 151.011 | 151.027 | 151.004 150.224 [7] | 151.020 | 151.001 | 151.019 | 151.008 | 151.012 | 150.213 151.023 [8] | 151.014 | So 7. 7. |
Mo 8. 7. | 151.008 | 151.011 | 151.027 | 150.224 | 151.014 | 151.001 | 151.019 | 151.020 | 151.012 | 151.023 | Mo 8. 7. |
Di 9. 7. | 151.004 | 151.008 | 151.011 | 151.027 | 151.023 | 151.014 | 151.001 | 151.019 | 151.020 | 151.012 | Di 9. 7. |
Mi 10. 7. | 151.012 | 151.004 | 151.008 | 380.015 Vl + 151.011 | 151.006 | 151.023 | 151.014 | 151.001 | 151.019 | 151.020 | Mi 10. 7. |
Do 11. 7. | 151.020 | 151.012 | 151.004 | 151.008 | 150.224 | 151.006 | 151.023 | 151.001 | 151.019 | Do 11. 7. | |
Fr 12. 7. | 151.019 | 151.020 | 151.012 | 151.004 | 151.008 | 150.224 | 151.006 | 151.011 | 151.014 | 151.001 | Fr 12. 7. |
Sa 13. 7. | 151.001 | 151.019 | 151.020 151.027 [9] | 151.012 | 151.004 | 151.008 | 150.224 | 151.006 | 151.011 | 151.014 | Sa 13. 7. |
So 14. 7. | 151.001 | 151.019 | 151.027 | 151.014 | 151.004 | 151.008 | 151.012 | 151.006 | 151.011 | So 14. 7. | |
Mo 15. 7. | 151.011 | 151.001 | 151.019 | 151.027 | 151.014 | 151.004 | 150.224 | 151.012 | 151.006 | Mo 15. 7. | |
Di 16. 7. | 151.006 | 151.011 | 151.001 | 151.019 | 151.027 | 151.014 | 151.004 | 150.224 | 151.012 | Di 16. 7. | |
Mi 17. 7. | 151.007 | 151.006 | 151.008 | 151.011 | 151.001 | 151.019 151.014 [10] | 151.027 | 151.012 | 151.004 | 150.224 | Mi 17. 7. |
Do 18. 7. | 150.224 [11] | 151.007 | 151.006 150.224 [12] | 151.008 | 151.027 | 151.001 | 151.014 | 151.011 | 151.012 | 151.004 | Do 18. 7. |
Fr 19. 7. | 151.014 | 151.019 | 151.007 | 150.224 | 151.008 | 151.027 | 151.001 | 151.011 | 151.012 | Fr 19. 7. | |
Sa 20. 7. | 151.014 | 151.019 | 151.007 | 151.020 | 151.008 | 151.027 | 151.001 | 151.004 | 151.011 | Sa 20. 7. | |
So 21. 7. | 151.006 151.007 [13] | 151.012 | 151.014 | 151.019 | 151.027 | 151.020 | 151.008 | 151.011 | 151.001 | 362.160 Vl + 151.004 | So 21. 7. |
Mo 22. 7. | 150.225 151.020 [14] | 151.007 | 151.012 | 151.014 | 151.004 | 151.027 162.002 [15] | 162.002 151.027 [16] | 151.008 | 151.011 | 151.001 | Mo 22. 7. |
Di 23. 7. | 151.023 151.019 [17] | 151.020 | 151.007 | 151.012 | 151.014 | 151.004 | 151.001 | 151.006 | 151.008 | 151.011 | Di 23. 7. |
Mi 24. 7. | 151.019 | 151.020 | 151.007 | 151.027 | 151.014 | 151.004 151.006 [18] | 151.001 | 151.006 151.004 [19] | 151.008 | Mi 24. 7. | |
Do 25. 7. | 151.006 | 151.019 | 150.225 | 151.007 | 151.027 | 151.014 | 151.001 | 151.004 | Do 25. 7. | ||
Fr 26. 7. | 151.011 | 151.006 | 151.019 | 151.012 | 151.007 | 151.027 | 151.023 | 151.008 | 151.001 | Fr 26. 7. | |
Sa 27. 7. | 151.012 | 151.019 | 151.007 | 151.023 | 151.008 | Sa 27. 7. | |||||
So 28. 7. | 163.048 Vl + 151.011 151.011 [20] | 151.006 150.226 [21] | 151.012 | 151.019 | 151.014 | 151.007 | 151.023 | So 28. 7. | |||
Mo 29. 7. | 151.001 151.023 [22] | 151.004 | 151.011 | 150.226 | 151.012 | 151.019 | 151.014 | 151.027 | Mo 29. 7. | ||
Di 30. 7. | 151.008 | 151.004 | 151.014 | 150.226 | 151.012 | 151.020 | 151.007 | Di 30. 7. | |||
Mi 31. 7. | 362.172 Vl + 151.023 151.004 [23] | 151.008 | 151.011 362.172 Vl + 151.011 [24] | 151.014 | 150.226 | 151.019 | 151.020 | Mi 31. 7. | |||
Umlauf am 14. 12.: | 115/112 | 616/603/612 /607/608/611 /604/615 | 113/114/899 | 898/141 /140/443 | 29341/341 /142/545 | 544/145 | 144/117 | 116/513 | 508/501 | 514/143 /340/29340 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | ||
TS 121 (151) |
[1] | Zug 444: 163.040 Zug 112: 151.016 |
[2] | Zug 141: 151.011 Zug 140: 151.011 + 380.011 Sl, pozn: Přeprava 380.011 do Prahy - porucha na EC 130 |
[3] | Zug 115: 362.118 Vl + 151.004 Zug 112: 151.004 |
[4] | Zug 113: 150.225 Zug 114: 151.001 |
[5] | Zug 113: 151.023 Zug 114: 151.020 Vl + 380.002 Zug 899: 151.020 |
[6] | Zug 116: 151.023 Zug 513: 150.213 |
[7] | Zug 113: 151.004 Züge 114, 899: 150.224 |
[8] | Zug 502: 150.213 Zug 501: 151.023 |
[9] | Zug 113: 151.020 Zug 114: 151.027 |
[10] | Zug 544: 151.019 Zug 145: 151.014 |
[11] | Zug 115: 150.224 |
[12] | Zug 113: 151.006 Zug 114: 150.224 |
[13] | Züge 444, 115: 151.006 Zug 112: 151.007 |
[14] | Zug 115: 150.225 Zug 112: 151.020 |
[15] | Zug 544: 151.027 Zug 145: 162.002 |
[16] | Zug 144: 162.002 Zug 117: 151.027 |
[17] | Zug 115: 151.023 Zug 112: 151.019 |
[18] | Zug 144: 151.004 Zug 117: 151.006 |
[19] | Zug 518: 151.006 Zug 511: 151.004 |
[20] | Zug 113: 163.048 Vl + 151.011, pozn: 151.011 porucha Zug 114: 151.011 |
[21] | Zug 141: 151.006 Zug 140: 150.226, pozn: Výměna 151.006 za 150.226 v žst. Bohumín |
[22] | Zug 444: 151.001 Zug 112: 151.023 |
[23] | Zug 113: 362.172 Vl + 151.023 Zug 114: 151.004 |
[24] | Zug 341: 151.011 Zug 142: 362.172 Vl + 151.011 |