december 2016 január 2017 február 2017 marec 2017 apríl 2017 máj 2017 jún 2017 júl 2017 august 2017 september 2017 október 2017 november 2017 december 2017
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - máj 2017
 TS 141 a 142: 151 DKV Olomouc PJ Bohumín

obeh pre
9. 12.:
TS 141 (151)TS 142 (151)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň7. deň8. deň1. deň2. deň
444/141/140
885/888/895
896/893
/880/3863
70230/892/891
/882/957
883/70231/3846
/887/886/897
894/889
/884/445
341/142/545
544/143/340
116/145144/117
po 1. 5.151.014 151.020 151.004 151.016 151.007 151.008 151.011 151.006 151.012 151.027 po 1. 5.
ut 2. 5.151.023 151.014 151.020 151.004 151.016 151.007 151.008
150.203
[1]
151.011 151.027 151.012 ut 2. 5.
st 3. 5.151.006 151.023 151.014 151.020 151.004 151.016 151.007 150.203
151.008
[2]
151.012 151.027 st 3. 5.
št 4. 5.151.027 151.023 151.014 151.020 151.011 151.016 151.007 151.019 151.012 št 4. 5.
pi 5. 5.151.008 151.027 151.023 150.203 151.014 151.020 151.007 151.016 151.012 151.019 pi 5. 5.
so 6. 5.151.019 151.008 151.027 151.023 150.203
151.004
[3]
151.014 151.020 151.007 151.016 151.012 so 6. 5.
ne 7. 5.151.007 151.019 151.008 151.027 151.023 151.004 151.014 151.020 151.012 151.016 ne 7. 5.
po 8. 5.151.011 151.007 151.019 151.008 151.027 151.023 151.004 151.014 151.016 151.012 po 8. 5.
ut 9. 5.151.012 151.011 151.007 151.019 151.008 151.027 151.023 151.004 151.020 151.016 ut 9. 5.
st 10. 5.151.014
151.012
[4]
151.011 150.203
151.019
[5]
151.007 151.019
151.014
[6]
151.008
151.012
[7]
151.004 151.023 151.016 151.020 st 10. 5.
št 11. 5.151.023 151.008 151.011 151.019 151.007 151.014 151.012 151.004 151.020 151.016 št 11. 5.
pi 12. 5.151.027 151.023 151.008 151.011 151.019 151.007 151.014 151.012 151.016 151.020 pi 12. 5.
so 13. 5.151.012 151.027 + 151.020 pk 151.023 151.008 151.011 151.019 151.007 151.014 151.016 so 13. 5.
ne 14. 5.151.014 151.012 151.027 151.023 151.008 151.011 150.222 151.007 151.016 150.210 ne 14. 5.
po 15. 5.151.020 151.014 151.012 151.027 151.023 151.008 151.011 150.222 151.019 151.016 po 15. 5.
ut 16. 5.151.007 151.020 151.014 151.012 151.027
150.225
[8]
151.023 151.008 151.011 151.016 151.019 ut 16. 5.
st 17. 5.151.008 151.007 151.020 151.014 151.027 150.225 151.011 150.221 151.019 151.016 st 17. 5.
št 18. 5.151.023 151.008 151.007 151.020 151.014 151.027 151.004 151.011 151.016 151.019 št 18. 5.
pi 19. 5.151.011 151.023 151.008 151.007 151.020 151.004 151.019 151.016 pi 19. 5.
so 20. 5.151.004 151.011 151.023 151.008 151.007 151.020 151.027 151.012 151.016 151.019 so 20. 5.
ne 21. 5.151.014 151.004 151.011 151.023 151.008 151.007 151.012 151.020 151.019 151.016 ne 21. 5.
po 22. 5.151.020 151.014 151.004 151.011 151.023 151.008 151.027 151.012 151.016 151.019 po 22. 5.
ut 23. 5.151.007 151.020 151.014 151.004 151.011 151.023 151.008 151.027 151.019 151.016 ut 23. 5.
st 24. 5.151.027 151.007 151.020 151.014 151.004 151.011 151.023 151.016 st 24. 5.
št 25. 5.151.012 151.027 151.007 151.020 151.014 151.004 151.019 151.023 151.008 št 25. 5.
pi 26. 5.151.023 151.012 151.027 151.007 151.020 151.014 151.004 151.019 151.011 151.008 pi 26. 5.
so 27. 5.151.016 151.023 151.012 151.027 151.007 151.020 151.001 151.004 151.008 151.011 so 27. 5.
ne 28. 5.151.011 151.016 151.023 150.225 151.027 151.007 151.019 151.001 151.004 151.008 ne 28. 5.
po 29. 5.151.001 151.011 151.016 151.023 150.225 151.027 151.007 151.019 151.008 151.004
362.160 pr + 151.004
[9]
po 29. 5.
ut 30. 5.362.160
151.012
151.014
[10]
151.001 151.011 151.016 151.023 150.225 151.027 151.007 151.019 151.008 ut 30. 5.
st 31. 5.151.020 151.014 151.001 151.011 151.016 151.023 151.004 151.027 151.008 151.019 st 31. 5.
obeh pre
9. 12.:
444/141/140
885/888/895
896/893
/880/3863
70230/892/891
/882/957
883/70231/3846
/887/886/897
894/889
/884/445
341/142/545
544/143/340
116/145144/117dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň7. deň8. deň1. deň2. deň
TS 141 (151)TS 142 (151)

[1]vlak 142: 151.008
vlak 545: 150.203
[2]vlak 544: 150.203
vlak 143: 151.008
[3]vlak 886: 150.203
vlak 897: 151.004
[4]vlak 546: 151.014
vlak 140: 151.012
[5]vlak 896: 150.203
vlak 880: 151.019
[6]vlak 883: 151.019
vlak 897: 151.014
[7]vlak 894: 151.008
vlak 547: 151.012
[8]vlak 883: 151.027
vlak 897: 150.225
[9]vlak 144: 151.004
vlak 117: 362.160 pr + 151.004
[10]vlak 546: 362.160
vlak 141: 151.012
vlak 140: 151.014