data | TS 141 (151) | TS 141a (151) | TS 142 (151) | TS 143 (151) | data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 1. dzień | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 442 | EC 115 | IC 112 | Rx 616 | Rx 603 | Rx 612 | Rx 607 | Rx 608 | Rx 611 | Rx 604 | Rx 615 | Rx 899 | Rx 898 | Ex 141 | Ex 140 | IC 547 | EN 445 | R 341 | Ex 142 | Ex 545 | Ex 545 | Ex 544 | Ex 544 | IC 513 | IC 514 | Ex 143 | R 340 | EC 243 | IC 543 | IC 542 | EC 242 | R 641 | IC 116 | EC 145 | EC 145 | Ex 144 | Ex 144 | EC 117 | R 640 | SC 510 | IC 509 | IC 502 | SC 511 | ||
cz 1. 3. | 151.027 | 151.001 | 151.007 | - | 151.023 | - | - | 151.014 | 151.014 | - | - | - | - | - | 151.016 | - | - | - | - | 151.011 | - | cz 1. 3. | ||||||||||||||||||||||
pi 2. 3. | 151.008 | 151.027 | 151.001 | - | 151.007 | - | - | 151.023 | 150.213 | 151.004 | - | - | - | 151.019 | - | - | 151.016 | - | - | 151.011 | - | pi 2. 3. | ||||||||||||||||||||||
so 3. 3. | 151.008 | - | 151.001 | - | - | 151.007 | - | - | - | - | - | 151.012 | - | - | 151.019 | - | - | - | - | 151.011 | so 3. 3. | |||||||||||||||||||||||
ni 4. 3. | 151.016 | 151.020 | 151.008 | - | 151.023 | - | 151.001 | - | 151.007 | - | - | 151.027 | - | 151.019 | - | - | 151.012 | 151.011 | - | ni 4. 3. | ||||||||||||||||||||||||
po 5. 3. | 151.004 | 151.016 | 151.020 | - | 151.007 | - | - | 151.023 [1] | 151.001 | 151.001 | 151.023 | - | - | - | - | 151.012 | - | - | 151.019 | - | - | 151.011 | - | po 5. 3. | ||||||||||||||||||||
wt 6. 3. | 151.008 | 151.004 | 151.016 | - | - | - | 151.007 | - | - | - | - | - | 151.019 | - | - | - | - | 151.027 pl 151.011 [2] |
- | wt 6. 3. | ||||||||||||||||||||||||
śr 7. 3. | 151.023 | 151.008 | 151.004 | - | 151.016 | - | - | - | - | - | - | - | 151.014 | - | - | 151.019 | - | - | - | śr 7. 3. | ||||||||||||||||||||||||
cz 8. 3. | 151.012 | 151.023 | 151.008 | - | 151.004 | - | - | 151.016 | - | - | - | - | - | 151.019 | - | - | 151.014 | - | - | - | cz 8. 3. | |||||||||||||||||||||||
pi 9. 3. | 151.011 | 151.012 | 151.023 | - | 151.008 | - | - | 151.004 | 151.016 | 151.001 | - | - | - | 151.014 | - | - | 151.019 | - | - | 151.027 | - | pi 9. 3. | ||||||||||||||||||||||
so 10. 3. | 151.016 | 151.011 | 151.012 | - | 151.023 | - | - | 151.008 | 151.004 | - | - | - | - | - | 151.019 | - | - | - | - | - | - | so 10. 3. | ||||||||||||||||||||||
ni 11. 3. | 151.020 | 151.016 | 151.011 | - | 151.012 | - | 151.023 | - | 151.008 | - | - | 151.001 | - | 151.027 | - | 151.019 | - | 151.007 | - | ni 11. 3. | ||||||||||||||||||||||||
po 12. 3. | 151.004 | 151.020 | 151.016 | - | 151.011 | - | - | 151.012 | 151.023 | - | - | - | - | 151.019 | - | - | 151.027 | - | - | 151.001 | - | po 12. 3. | ||||||||||||||||||||||
wt 13. 3. | 151.008 | 151.004 | 151.020 | - | 151.014 | - | - | 151.011 | 151.012 | - | - | - | - | - | 151.027 | - | - | 151.019 | - | - | - | - | 151.001 | wt 13. 3. | ||||||||||||||||||||
śr 14. 3. | 151.023 | 151.008 | 151.004 | - | 151.016 | - | - | 151.014 | 151.011 | - | - | - | - | - | 151.020 | - | - | 151.027 | - | 151.001 | - | śr 14. 3. | ||||||||||||||||||||||
cz 15. 3. | 151.019 | 151.023 | 151.008 | 151.008 | 151.008 | - | 151.004 | - | - | 151.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.001 | - | cz 15. 3. | ||||||||||||||||||||||
pi 16. 3. | 151.020 | 151.019 | 151.008 | - | 151.011 | - | - | 151.004 | 151.016 | 151.001 | - | - | - | 151.023 | - | - | 151.012 | - | - | 151.007 | - | pi 16. 3. | ||||||||||||||||||||||
so 17. 3. | 151.014 | 162.013 | 151.019 | - | 151.016 | - | - | 151.011 | 151.004 | - | - | - | - | - | 151.012 | - | - | 163.249 | 163.249 | - | - | - | - | 151.007 | so 17. 3. | |||||||||||||||||||
ni 18. 3. | 151.004 | 162.013 | 151.019 | - | 151.014 | - | 151.016 | - | 151.011 | - | - | 151.001 | - | 151.008 | - | - | 151.012 | 151.027 | - | ni 18. 3. | ||||||||||||||||||||||||
po 19. 3. | 151.011 | 151.004 | 151.004 | 151.020 | 151.020 | 193.297 362.114 pk |
193.297 | 162.046 | 162.046 | 151.004 | 151.001 | - | 150.210 | - | - | 151.014 | 151.016 | - | - | - | - | 151.012 | - | - | 151.008 | - | - | - | po 19. 3. | |||||||||||||||
wt 20. 3. | 151.016 | 151.011 | 151.011 | 150.202 | 150.202 | 193.297 | 193.297 | 141.012 | 141.012 | 151.011 | 151.004 | - | 151.001 | - | - | 151.019 | 151.014 | - | - | - | - | - | 151.008 | - | - | 151.012 | - | - | 151.027 | - | wt 20. 3. | |||||||||||||
śr 21. 3. | 151.014 | 150.202 | 162.035 | 151.011 | - | 150.210 | - | - | 151.001 | 151.019 | - | - | - | - | - | 151.012 | - | - | 151.008 | - | - | 151.027 | - | śr 21. 3. | ||||||||||||||||||||
cz 22. 3. | 151.019 | - | 151.011 | - | - | 150.210 | - | - | - | - | - | 151.023 | - | - | 151.012 | - | - | - | cz 22. 3. | |||||||||||||||||||||||||
pi 23. 3. | 151.008 | 193.298 pl 151.019 |
151.014 | - | 151.007 | 362.164 pl 151.007 [3] |
151.007 | - | - | 151.011 | 150.210 | 151.020 | - | - | - | 151.012 | - | - | 151.023 | - | - | 1216.250 981.001 |
1216.250 981.001 |
- | pi 23. 3. | |||||||||||||||||||
so 24. 3. | 151.001 | 193.292 | 193.292 | 151.019 | 151.019 | - | 151.014 | - | - | 151.007 | 151.011 | - | - | - | - | - | - | 151.023 | - | 151.012 | - | - | - | - | 1216.226 981.007 |
so 24. 3. | ||||||||||||||||||
ni 25. 3. | 151.012 | 193.292 | 193.292 | 193.292 | 151.019 | 151.019 | - | 151.001 | - | - | 151.014 | 151.007 | - | - | 151.020 | - | 151.011 | - | 151.023 | - | 1216.226 981.007 |
1216.226 981.007 |
1216.226 981.007 |
- | ni 25. 3. | |||||||||||||||||||
po 26. 3. | 151.004 | - | 151.012 | 151.012 | - | - | 151.001 | 151.014 | - | - | - | - | 151.023 | - | - | 151.011 | - | - | - | po 26. 3. | ||||||||||||||||||||||||
wt 27. 3. | 151.016 | 151.008 | 151.008 | 151.004 | - | 151.011 | - | - | 151.012 | 151.001 | - | - | - | - | - | 151.014 | - | - | 151.023 | - | - | - | - | 151.027 | wt 27. 3. | |||||||||||||||||||
śr 28. 3. | 151.019 | 151.008 | - | 151.004 | - | - | 151.011 | 151.012 | - | - | - | - | - | 151.007 | - | - | 151.014 | - | 151.001 | - | śr 28. 3. | |||||||||||||||||||||||
cz 29. 3. | 151.012 | 151.020 | 362.052 pl 151.020 |
151.020 | 151.016 | 151.016 | - | 151.008 | - | - | 151.004 | 151.011 | 151.019 | 151.001 | - | - | - | 151.014 | - | - | 151.007 | - | - | 1216.240 981.001 |
- | cz 29. 3. | ||||||||||||||||||
pi 30. 3. | 151.019 | 193.289 | 193.289 | 151.016 | 151.016 | - | 151.012 | - | 151.008 | - | 151.004 | - | - | - | - | - | 151.007 | - | 151.014 | - | - | - | - | pi 30. 3. | ||||||||||||||||||||
so 31. 3. | 151.014 | 193.298 | 193.298 | 151.016 | 151.016 | 151.016 | [4] | - | 151.019 | 151.019 | - | - | 151.012 | 151.012 | 151.008 | - | - | - | - | - | 151.004 | - | - | 151.007 | - | - | - | - | 1216.249 981.003 |
so 31. 3. | ||||||||||||||
data | EN 442 | EC 115 | IC 112 | Rx 616 | Rx 603 | Rx 612 | Rx 607 | Rx 608 | Rx 611 | Rx 604 | Rx 615 | Rx 899 | Rx 898 | Ex 141 | Ex 140 | IC 547 | EN 445 | R 341 | Ex 142 | Ex 545 | Ex 545 | Ex 544 | Ex 544 | IC 513 | IC 514 | Ex 143 | R 340 | EC 243 | IC 543 | IC 542 | EC 242 | R 641 | IC 116 | EC 145 | EC 145 | Ex 144 | Ex 144 | EC 117 | R 640 | SC 510 | IC 509 | IC 502 | SC 511 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 1. dzień | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 141 (151) | TS 141a (151) | TS 142 (151) | TS 143 (151) |
[1] | Střet s osobou v Pardubicích hl.n. |
[2] | vlak 509: v Pardubicích +20 min - porucha lokomotivy 151 011 |
[3] | Z Bhm do ČT |
[4] | DNES NEJEDE |