Umlauf am 9. 12.: | TS 144 (163) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302/3862/3827 /3834/3861/3868 /3865/4045 | 3812/3710/3727 /3732/13043/13040 | 3713/3718/3729 /3734/3743 | 3307/3306 | 3706/3817/3820 /3821/3826/3831 /3836 | 3840/3721/3726 /3737/3742 | 3709/3815/3818 /3819/3822/3825 /3832/3835/3838 /3867 | 3714/3823 /3828/3833 | 3223/3224 | 3303 | ||
So 1. 1. | - | So 1. 1. | |||||||||
Mo 2. 1. | 163.092 | Mo 2. 1. | |||||||||
Di 3. 1. | 163.098 | 163.095 | 163.085 | Di 3. 1. | |||||||
Mi 4. 1. | Mi 4. 1. | ||||||||||
Do 5. 1. | 163.091 | 163.081 | Do 5. 1. | ||||||||
Fr 6. 1. | 163.086 814.243 [1] | Fr 6. 1. | |||||||||
Sa 7. 1. | 163.082 814.008 754.080 [2] | 163.091 | 163.081 | 814.008 163.082 [3] | Sa 7. 1. | ||||||
So 8. 1. | So 8. 1. | ||||||||||
Mo 9. 1. | Mo 9. 1. | ||||||||||
Di 10. 1. | Di 10. 1. | ||||||||||
Mi 11. 1. | Mi 11. 1. | ||||||||||
Do 12. 1. | Do 12. 1. | ||||||||||
Fr 13. 1. | 163.098 | Fr 13. 1. | |||||||||
Sa 14. 1. | 163.098 | 163.082 | 163.086 | 163.075 | 163.092 | 163.083 | 163.095 | 163.091 | 163.081 | 163.096 | Sa 14. 1. |
So 15. 1. | So 15. 1. | ||||||||||
Mo 16. 1. | 163.096 | 163.083 | 163.075 | Mo 16. 1. | |||||||
Di 17. 1. | 163.090 163.095 [4] | 163.091 | Di 17. 1. | ||||||||
Mi 18. 1. | 163.094 163.093 [5] | Mi 18. 1. | |||||||||
Do 19. 1. | 163.085 | 163.091 | 163.075 | 163.081 | 163.092 | 163.098 | 163.083 | 163.082 | 163.093 | 163.095 | Do 19. 1. |
Fr 20. 1. | 163.095 | 163.085 | 163.091 | 163.075 | 163.086 | 163.092 | 163.098 | 163.083 | 163.082 | 163.093 | Fr 20. 1. |
Sa 21. 1. | 163.095 | 163.085 | 163.091 | 163.086 | 163.092 | 163.083 | Sa 21. 1. | ||||
So 22. 1. | 163.082 | 163.084 | 163.095 | 163.092 | 163.085 | 163.091 | 163.086 | 163.083 | 163.098 | 163.093 | So 22. 1. |
Mo 23. 1. | 163.081 | 163.095 | 163.098 | Mo 23. 1. | |||||||
Di 24. 1. | 163.098 | 163.081 | 163.084 | 163.091 | Di 24. 1. | ||||||
Mi 25. 1. | 163.083 | 163.098 | 163.081 | 163.086 | Mi 25. 1. | ||||||
Do 26. 1. | 163.093 | 163.083 | 163.098 | 163.081 | 163.086 | 163.084 | 163.085 | Do 26. 1. | |||
Fr 27. 1. | 163.092 | 163.093 | 163.083 | 163.098 | 163.081 | 163.086 | 163.084 | 163.085 | 163.091 | 163.095 | Fr 27. 1. |
Sa 28. 1. | 163.095 | 163.092 | 163.093 | 163.084 | 163.083 | 163.081 | 163.086 | 163.085 | 163.098 | 163.091 | Sa 28. 1. |
So 29. 1. | 163.091 | 163.095 | 163.092 | 163.086 | 163.093 | 163.083 | 163.081 | 163.085 | 163.084 | 163.098 | So 29. 1. |
Mo 30. 1. | 163.098 | 163.091 | 163.095 | 163.092 | 163.082 | 163.093 | 163.075 | 163.081 | 163.083 | 163.084 | Mo 30. 1. |
Di 31. 1. | 163.084 | 163.098 | 163.091 | 163.095 | 163.092 | 163.082 460.007 [6] | 163.093 | 163.075 | 163.081 | 163.083 | Di 31. 1. |
Umlauf am 9. 12.: | 3302/3862/3827 /3834/3861/3868 /3865/4045 | 3812/3710/3727 /3732/13043/13040 | 3713/3718/3729 /3734/3743 | 3307/3306 | 3706/3817/3820 /3821/3826/3831 /3836 | 3840/3721/3726 /3737/3742 | 3709/3815/3818 /3819/3822/3825 /3832/3835/3838 /3867 | 3714/3823 /3828/3833 | 3223/3224 | 3303 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | ||
TS 144 (163) |
[1] | Zug 3813: 163.086 Zug 3737: 814.243 |
[2] | Zug 3812: 163.082 Zug 3710: 814.008 Zug 3727: 754.080 |
[3] | Zug 3709: 814.008 Zug 3815: 163.082 |
[4] | Zug 3815: 163.090 Zug 3825: 163.095 |
[5] | Zug 3823: 163.094 Zug 3828: 163.093 |
[6] | Zug 3840: 163.082 Zug 3737: 460.007 |