Umlauf am 9. 12.: | TS 144 (163) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302/3862/3827 /3834/3861/3868 /3865/4045 | 3812/3710/3727 /3732/13043/13040 | 3713/3718/3729 /3734/3743 | 3307/3306 | 3706/3817/3820 /3821/3826/3831 /3836 | 3840/3721/3726 /3737/3742 | 3709/3815/3818 /3819/3822/3825 /3832/3835/3838 /3867 | 3714/3823 /3828/3833 | 3223/3224 | 3303 | ||
Di 1. 8. | 163.085 | 163.081 | 163.082 | 163.083 | 163.095 | 163.098 | 163.084 | 163.075 814.120 163.075 [1] | 163.093 | Di 1. 8. | |
Mi 2. 8. | 163.092 | 163.085 | 163.081 | 163.083 | 163.095 | 163.098 | 163.084 | 163.075 | 163.093 471.083 [2] | Mi 2. 8. | |
Do 3. 8. | 163.093 | 163.092 | 163.085 | 163.081 | 460.071 + 460.072 | 163.083 | 163.095 | 163.098 | 163.084 | 163.075 | Do 3. 8. |
Fr 4. 8. | 163.075 | 163.093 | 163.092 | 460.071 + 460.072 | 460.004 + 460.082 | 163.082 | 163.098 | 163.095 | 163.084 | Fr 4. 8. | |
Sa 5. 8. | 163.084 | 163.075 | 163.093 | 460.010 + 460.009 [3] | 460.063 + 460.064 | 163.092 | 163.082 | 163.098 | 163.083 | 163.095 | Sa 5. 8. |
So 6. 8. | 163.091 | 163.084 | 163.075 | 163.082 | 460.063 + 460.064 | 163.093 | 163.092 | 163.098 | So 6. 8. | ||
Mo 7. 8. | 163.085 | 163.091 | 163.084 | 163.075 | 163.082 | 163.093 460.063 + 460.064 163.093 [4] | 163.093 460.063 + 460.064 [5] | 163.092 | 163.098 | 471.081 | Mo 7. 8. |
Di 8. 8. | 163.083 | 163.085 | 163.091 | 163.084 | 163.075 | 163.082 | 163.093 | 163.081 | 163.092 | 163.098 471.082 [6] | Di 8. 8. |
Mi 9. 8. | 163.095 | 163.083 | 163.085 | 163.091 | 163.084 | 163.075 | 163.082 | 163.093 | 163.081 | 163.092 471.081 [7] | Mi 9. 8. |
Do 10. 8. | 163.092 | 163.095 163.075 [8] | 163.083 | 163.085 | 163.091 [9] | 163.082 163.091 [10] | 163.075 [11] | 163.084 | 163.093 | 163.081 | Do 10. 8. |
Fr 11. 8. | 163.081 | 163.085 | 163.098 | 163.091 | 163.084 | 163.093 | Fr 11. 8. | ||||
Sa 12. 8. | 163.093 | 163.081 | 163.075 | 163.085 | 163.098 | 163.083 | 163.084 | Sa 12. 8. | |||
So 13. 8. | 163.084 | 163.093 | 163.081 | 163.098 | 163.092 | 163.075 | 163.085 | 163.095 | 163.091 | So 13. 8. | |
Mo 14. 8. | 163.082 | 163.075 | 163.085 | 163.091 | Mo 14. 8. | ||||||
Di 15. 8. | 163.091 | 163.083 | 163.084 | 163.082 | 163.081 | 163.098 | 163.092 | 163.075 | 163.085 | 163.095 | Di 15. 8. |
Mi 16. 8. | 163.095 | 163.091 | 163.083 | 163.084 | 163.082 | 163.093 | 163.098 | 163.075 | 163.085 | Mi 16. 8. | |
Do 17. 8. | 163.085 | 163.091 | 163.083 | 163.084 | 163.082 | 163.093 | 163.098 | 163.075 | Do 17. 8. | ||
Fr 18. 8. | 163.075 | 163.085 | 163.095 | 163.083 | 163.093 | Fr 18. 8. | |||||
Sa 19. 8. | 163.249 | 163.075 | 163.085 | 163.095 | 163.083 | 163.081 | 163.093 | 163.091 | Sa 19. 8. | ||
So 20. 8. | 163.260 | 163.249 | 163.075 | 163.081 | 163.085 | 163.095 | 163.083 | 163.093 | 163.082 | 163.091 | So 20. 8. |
Mo 21. 8. | 163.091 | 163.260 | 163.249 | 163.075 | 163.081 | 163.085 | 163.095 | 163.083 | 163.093 | 163.082 | Mo 21. 8. |
Di 22. 8. | 163.082 | 163.091 | 163.260 | 163.249 | 163.084 | 163.081 | 163.085 | 163.095 | 163.083 | 163.093 | Di 22. 8. |
Mi 23. 8. | 163.098 | 163.082 | 163.091 | 163.260 | 163.249 | 163.084 | 163.081 | 163.085 | 163.095 | 163.083 | Mi 23. 8. |
Do 24. 8. | 163.083 | 163.098 | 460.007 + 460.008 | 163.260 | 163.249 | 163.084 | 163.085 | 163.095 471.081 [12] | Do 24. 8. | ||
Fr 25. 8. | 163.095 | 163.091 | 163.098 | 460.007 + 460.008 | 460.065 + 460.066 | 163.260 | 163.249 | 163.084 | 163.075 | 163.085 | Fr 25. 8. |
Sa 26. 8. | 163.081 | 163.095 | 163.091 | 163.249 | 163.098 | 163.083 | 163.260 | 163.084 | 460.007 + 460.008 | 163.075 | Sa 26. 8. |
So 27. 8. | 163.075 | 163.081 | 163.095 | 163.260 | 163.091 | 163.098 | 163.083 | 163.084 | 163.249 | 163.085 | So 27. 8. |
Mo 28. 8. | 163.085 | 163.075 | 163.081 | 163.095 | 163.260 | 163.091 | 163.098 | 163.083 | 163.084 | 163.249 | Mo 28. 8. |
Di 29. 8. | 163.048 | 163.085 | 163.075 | 163.081 | 460.069 + 460.070 | 163.095 | 163.260 [13] | 163.098 | 163.260 [14] | 163.084 | Di 29. 8. |
Mi 30. 8. | 163.084 | 163.048 | 163.085 | 163.075 | 163.081 460.079 + 460.080 [15] | 460.069 + 460.070 163.081 [16] | 163.095 | 163.260 | 163.098 | 163.083 | Mi 30. 8. |
Do 31. 8. | 163.083 | 460.007 + 460.008 | 163.048 | 163.085 | 163.075 | 163.081 163.084 [17] | 163.095 | 163.260 | 163.098 | Do 31. 8. | |
Umlauf am 9. 12.: | 3302/3862/3827 /3834/3861/3868 /3865/4045 | 3812/3710/3727 /3732/13043/13040 | 3713/3718/3729 /3734/3743 | 3307/3306 | 3706/3817/3820 /3821/3826/3831 /3836 | 3840/3721/3726 /3737/3742 | 3709/3815/3818 /3819/3822/3825 /3832/3835/3838 /3867 | 3714/3823 /3828/3833 | 3223/3224 | 3303 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | ||
TS 144 (163) |
[1] | Zug 3304: 163.075 Zug 3310: 814.120 Zug 3828: 163.075 |
[2] | Zug 3303: 163.093 Zug 2964: 471.083 |
[3] | Zug 3306: Po Bohumín, z Bohumína 163 093 |
[4] | Zug 3721: 163.093 Zug 3737: 460.063 + 460.064 Zug 3742: 163.093 |
[5] | Zug 3815: 163.093 Zug 3822: 460.063 + 460.064 |
[6] | Zug 3303: 163.098 Zug 2964: 471.082 |
[7] | Zug 3303: 163.092 Zug 2964: 471.081 |
[8] | Zug 3812: 163.095 Zug 3727: 163.075 |
[9] | Zug 4032: 163.091 |
[10] | Zug 3813: 163.082 Zug 3726: 163.091 |
[11] | Zug 3815: 163.075 |
[12] | Zug 3303: 163.095 Zug 2964: 471.081 |
[13] | Zug 3709: 163.260 |
[14] | Zug 4034: 163.260 |
[15] | Zug 4032: 163.081 Zug 3826: 460.079 + 460.080 |
[16] | Zug 3813: 460.069 + 460.070 Zug 3726: 163.081 |
[17] | Zug 3709: 163.081 Zug 3815: 163.084 |