datum | TS 413 (460) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv 28904 | Os 2861 | Os 2833 | Sp 1608 | Sv 28916 | Os 2869 | Os 2868 | Os 2873 | Os 2872 | Os 2877 | Sv 2877 | Sp 1631 | Sv 2996 | Sv 28904 | Os 2861 | Os 2833 | Sp 1608 | Sv 1608 | Sv 28916 | Os 2869 | Os 2868 | Os 2873 | Os 2872 | Os 2877 | Sv 2877 | Sp 1631 | Os 2834 | Sv 28917 | Sv 2997 | Os 3402 | Os 3405 | Os 3412 | Os 3413 | Os 3420 | Os 3421 | Os 3428 | Os 3429 | Os 2834 | Sv 28917 | Sv 2997 | Os 3402 | Os 3405 | Os 3412 | Os 3413 | Os 3420 | Os 3421 | Os 3428 | Os 3429 | Sv 2996 | ||
so 1. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 1. 10. |
ne 2. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 2. 10. |
po 3. 10. | 350.013 | 350.013 | 811.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 3. 10. | |||||||||||||||||||
út 4. 10. | 460.062 460.063 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 4. 10. | ||||||||||||||||||||
st 5. 10. | 460.062 460.063 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 5. 10. | ||||||||||||||||||||
čt 6. 10. | 471.056 | 471.056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.062 460.063 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 6. 10. | |||||||||||||||||||
pá 7. 10. | 471.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.056 | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 7. 10. | ||||||||||||||||||||
so 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 8. 10. |
ne 9. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 9. 10. |
po 10. 10. | 163.082 | 163.082 | 811.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 10. 10. | |||||||||||||||||||
út 11. 10. | 163.082 | 163.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 11. 10. | |||||||||||||||||||
st 12. 10. | 163.071 | 811.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.064 | 163.064 [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 12. 10. | ||||||||||||||||||
čt 13. 10. | 151.014 | 811.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | 163.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 13. 10. | ||||||||||||||||||
pá 14. 10. | 163.064 | 810.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 14. 10. | ||||||||||||||||||||
so 15. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 15. 10. |
ne 16. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 16. 10. |
po 17. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.098 | 163.098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | 163.071 | 163.071 | - | po 17. 10. | |||||||||||||||||||
út 18. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.061 460.062 |
460.061 460.062 |
460.061 460.062 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | - | út 18. 10. | |||||||||||||||||||
st 19. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | 151.016 | 151.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.061 460.062 |
- | st 19. 10. | |||||||||||||||||||
čt 20. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | 810.180 | [3] | [4] | 163.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.061 460.062 |
460.061 460.062 |
- | čt 20. 10. | ||||||||||||||||
pá 21. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.061 460.062 |
pá 21. 10. | ||||||||||||||||||||||
so 22. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 22. 10. |
ne 23. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 23. 10. |
po 24. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.061 460.063 |
460.061 460.063 [5] |
- | po 24. 10. | ||||||||||||||||||||
út 25. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | 811.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.061 460.063 |
460.061 460.063 [5] |
- | út 25. 10. | |||||||||||||||||||
st 26. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.061 460.063 |
- | st 26. 10. | |||||||||||||||||||||
čt 27. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.061 460.063 |
- | čt 27. 10. | |||||||||||||||||||||
pá 28. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 28. 10. |
so 29. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 29. 10. |
ne 30. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 30. 10. |
po 31. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.063 460.064 [6] |
460.063 460.064 |
460.063 460.064 |
460.063 460.064 |
460.063 460.064 |
460.063 460.064 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.061 460.062 |
460.061 460.062 |
460.061 460.062 |
460.061 460.062 |
460.061 460.062 |
460.061 460.062 |
- | po 31. 10. | ||||||||||||
datum | Sv 28904 | Os 2861 | Os 2833 | Sp 1608 | Sv 28916 | Os 2869 | Os 2868 | Os 2873 | Os 2872 | Os 2877 | Sv 2877 | Sp 1631 | Sv 2996 | Sv 28904 | Os 2861 | Os 2833 | Sp 1608 | Sv 1608 | Sv 28916 | Os 2869 | Os 2868 | Os 2873 | Os 2872 | Os 2877 | Sv 2877 | Sp 1631 | Os 2834 | Sv 28917 | Sv 2997 | Os 3402 | Os 3405 | Os 3412 | Os 3413 | Os 3420 | Os 3421 | Os 3428 | Os 3429 | Os 2834 | Sv 28917 | Sv 2997 | Os 3402 | Os 3405 | Os 3412 | Os 3413 | Os 3420 | Os 3421 | Os 3428 | Os 3429 | Sv 2996 | datum |
1. den | 2. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 413 (460) |
[1] | Vlak v úseku Štítina - Opava-Komárov odřeknut |
[2] | Porucha lokomotivy ve stanici Opava-Komárov, zpoždění+40minut |
[3] | Odřeknut z důvodu poruchy |
[4] | Odřeknut |
[5] | Pouze s jedním vloženým vozem |
[6] | pouze 1 vložený vůz |