Umlauf am 10. 12.: | TS 413 (460) | Datum | 1. Tag | 2. Tag |
---|---|---|---|
- | - | ||
Di 1. 3. | 111.028 [1] | 460.009 + 460.010 460.061 + 460.062 [2] | Di 1. 3. |
Mi 2. 3. | 111.028 810.180 [3] | 460.063 + 460.064 471.035 [4] | Mi 2. 3. |
Do 3. 3. | 460.063 + 460.064 | 460.009 + 460.010 | Do 3. 3. |
Fr 4. 3. | 460.009 + 460.010 | 460.063 + 460.064 | Fr 4. 3. |
Sa 5. 3. | - | - | Sa 5. 3. |
So 6. 3. | - | - | So 6. 3. |
Mo 7. 3. | 460.005 + 460.006 | 460.061 + 460.062 | Mo 7. 3. |
Di 8. 3. | 460.009 + 460.010 | 460.005 + 460.006 | Di 8. 3. |
Mi 9. 3. | 460.005 + 460.006 | 460.009 + 460.010 | Mi 9. 3. |
Do 10. 3. | 460.014 + 460.025 | 460.005 + 460.006 | Do 10. 3. |
Fr 11. 3. | 460.005 + 460.006 | 460.014 + 460.025 | Fr 11. 3. |
Sa 12. 3. | - | - | Sa 12. 3. |
So 13. 3. | - | - | So 13. 3. |
Mo 14. 3. | 460.014 + 460.025 | 460.005 + 460.006 | Mo 14. 3. |
Di 15. 3. | 460.005 + 460.006 | 460.014 + 460.025 | Di 15. 3. |
Mi 16. 3. | 460.014 + 460.025 | 460.005 + 460.006 | Mi 16. 3. |
Do 17. 3. | 163.095 811.052 [5] | 460.014 + 460.025 | Do 17. 3. |
Fr 18. 3. | 163.085 [6] | 460.014 + 460.025 | Fr 18. 3. |
Sa 19. 3. | - | - | Sa 19. 3. |
So 20. 3. | - | - | So 20. 3. |
Mo 21. 3. | 460.015 + 460.016 | 460.005 + 460.006 | Mo 21. 3. |
Di 22. 3. | 460.005 + 460.006 | 460.015 + 460.016 | Di 22. 3. |
Mi 23. 3. | 460.015 + 460.016 | 460.005 + 460.006 | Mi 23. 3. |
Do 24. 3. | 460.005 + 460.006 | 460.015 + 460.016 | Do 24. 3. |
Fr 25. 3. | 460.005 + 460.006 | Fr 25. 3. | |
Sa 26. 3. | - | - | Sa 26. 3. |
So 27. 3. | - | - | So 27. 3. |
Mo 28. 3. | 460.063 + 460.064 | 460.005 + 460.006 | Mo 28. 3. |
Di 29. 3. | 460.015 + 460.016 | 460.063 + 460.064 | Di 29. 3. |
Mi 30. 3. | 460.063 + 460.064 | 460.015 + 460.016 | Mi 30. 3. |
Do 31. 3. | 460.005 + 460.006 | 460.063 + 460.064 [7] | Do 31. 3. |
Umlauf am 10. 12.: | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | ||
TS 413 (460) |
[1] | Zug 2861: Třikrát vůz typu Bdtee |
[2] | Zug 3405: 460.009 + 460.010 Zug 3421: 460.061 + 460.062 |
[3] | Zug 28904: 111.028, pozn: 2x Bdtee286 + Bdt280 Zug 28916: 810.180, pozn: Do ŽST Ostrava-Svinov jede vlak jako náhradní souprava Os 2936 |
[4] | Zug 3412: 460.063 + 460.064, pozn: V úseku Ostrava-Svinov - Opava východ zavedena NAD Zug 3421: 471.035, pozn: V úseku Opava východ - Ostrava-Svinov zavedena NAD |
[5] | Zug 2833: 163.095 Zug 2869: 811.052 |
[6] | Zug 2869: 3x vozy Bdtee |
[7] | Züge 3402, 3421: 460.063 + 460.064, pozn: Porucha jednotky ve stanici Opava-Východ Zug 3428: -, pozn: Český Těšín - Ostrava Bartovice odřeknut, porucha EJ |