obeh pre 12. 12.: | TS 424 (460) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
so 1. 2. | 460.061 + 460.062 | - | - | so 1. 2. |
ne 2. 2. | 460.061 + 460.062 | - | - | ne 2. 2. |
po 3. 2. | 460.061 + 460.062 | 460.005 + 460.006 | 460.010 + 460.013 | po 3. 2. |
ut 4. 2. | 460.013 + 460.010 | 460.061 + 460.062 | 460.005 + 460.006 | ut 4. 2. |
st 5. 2. | 460.005 + 460.006 | 460.010 + 460.013 | 460.025 + 460.026 | st 5. 2. |
št 6. 2. | 460.061 + 460.062 | 460.005 + 460.006 | 460.063 + 460.064 | št 6. 2. |
pi 7. 2. | 460.063 + 460.064 | 460.061 + 460.062 | 460.005 + 460.006 | pi 7. 2. |
so 8. 2. | 460.005 + 460.006 | - | - | so 8. 2. |
ne 9. 2. | 460.005 + 460.006 | - | - | ne 9. 2. |
po 10. 2. [1] | 460.061 + 460.062 | 460.015 + 460.016 | 460.063 + 460.064 | po 10. 2. [1] |
ut 11. 2. | 460.063 + 460.064 | 460.061 + 460.062 | 460.015 + 460.016 | ut 11. 2. |
st 12. 2. | 460.015 + 460.016 | 460.063 + 460.064 | 460.061 + 460.062 | st 12. 2. |
št 13. 2. | 460.061 + 460.062 | 460.015 + 460.016 | 460.063 + 460.064 | št 13. 2. |
pi 14. 2. | 460.063 + 460.064 | 460.061 + 460.062 | 460.015 + 460.016 | pi 14. 2. |
so 15. 2. | 460.015 + 460.016 | - | - | so 15. 2. |
ne 16. 2. | 460.015 + 460.016 | - | - | ne 16. 2. |
po 17. 2. | 460.015 + 460.016 | 460.025 + 460.010 | 460.013 + 460.014 | po 17. 2. |
ut 18. 2. | 460.013 + 460.014 | 460.015 + 460.016 | 460.025 + 460.010 | ut 18. 2. |
st 19. 2. | 460.025 + 460.026 | 460.013 + 460.014 | 460.015 + 460.016 | st 19. 2. |
št 20. 2. | 460.015 + 460.016 | 460.025 + 460.010 | 460.013 + 460.014 | št 20. 2. |
pi 21. 2. | 460.013 + 460.014 | 460.015 + 460.016 | 460.025 + 460.010 | pi 21. 2. |
so 22. 2. | 460.025 + 460.010 | - | - | so 22. 2. |
ne 23. 2. | 460.013 + 460.014 | - | - | ne 23. 2. |
po 24. 2. | 460.010 + 460.025 | 460.015 + 460.016 | 460.061 + 460.062 | po 24. 2. |
ut 25. 2. | 460.061 + 460.062 | 460.010 + 460.025 | 460.015 + 460.016 | ut 25. 2. |
st 26. 2. | 460.005 + 460.006 | 460.061 + 460.062 | 460.010 + 460.025 | st 26. 2. |
št 27. 2. | 460.010 + 460.025 | 460.005 + 460.006 | 460.061 + 460.062 | št 27. 2. |
pi 28. 2. | 460.061 + 460.062 | 460.010 + 460.025 | 460.005 + 460.006 | pi 28. 2. |
so 29. 2. | 460.005 + 460.006 | - | - | so 29. 2. |
obeh pre 12. 12.: | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | ||
TS 424 (460) |
[1] | Orkán Sabina, větší množství mimořádností, oběhy nemusí platit. |