Umlauf am 11. 12.: | TS 424 (460) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
Do 1. 7. | 460.009 + 460.010 | Do 1. 7. | ||
Fr 2. 7. | Fr 2. 7. | |||
Sa 3. 7. | - | - | Sa 3. 7. | |
So 4. 7. | - | - | So 4. 7. | |
Mo 5. 7. | - | - | Mo 5. 7. | |
Di 6. 7. | - | - | Di 6. 7. | |
Mi 7. 7. | 460.009 + 460.010 460.015 + 460.016 [1] | Mi 7. 7. | ||
Do 8. 7. | 460.009 + 460.010 | Do 8. 7. | ||
Fr 9. 7. | Fr 9. 7. | |||
Sa 10. 7. | - | - | Sa 10. 7. | |
So 11. 7. | - | - | So 11. 7. | |
Mo 12. 7. | 471.024 [2] | Mo 12. 7. | ||
Di 13. 7. | Di 13. 7. | |||
Mi 14. 7. | 460.015 + 460.016 | Mi 14. 7. | ||
Do 15. 7. | 460.009 + 460.010 | Do 15. 7. | ||
Fr 16. 7. | 460.063 + 460.064 | 460.014 + 460.025 | 460.061 + 460.062 | Fr 16. 7. |
Sa 17. 7. | - | - | Sa 17. 7. | |
So 18. 7. | - | - | So 18. 7. | |
Mo 19. 7. | 460.009 + 460.010 | 460.014 + 460.025 | 460.015 + 460.016 | Mo 19. 7. |
Di 20. 7. | 460.015 + 460.016 | 460.009 + 460.010 | 460.014 + 460.025 | Di 20. 7. |
Mi 21. 7. | 460.015 + 460.016 | 460.009 + 460.010 | Mi 21. 7. | |
Do 22. 7. | 460.063 + 460.064 | 460.015 + 460.016 | Do 22. 7. | |
Fr 23. 7. | 471.054 [3] | 460.009 + 460.010 | 460.063 + 460.064 | Fr 23. 7. |
Sa 24. 7. | 460.063 + 460.064 | - | - | Sa 24. 7. |
So 25. 7. | - | - | So 25. 7. | |
Mo 26. 7. | Mo 26. 7. | |||
Di 27. 7. | Di 27. 7. | |||
Mi 28. 7. | 460.014 + 460.061 | Mi 28. 7. | ||
Do 29. 7. | 460.009 + 460.010 | 460.005 + 460.006 | 460.014 + 460.061 | Do 29. 7. |
Fr 30. 7. | 460.014 + 460.061 | 460.009 + 460.010 | 460.005 + 460.006 | Fr 30. 7. |
Sa 31. 7. | 460.005 + 460.006 | - | - | Sa 31. 7. |
Umlauf am 11. 12.: | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||
TS 424 (460) |
[1] | Zug 3412: 460.009 + 460.010 Zug 3413: 460.015 + 460.016, pozn: U vlaku 3413 výměna souprav v žst. Ostrava Svinov |
[2] | Zug 3428: 471.024 |
[3] | Zug 11091: 471.054 |