datum | TS 444 | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv 2993 | Os 3404 | Sp 1605 | Os 3380 | Os 2875 | Os 2856 | Os 2843 | Os 2834 | Os 2881 | Os 2862 | Os 3072 | Os 3073 | Os 2913 | Os 2900 | Os 2962 | Os 2960 | Sv 28910 | Os 2871 | Os 2852 | Os 3381 | Os 3364 | Os 3070 | Os 3070 | Os 3071 | Os 3071 | Os 2877 | Os 2858 | Os 2845 | Sv 2994 | Sv 2991 | Os 2970 | Os 2973 | Os 2972 | Os 2975 | Sv 2992 | ||
so 1.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 1.10. | |||||
ne 2.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 2.10. | |||||
po 3.10. | 460.009 460.010 |
- | - | - | - | - | po 3.10. | |||||||||||||||||||||||||||||
út 4.10. | - | - | - | - | - | - | - | út 4.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
st 5.10. | - | - | - | - | - | - | - | st 5.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
čt 6.10. | - | - | - | - | - | - | - | čt 6.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
pá 7.10. | - | - | - | - | - | pá 7.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||
so 8.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 8.10. | |||||
ne 9.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 9.10. | |||||
po 10.10. | - | - | - | - | - | po 10.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||
út 11.10. | - | - | - | - | - | - | - | út 11.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
st 12.10. | - | - | - | - | - | - | - | st 12.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
čt 13.10. | - | 460.062 460.061 |
- | 460.013 460.014 |
- | - | - | - | 460.009 460.010 |
- | čt 13.10. | |||||||||||||||||||||||||
pá 14.10. | - | - | - | - | - | pá 14.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||
so 15.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 15.10. | |||||
ne 16.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 16.10. | |||||
datum | TS 444 | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. den | 2. den | 3. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv 2993 | Os 3404 | Sp 1605 | Os 3380 | Os 2875 | Os 2856 | Os 2843 | Os 2834 | Os 2881 | Os 2862 | Os 3072 | Os 3073 | Os 2913 | Os 2900 | Os 2962 | Os 2960 | Sv 28910 | Os 2871 | Os 2852 | Os 3381 | Os 3364 | Os 3070 | Os 3070 | Os 3071 | Os 3071 | Os 2877 | Os 2858 | Os 2845 | Sv 2994 | Sv 2991 | Os 2970 | Os 2973 | Os 2972 | Os 2975 | Sv 2992 | ||
po 17.10. | 460.061 460.062 |
- | - | - | - | 460.009 460.010 |
- | po 17.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
út 18.10. | - | - | - | - | - | - | - | út 18.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
st 19.10. | - | - | - | - | - | - | - | st 19.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
čt 20.10. | - | - | - | - | - | - | - | čt 20.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
pá 21.10. | - | - | - | - | - | pá 21.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||
so 22.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 22.10. | |||||
ne 23.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 23.10. | |||||
po 24.10. | 460.013 460.014 |
- | - | - | - | - | po 24.10. | |||||||||||||||||||||||||||||
út 25.10. | - | 460.061 460.062 |
- | - | - | - | - | - | út 25.10. | |||||||||||||||||||||||||||
st 26.10. | - | - | - | - | - | - | - | st 26.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
čt 27.10. | - | - | - | - | - | - | - | čt 27.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
pá 28.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 28.10. | |||||
so 29.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 29.10. | |||||
ne 30.10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 30.10. | |||||
po 31.10. | 460.061 460.062 |
- | - | - | - | - | po 31.10. | |||||||||||||||||||||||||||||
datum | Sv 2993 | Os 3404 | Sp 1605 | Os 3380 | Os 2875 | Os 2856 | Os 2843 | Os 2834 | Os 2881 | Os 2862 | Os 3072 | Os 3073 | Os 2913 | Os 2900 | Os 2962 | Os 2960 | Sv 28910 | Os 2871 | Os 2852 | Os 3381 | Os 3364 | Os 3070 | Os 3070 | Os 3071 | Os 3071 | Os 2877 | Os 2858 | Os 2845 | Sv 2994 | Sv 2991 | Os 2970 | Os 2973 | Os 2972 | Os 2975 | Sv 2992 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 444 |