Umlauf am 14. 12.: | TS 721 (754) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 3128/3131/3134 /3141/3142/3149 /3184/3185 | 1642/3129/3132 /3137/3140/3147 /3146 | 3121/3124/3127 /3136/3143/3144 /3193 | 3123/3126/3135 /3138/3145 | ||
Di 1. 10. [1] | 754.040 754.040 + 750.716 Sl 750.716 [2] | 754.047 | 754.076 [3] | 754.077 | 754.076 [4] | Di 1. 10. [1] |
Mi 2. 10. | 754.040 | 750.716 | 754.047 | 754.065 | 754.077 | Mi 2. 10. |
Do 3. 10. | 754.077 | 754.040 | 754.076 | 754.047 | 754.065 | Do 3. 10. |
Fr 4. 10. | 754.065 | 754.077 | 754.040 | 754.076 | 754.047 | Fr 4. 10. |
Sa 5. 10. | - | 754.065 | 750.716 | 754.040 | 754.076 | Sa 5. 10. |
So 6. 10. | - | 754.065 | 754.076 | 750.716 | 754.040 | So 6. 10. |
Mo 7. 10. [5] | 754.040 742.280 [6] | 754.077 750.716 [7] | 754.065 754.076 [8] | 750.716 754.077 [9] | 754.076 [4] | Mo 7. 10. [5] |
Di 8. 10. | 754.047 | 754.040 | 754.059 | 754.076 | 754.077 | Di 8. 10. |
Mi 9. 10. | 754.077 | 754.047 | 754.040 | 754.059 | 754.076 | Mi 9. 10. |
Do 10. 10. | 754.076 | 754.077 | 754.047 | 754.040 | 754.059 | Do 10. 10. |
Fr 11. 10. | 750.716 | 754.076 | 754.059 | 754.047 | 754.040 | Fr 11. 10. |
Sa 12. 10. | - | 750.716 | 754.076 | 754.059 | 754.047 | Sa 12. 10. |
So 13. 10. | - | 754.040 | 750.716 | 754.076 | 754.059 | So 13. 10. |
Mo 14. 10. | 754.059 754.047 [10] | 754.081 | 754.040 | 750.716 | 754.076 | Mo 14. 10. |
Di 15. 10. | 754.076 | 754.047 | 754.059 | 754.040 | 750.716 | Di 15. 10. |
Mi 16. 10. | 750.716 | 754.076 | 754.047 | 754.059 | 754.040 | Mi 16. 10. |
Do 17. 10. | 754.076 754.021 [11] | 750.716 754.059 + 750.716 Sl 754.021 Vl + 750.716 [12] | 754.040 | 754.047 754.081 [13] | 754.059 [14] | Do 17. 10. |
Fr 18. 10. | 754.076 [15] | 754.059 | 750.716 | 754.040 | 754.081 | Fr 18. 10. |
Sa 19. 10. | - | 754.081 | 754.059 754.047 [16] | 750.716 | 754.040 754.059 [17] | Sa 19. 10. |
So 20. 10. | - | 754.021 | 754.081 | 754.059 754.047 754.059 750.716 [18] | 750.716 [19] | So 20. 10. |
Mo 21. 10. | 754.021 | 754.059 | 750.716 [20] | 754.081 | 750.716 [21] | Mo 21. 10. |
Di 22. 10. | 754.065 | 754.021 814.189 [22] | 754.059 | 750.716 | 754.081 | Di 22. 10. |
Mi 23. 10. | 754.040 | 754.065 | 754.021 | 754.059 750.716 [23] | 750.716 [21] | Mi 23. 10. |
Do 24. 10. [24] | 754.065 814.187 [25] | 754.040 | 754.065 [26] | 754.021 814.187 754.021 [27] | 750.716 | Do 24. 10. [24] |
Fr 25. 10. [24] | 750.715 754.021 [28] | 750.716 | 750.715 [29] | 754.065 | 754.021 [30] | Fr 25. 10. [24] |
Sa 26. 10. | - | 754.021 | 754.040 | 750.715 | 754.065 | Sa 26. 10. |
So 27. 10. | - | 754.065 | 754.021 | 754.040 | 750.715 | So 27. 10. |
Mo 28. 10. | - | 754.065 | 750.715 | 754.021 | 754.040 | Mo 28. 10. |
Di 29. 10. | 754.077 | 754.040 | 754.065 | 750.715 | 754.021 | Di 29. 10. |
Mi 30. 10. | 754.021 | 754.077 | 754.040 | 754.065 | 750.715 | Mi 30. 10. |
Do 31. 10. | 750.715 | 754.021 | 754.077 | 754.040 | 754.065 | Do 31. 10. |
Umlauf am 14. 12.: | - | 3128/3131/3134 /3141/3142/3149 /3184/3185 | 1642/3129/3132 /3137/3140/3147 /3146 | 3121/3124/3127 /3136/3143/3144 /3193 | 3123/3126/3135 /3138/3145 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 721 (754) |
[1] | Výluka Lískovec u Frýdku - Frýdek-Místek (7:35 - 15:35) |
[2] | Zug 3152: 754.040 Zug 3159: 754.040 + 750.716 Sl Zug 3180: 750.716 |
[3] | Zug 3137: 754.076 |
[4] | Zug 3123: 754.076 |
[5] | Výluka Vratimov - Paskov (07:50 - 17:50) |
[6] | Zug 3152: 754.040 Zug 3158: 742.280 |
[7] | Zug 3120: 754.077 Zug 3185: 750.716 |
[8] | Zug 3137: 754.065 Zug 3146: 754.076 |
[9] | Zug 3121: 750.716 Zug 3144: 754.077 |
[10] | Zug 3152: 754.059 Zug 3158: 754.047 |
[11] | Zug 3152: 754.076 Züge 3158, 3180: 754.021 |
[12] | Züge 3120, 3149: 750.716 Zug 3184: 754.059 + 750.716 Sl Zug 3185: 754.021 Vl + 750.716 |
[13] | Züge 3121, 3124: 754.047 Züge 3135, 3138: 754.081 |
[14] | Zug 3123: 754.059 |
[15] | Zug 3191: Vlak Sv 3191 - poslední vlak pro 754 076 pod SÚ Bohumín, poté Lv do Bohumína |
[16] | Zug 1642: 754.059 Züge 3140, 3147, 3146: 754.047 |
[17] | Züge 3123, 3126: 754.040 Züge 3138, 3145: 754.059 |
[18] | Zug 3124: 754.059 Zug 3127: 754.047 Zug 3143: 754.059 Zug 3144: 750.716 |
[19] | Züge 3123, 3138, 3145: 750.716 |
[20] | Zug 3132: 750.716 |
[21] | Zug 3123: 750.716 |
[22] | Züge 3120, 3142: 754.021, pozn: Před stanicí Frýdlant n. O. PORUCHA HV, dále nahrazeno MJ 814 189 jako pokračování Os 3174 Züge 3149, 3185: 814.189 |
[23] | Zug 3121: 754.059 Zug 3124: 750.716 |
[24] | Výluka Frýdek-Místek - Frýdlant n. O. (08:00 - 15:55) |
[25] | Zug 3151: 754.065 Züge 3159, 3180: 814.187, pozn: + pokračování až do Frýdlantu n. O., již dle svého oběhu |
[26] | Zug 3140: 754.065 |
[27] | Zug 3124: 754.021 Züge 3135, 3138: 814.187, pozn: V úseku Ostrava - Frýdek-Místek Zug 3145: 754.021 |
[28] | Zug 3152: 750.715 Zug 3159: 754.021 |
[29] | Zug 3137: Frýdek-Místek - Ostrava hl.n. |
[30] | Zug 3123: 754.021 |