Umlauf am 12. 12.: | TS 721 (750.7) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
Mi 1. 1. | 750.716 | 750.717 | 750.715 754.081 [1] | 754.077 [2] | Mi 1. 1. |
Do 2. 1. | 754.077 842.035 750.718 [3] | 754.068 | 750.716 750.715 [4] | 754.081 | Do 2. 1. |
Fr 3. 1. | 754.081 842.011 754.077 [5] | 750.718 | 750.717 | 750.715 | Fr 3. 1. |
Sa 4. 1. | 750.715 | 754.081 | 750.718 | 750.717 | Sa 4. 1. |
So 5. 1. | 750.717 | 750.715 | 754.077 | 750.718 | So 5. 1. |
Mo 6. 1. | 750.718 754.068 [6] | 750.717 | 750.715 | 754.077 | Mo 6. 1. |
Di 7. 1. | 754.077 | 754.068 | 750.718 | 750.715 | Di 7. 1. |
Mi 8. 1. | 750.715 | 754.077 | 754.081 | 750.718 | Mi 8. 1. |
Do 9. 1. | 750.718 | 750.715 | 750.717 | 754.081 | Do 9. 1. |
Fr 10. 1. | 754.081 | 750.718 | 750.715 | 750.717 | Fr 10. 1. |
Sa 11. 1. | 750.717 | 754.068 | 750.718 | 750.715 | Sa 11. 1. |
So 12. 1. | 750.715 | 754.068 | 750.717 | 754.065 | So 12. 1. |
Mo 13. 1. | 754.065 | 754.077 | 754.068 | 750.717 | Mo 13. 1. |
Di 14. 1. | 750.717 | 754.065 | 750.716 | 754.068 | Di 14. 1. |
Mi 15. 1. | 754.068 | 750.717 | 754.065 | 750.716 | Mi 15. 1. |
Do 16. 1. | 750.716 | 754.068 | 750.715 | 754.065 | Do 16. 1. |
Fr 17. 1. | 754.065 754.068 [7] | 750.716 | 754.077 | 750.715 | Fr 17. 1. |
Sa 18. 1. | 750.715 | 754.068 | 750.716 814.093 750.718 [8] | 754.077 | Sa 18. 1. |
So 19. 1. | 754.077 | 750.715 | 754.068 | 750.718 | So 19. 1. |
Mo 20. 1. | 750.718 | 750.715 | 750.716 | 754.068 | Mo 20. 1. |
Di 21. 1. | 754.068 | 750.718 | 750.715 | 750.716 | Di 21. 1. |
Mi 22. 1. | 750.716 754.081 [9] | 754.068 | 750.718 | 750.715 | Mi 22. 1. |
Do 23. 1. | 750.715 814.073 810.583 754.068 + 810.583 Sl [10] | 754.081 | 750.716 | 750.718 | Do 23. 1. |
Fr 24. 1. | 750.718 | 754.068 | 754.081 | 750.716 | Fr 24. 1. |
Sa 25. 1. | 750.716 | 754.068 | 750.718 | 754.081 | Sa 25. 1. |
So 26. 1. | 754.081 | 750.716 | 754.068 | 750.718 | So 26. 1. |
Mo 27. 1. | 750.718 754.081 [11] | 754.077 | 750.716 | 754.068 | Mo 27. 1. |
Di 28. 1. | 754.068 | 754.081 | 750.718 | Di 28. 1. | |
Mi 29. 1. | 750.716 | 754.068 | 754.077 | 750.718 | Mi 29. 1. |
Do 30. 1. | 750.718 | 750.716 | 754.068 | 754.077 | Do 30. 1. |
Fr 31. 1. | 754.077 | 750.718 | 750.716 | 754.068 | Fr 31. 1. |
Umlauf am 12. 12.: | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 721 (750.7) |
[1] | Zug 1638: 750.715 Zug 3146: 754.081 |
[2] | Zug 3121: -, pozn: NEJEDE 01. 01. Züge 3124, 3127: 754.077 |
[3] | Zug 3123: 754.077 Zug 3156: 842.035 Zug 3180: 750.718 |
[4] | Zug 3151: 750.716 Züge 3132, 3140: 750.715 |
[5] | Zug 3123: 754.081 Zug 3156: 842.011 Züge 3180, 3191: 754.077 |
[6] | Zug 3123: 750.718 Züge 3156, 3180: 754.068 |
[7] | Zug 3123: 754.065 Zug 3156: 754.068 |
[8] | Zug 3137: 750.716 Züge 3140, 3147: 814.093, pozn: 814 093 v úseku Frenštát p. R. - Frýdek-Místek, dále cca + 15 842 035 Zug 3146: 750.718 |
[9] | Zug 3123: 750.716 Zug 3156: 754.081 |
[10] | Zug 3123: 750.715 Zug 3156: 814.073, pozn: Vykolejení HV v žst. Ostrava hl. n., v úseku Ostrava - Frýdek-Místek ODŘEKNUTO, v úseku Frýdek-Místek - Frýdlant n. O. 814 073 (místo Sv 3172) Zug 3159: 810.583 Zug 3180: 754.068 + 810.583 Sl |
[11] | Zug 3123: 750.718 Zug 3156: 754.081 |