plan for 12. 12.: | TS 721 (750.7) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
wed 1. 1. | 750.716 | 750.717 | 750.715 754.081 [1] | 754.077 [2] | wed 1. 1. |
thu 2. 1. | 754.077 842.035 750.718 [3] | 754.068 | 750.716 750.715 [4] | 754.081 | thu 2. 1. |
fri 3. 1. | 754.081 842.011 754.077 [5] | 750.718 | 750.717 | 750.715 | fri 3. 1. |
sat 4. 1. | 750.715 | 754.081 | 750.718 | 750.717 | sat 4. 1. |
sun 5. 1. | 750.717 | 750.715 | 754.077 | 750.718 | sun 5. 1. |
mon 6. 1. | 750.718 754.068 [6] | 750.717 | 750.715 | 754.077 | mon 6. 1. |
tue 7. 1. | 754.077 | 754.068 | 750.718 | 750.715 | tue 7. 1. |
wed 8. 1. | 750.715 | 754.077 | 754.081 | 750.718 | wed 8. 1. |
thu 9. 1. | 750.718 | 750.715 | 750.717 | 754.081 | thu 9. 1. |
fri 10. 1. | 754.081 | 750.718 | 750.715 | 750.717 | fri 10. 1. |
sat 11. 1. | 750.717 | 754.068 | 750.718 | 750.715 | sat 11. 1. |
sun 12. 1. | 750.715 | 754.068 | 750.717 | 754.065 | sun 12. 1. |
mon 13. 1. | 754.065 | 754.077 | 754.068 | 750.717 | mon 13. 1. |
tue 14. 1. | 750.717 | 754.065 | 750.716 | 754.068 | tue 14. 1. |
wed 15. 1. | 754.068 | 750.717 | 754.065 | 750.716 | wed 15. 1. |
thu 16. 1. | 750.716 | 754.068 | 750.715 | 754.065 | thu 16. 1. |
fri 17. 1. | 754.065 754.068 [7] | 750.716 | 754.077 | 750.715 | fri 17. 1. |
sat 18. 1. | 750.715 | 754.068 | 750.716 814.093 750.718 [8] | 754.077 | sat 18. 1. |
sun 19. 1. | 754.077 | 750.715 | 754.068 | 750.718 | sun 19. 1. |
mon 20. 1. | 750.718 | 750.715 | 750.716 | 754.068 | mon 20. 1. |
tue 21. 1. | 754.068 | 750.718 | 750.715 | 750.716 | tue 21. 1. |
wed 22. 1. | 750.716 754.081 [9] | 754.068 | 750.718 | 750.715 | wed 22. 1. |
thu 23. 1. | 750.715 814.073 810.583 754.068 + 810.583 pk [10] | 754.081 | 750.716 | 750.718 | thu 23. 1. |
fri 24. 1. | 750.718 | 754.068 | 754.081 | 750.716 | fri 24. 1. |
sat 25. 1. | 750.716 | 754.068 | 750.718 | 754.081 | sat 25. 1. |
sun 26. 1. | 754.081 | 750.716 | 754.068 | 750.718 | sun 26. 1. |
mon 27. 1. | 750.718 754.081 [11] | 754.077 | 750.716 | 754.068 | mon 27. 1. |
tue 28. 1. | 754.068 | 754.081 | 750.718 | tue 28. 1. | |
wed 29. 1. | 750.716 | 754.068 | 754.077 | 750.718 | wed 29. 1. |
thu 30. 1. | 750.718 | 750.716 | 754.068 | 754.077 | thu 30. 1. |
fri 31. 1. | 754.077 | 750.718 | 750.716 | 754.068 | fri 31. 1. |
plan for 12. 12.: | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | ||
TS 721 (750.7) |
[1] | train 1638: 750.715 train 3146: 754.081 |
[2] | train 3121: -, pozn: NEJEDE 01. 01. trains 3124, 3127: 754.077 |
[3] | train 3123: 754.077 train 3156: 842.035 train 3180: 750.718 |
[4] | train 3151: 750.716 trains 3132, 3140: 750.715 |
[5] | train 3123: 754.081 train 3156: 842.011 trains 3180, 3191: 754.077 |
[6] | train 3123: 750.718 trains 3156, 3180: 754.068 |
[7] | train 3123: 754.065 train 3156: 754.068 |
[8] | train 3137: 750.716 trains 3140, 3147: 814.093, pozn: 814 093 v úseku Frenštát p. R. - Frýdek-Místek, dále cca + 15 842 035 train 3146: 750.718 |
[9] | train 3123: 750.716 train 3156: 754.081 |
[10] | train 3123: 750.715 train 3156: 814.073, pozn: Vykolejení HV v žst. Ostrava hl. n., v úseku Ostrava - Frýdek-Místek ODŘEKNUTO, v úseku Frýdek-Místek - Frýdlant n. O. 814 073 (místo Sv 3172) train 3159: 810.583 train 3180: 754.068 + 810.583 pk |
[11] | train 3123: 750.718 train 3156: 754.081 |