data | TS 741 (754) | data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 3152 | Os 3151 | Os 3158 | Os 3159 | Os 3180 | Sv 3191 | Os 3120 | Os 3120 | Os 3125 | Os 3128 | Os 3131 | Os 3134 | Os 3141 | Os 3142 | Os 3149 | Os 3184 | Os 3187 | Sp 1642 | Os 3129 | Os 3132 | Os 3137 | Os 3140 | Os 3147 | Os 3146 | Os 3121 | Os 3124 | Os 3127 | Os 3136 | Os 3143 | Os 3135 | Os 3138 | Os 3145 | Os 3144 | Sv 3193 | Os 3123 | Os 3123 | Os 3126 | Os 3135 | Os 3138 | Os 3145 | ||
śr 1. 11. | - | - | 754.076 | - | - | 754.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | śr 1. 11. | |||||||||||||||||||||||||
cz 2. 11. | 754.081 | 754.081 | - | - | 754.040 | - | - | 754.068 | 754.068 | - | - | - | 754.049 | - | - | - | - | - | - | cz 2. 11. | |||||||||||||||||||||
pi 3. 11. | 754.086 | - | 754.081 | - | - | 754.040 | 754.068 | - | - | - | 754.049 | - | - | - | - | - | pi 3. 11. | ||||||||||||||||||||||||
so 4. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.049 | 754.086 | 754.040 | - | - | - | - | 754.068 | so 4. 11. | |||||||||||||||||||||||
ni 5. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.068 | 754.068 | 754.081 | 754.086 | - | - | - | - | - | 754.040 | ni 5. 11. | |||||||||||||||||||||
po 6. 11. | - | - | 754.040 | - | - | 754.068 | - | - | - | 754.081 | - | - | - | - | - | - | po 6. 11. | ||||||||||||||||||||||||
wt 7. 11. | - | - | 754.021 | - | - | - | - | - | 754.068 | - | - | - | - | - | - | wt 7. 11. | |||||||||||||||||||||||||
śr 8. 11. | 754.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.068 | - | - | - | - | - | śr 8. 11. | |||||||||||||||||||||||||
cz 9. 11. | 754.081 | - | - | 754.040 | - | - | 754.068 | 754.086 | - | - | - | - | 754.021 | - | - | - | - | - | cz 9. 11. | ||||||||||||||||||||||
pi 10. 11. | 754.021 | - | 754.081 | 754.081 [1] | 814.167 | - | - | 754.040 | 754.068 | - | - | - | 754.086 | - | - | - | - | - | pi 10. 11. | ||||||||||||||||||||||
so 11. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.076 | 754.040 | - | - | - | - | 754.068 | so 11. 11. | ||||||||||||||||||||||||
ni 12. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.021 | 754.081 | 754.076 | - | - | - | - | - | 754.040 | ni 12. 11. | ||||||||||||||||||||||
po 13. 11. | 754.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 13. 11. | ||||||||||||||||||||||||||
wt 14. 11. | - | - | 754.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wt 14. 11. | ||||||||||||||||||||||||||
śr 15. 11. | 754.076 | 754.076 | 754.068 | - | - | 754.021 | - | - | 754.040 | 754.081 | - | - | - | - | 754.068 | - | - | - | - | - | śr 15. 11. | ||||||||||||||||||||
cz 16. 11. | 754.076 | 754.081 | - | - | 754.068 | 754.068 | - | - | 754.021 | - | - | - | 754.040 | - | - | - | - | - | cz 16. 11. | ||||||||||||||||||||||
pi 17. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.086 | 754.086 [2] | 754.021 [3] | 842.010 842.025 pk |
754.040 | 754.040 [4] | 754.021 | 754.081 | 754.081 [5] | - | - | - | - | 754.040 | 754.086 | pi 17. 11. | ||||||||||||||||
so 18. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.077 | 814.187 | 842.010 842.035 pk |
754.040 | 754.021 | - | - | - | 754.068 | - | 842.021 | so 18. 11. | ||||||||||||||||||||
ni 19. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.081 | 754.021 [6] | 754.068 | 754.068 814.191 pk |
842.011 842.025 pk |
842.011 842.025 pk [7] |
754.021 | 754.021 | 814.190 [8] | - | - | - | 754.040 | - | - | 842.025 842.011 pk [9] |
814.190 | ni 19. 11. | ||||||||||||||
po 20. 11. | 754.068 | 754.040 | 754.040 | - | - | 754.077 | - | - | 754.068 | - | - | - | 754.021 | - | 754.040 | - | - | - | - | - | po 20. 11. | ||||||||||||||||||||
wt 21. 11. | 754.076 | - | - | 814.190 | 814.190 814.109 pk |
- | - | 754.077 | 754.068 | - | - | - | - | 754.021 | - | - | - | - | - | wt 21. 11. | |||||||||||||||||||||
śr 22. 11. | 754.021 | - | - | 754.076 | - | - | 754.081 [10] | 814.187 | 754.068 814.187 pk [11] |
- | - | - | 754.077 | - | 754.068 | - | - | - | - | - | śr 22. 11. | ||||||||||||||||||||
cz 23. 11. | 754.076 | 754.040 | 742.367 | - | - | 754.021 | 742.367 pl 754.021 [12] |
754.040 | - | - | 754.076 | - | - | - | 754.068 | - | 754.077 | - | - | - | - | - | cz 23. 11. | ||||||||||||||||||
pi 24. 11. | 754.077 | - | 754.040 | 754.068 | - | - | 754.021 | - | - | - | 754.076 | 754.068 | - | - | - | - | - | pi 24. 11. | |||||||||||||||||||||||
so 25. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.040 | 754.068 | 754.021 | - | - | - | - | so 25. 11. | ||||||||||||||||||||||||
ni 26. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.077 | 754.040 | 754.068 | - | - | - | - | - | 754.021 | ni 26. 11. | ||||||||||||||||||||||
po 27. 11. | 754.021 | - | - | 754.065 | - | - | 754.077 | 754.040 | - | - | - | - | 754.068 | - | - | - | - | - | po 27. 11. | ||||||||||||||||||||||
wt 28. 11. | 754.068 | - | - | 754.021 | - | - | 754.081 | 754.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wt 28. 11. | |||||||||||||||||||||||
śr 29. 11. | 754.040 | - | - | 754.068 | - | - | 754.021 | 754.065 | - | - | - | - | 754.077 | - | - | - | - | - | śr 29. 11. | ||||||||||||||||||||||
cz 30. 11. | 754.049 | - | - | 754.040 | 754.040 | - | - | 754.068 | 754.021 | - | - | - | - | 754.065 | - | - | - | - | - | cz 30. 11. | |||||||||||||||||||||
data | Os 3152 | Os 3151 | Os 3158 | Os 3159 | Os 3180 | Sv 3191 | Os 3120 | Os 3120 | Os 3125 | Os 3128 | Os 3131 | Os 3134 | Os 3141 | Os 3142 | Os 3149 | Os 3184 | Os 3187 | Sp 1642 | Os 3129 | Os 3132 | Os 3137 | Os 3140 | Os 3147 | Os 3146 | Os 3121 | Os 3124 | Os 3127 | Os 3136 | Os 3143 | Os 3135 | Os 3138 | Os 3145 | Os 3144 | Sv 3193 | Os 3123 | Os 3123 | Os 3126 | Os 3135 | Os 3138 | Os 3145 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 741 (754) |
[1] | Z dôvodu vysokého meškania Os 3149 náhradná súprava z FM s 754.021 |
[2] | 754 086 v úseku Paskov - Ostrava, v úseku Frenštát - Lískovec 842 021 |
[3] | 754 021 v úseku Frenštát - Lískovec, 754 086 v úseku Paskov - Ostrava |
[4] | 754 040 v úseku Ostrava - Paskov, v úseku Lískovec - Frenštát 754 021 |
[5] | 754 081 v úseku Frenštát - Lískovec |
[6] | 754 021 v úseku Frenštát - Lískovec |
[7] | 842 011 + 842 025 v úseku Frenštát - Lískovec, z FM navíc jako postrk 842 010 |
[8] | 814 190 v úseku Lískovec - Frenštát |
[9] | 842 025 + 842 011 v úseku Lískovec - Frenštát |
[10] | 754 081 pouze do Ostrava-Kunčic, ukončena z důvodu poruchy ... z Frýdlantu n. O. 814 187 |
[11] | 814 187 do Frýdlantu n. O. a zpět na Ostravici |
[12] | úsek FM-OV:ve FM porucha .021 |