prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - listopad 2018
 TS 741: 754 DKV Olomouc PJ Bohumín

oběh pro
8. 12.:
TS 741 (754)datum
1. den2. den3. den4. den5. den
-3128/3131/3134
/3141/3142/3149
/3184/3187
1642/3129/3132
/3137/3140/3147
/3146
3121/3124/3127
/3136/3143/3144
/3193
3123/3126/3135
/3138/3145
čt 1. 11.754.065 754.068 754.047 754.079 754.076 čt 1. 11.
2. 11.754.068 754.065 754.076 754.047 754.079 2. 11.
so 3. 11.- 754.065 754.079 754.076 754.047 so 3. 11.
ne 4. 11.- 754.068 754.021 754.079 754.076 ! ne 4. 11.
po 5. 11.754.040 754.068 754.076 754.021 754.079 po 5. 11.
út 6. 11.754.079 ! 754.040 ! 754.021 754.076 ! 754.068 út 6. 11.
st 7. 11.754.068 ! 754.079 ! 754.040 !   754.076 ! st 7. 11.
čt 8. 11.754.040
754.021
[1]
754.076 754.040 [2] 754.047 754.021 [3] čt 8. 11.
9. 11.754.068 754.021
754.059
[4]
754.047 754.040   9. 11.
so 10. 11.- 754.068 754.059 754.047 754.040 so 10. 11.
ne 11. 11.- 754.040 754.068 754.059 754.047 ne 11. 11.
po 12. 11.754.047 754.076 754.040 ! 754.068 754.059 po 12. 11.
út 13. 11.754.040 754.047 754.076 754.021 754.068 ! út 13. 11.
st 14. 11.754.059 754.040 ! 754.047 ! 754.076 ! 754.021 ! st 14. 11.
čt 15. 11.754.021 754.059 754.040 754.068 754.076 ! čt 15. 11.
16. 11.754.076 754.021 754.059 754.040 754.068 16. 11.
so 17. 11.- 754.021 754.047 754.059 754.040 so 17. 11.
ne 18. 11.- 754.040 754.076 754.047 754.059 ne 18. 11.
po 19. 11.754.059 754.068 754.040 ! 754.076 ! 754.047 ! po 19. 11.
út 20. 11.754.068 754.059   754.040 754.076 út 20. 11.
st 21. 11.  754.068 ! 754.040 754.076   st 21. 11.
čt 22. 11.754.068 754.021 754.059 754.040 754.076 čt 22. 11.
23. 11.754.021 754.068 754.040 [5] 754.059 754.040 [6] 23. 11.
so 24. 11.- 754.021 754.068 754.040 754.059 so 24. 11.
ne 25. 11.- 754.076 754.059 754.068 754.040 ne 25. 11.
po 26. 11.754.040 ! 754.021 754.076 754.059 ! 754.068 ! po 26. 11.
út 27. 11.754.068 ! 754.040 ! 754.021 ! 754.076 ! 754.059 ! út 27. 11.
st 28. 11.754.047 754.059 754.021 754.040 754.076 ! st 28. 11.
čt 29. 11.754.047 754.065 754.068 754.040 754.059 čt 29. 11.
30. 11.754.059 754.047 754.065 754.068 754.021 30. 11.
oběh pro
8. 12.:
-3128/3131/3134
/3141/3142/3149
/3184/3187
1642/3129/3132
/3137/3140/3147
/3146
3121/3124/3127
/3136/3143/3144
/3193
3123/3126/3135
/3138/3145
datum
1. den2. den3. den4. den5. den
TS 741 (754)

[1]vlak 3151: 754.040
vlak 3159: 754.021
[2]vlak 3140: 754.040
[3]vlak 3123: 754.021
[4]vlak 3134: 754.021
vlak 3184: 754.059
[5]vlak 3132: 754.040
[6]vlak 3123: 754.040