prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024 květen 2024 červen 2024 červenec 2024 srpen 2024 září 2024 říjen 2024 listopad 2024 prosinec 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2024
 TS 301 a 309: 383.1 a 361 OSD Bratislava

datumTS 301 (383.1)TS 309 (361.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den
Ex 606Ex 613Ex 600Ex 607EN 442EC 127EC 120EC 125EC 122EC 123EC 124EN 443EC 220EC 221EC 222EC 121EC 126R 999R 998EC 129EC 128EC 223
1. 3.383.106 383.106 383.104 383.104 383.104 383.110 383.110 383.101 383.101 383.103 383.103 383.103 361.126 361.126 362.014 362.161
362.006
362.161
361.124
361.124 361.128 361.128 361.127 361.127 1. 3.
so 2. 3.383.103 383.103 383.106 383.106 383.106 383.104 383.104 383.110 383.110 383.101 383.101 383.101 361.127 361.127 361.126 362.014 362.014 362.014 361.124 361.124 361.128 361.128 so 2. 3.
ne 3. 3.383.101 383.107 383.103 383.103 383.103 383.106 383.106 383.104 383.104 383.110 383.110 383.110 361.128 361.128 361.127 361.126 361.126 361.126 362.014 362.014 361.124 361.124 ne 3. 3.
po 4. 3.383.110 383.110 383.107 383.107 383.107 383.103 383.103 383.106 383.106 383.104 383.104 383.104 361.124 361.124 361.128 361.127 361.127 361.127 361.126 361.126 361.130 361.130 po 4. 3.
út 5. 3.383.104 383.104 383.110
350.014
383.101 383.101 383.107 383.107 383.103 383.103 383.106 383.106 383.106 361.130 361.130 361.124 361.128 361.128 361.128 361.127 361.127 361.126 361.126 út 5. 3.
st 6. 3.383.106 383.106 383.104 383.104 383.104 383.101 383.101 383.107 383.107 383.103 383.103 362.007 [1] 361.126 361.126 361.130 361.124 361.124 361.124 361.128 361.128 361.125 361.125 st 6. 3.
čt 7. 3.362.007 383.109 383.106 383.106 383.106 383.104 383.104 383.101 383.101 383.107 383.107 383.107 361.125 361.125 361.126 361.130 361.130 361.130 361.124 361.124 361.128 361.128 čt 7. 3.
8. 3.383.107 383.107 383.109 383.109 383.109 383.106 383.106 383.104 383.104 383.101 383.101 383.101 361.129 361.129 361.125 361.126 361.126 361.126 361.130 361.130 361.124 361.124 8. 3.
so 9. 3.383.101 383.101 383.107 383.107 383.107 383.109 383.109 383.106 383.106 383.104 383.104 383.104 361.124 361.124 361.129 361.125 361.125 361.125 361.126 361.126 361.130 361.130 so 9. 3.
ne 10. 3.383.104 383.104 383.101 383.101 383.101 383.107 383.107 383.109 383.109 383.106 383.106 383.106 361.130 361.130 361.124 361.129 361.129 361.129 361.125 361.125 361.126 361.126 ne 10. 3.
po 11. 3.383.106 383.106 383.104 383.104 383.104 383.101 383.101 383.107 383.107 383.109 383.109 383.109 361.126 361.126 361.130 361.124 361.128 361.128 361.129 361.129 361.124 361.124 po 11. 3.
út 12. 3.383.109 383.109 383.106 383.105 383.105 383.104 383.104 383.101 383.101 383.107 383.107 383.107 361.124 361.124 361.125 361.130 361.130 361.130 361.128 361.128 362.014 362.014 út 12. 3.
st 13. 3.383.107 383.107 383.102 383.110 383.110 383.105 383.105 383.104 383.104 383.101 383.101 383.101 362.014 362.014 361.124 361.125 361.125 361.125 361.130 361.130 361.128 361.128 st 13. 3.
čt 14. 3.383.101 383.101 383.107 383.107 383.107 383.110 383.110 383.105 383.105 383.104 383.104 383.104 361.128 361.128
361.126
361.126 361.124 361.124 150.203 361.125 361.125 361.130 361.130 čt 14. 3.
15. 3.383.104 383.103 383.101 383.101 383.101 383.107 383.107 383.110 383.110 383.105 383.105 383.105 361.130 361.130 361.128
362.001
361.124 361.124 361.124 150.203 362.001 361.125 361.125 15. 3.
so 16. 3.383.105 383.105 383.103 383.103 383.103 383.101 383.101 383.107 383.107 383.110 383.110 383.110 361.125 361.125 361.129 361.128 361.128 361.128 361.124 361.124 361.126 361.126 so 16. 3.
ne 17. 3.383.110 383.110 383.105 383.105 383.105 383.103 383.103 383.101 383.101 383.107 383.107 383.107 361.126 361.126 361.125 361.129 361.129 361.129 361.128 361.128 361.124 361.124 ne 17. 3.
po 18. 3.383.107 383.107 383.110 383.110 383.110 383.105 383.105 383.103 383.103 383.101 383.101 383.101 361.124 361.124 361.126 361.125 361.125 361.125 361.129 361.129 362.014
162.046 pk [2]
362.014 po 18. 3.
út 19. 3.383.101 383.101 383.107 383.107 383.107 383.110 383.110 383.105 383.105 383.103 383.103 383.103 362.014 362.014 361.124 361.126 361.126 361.126 361.125 361.125 361.129 361.129 út 19. 3.
st 20. 3.383.103 383.103 383.101 383.101 383.101 383.107 383.107 383.110 383.110 383.105 383.105 383.105 361.129 361.129 362.014 361.124 361.124 361.124 361.126 361.126 362.001 362.001 st 20. 3.
čt 21. 3.383.105 383.105 383.103 383.103 383.103 383.101 383.101 383.107 383.107 383.110 383.110 383.110 361.125 361.125 361.129 362.014 362.014 362.014 361.124 361.124 361.126 361.126 čt 21. 3.
22. 3.383.110 383.110 383.105
350.016
383.105 383.105 383.103 383.103 383.101 383.101 383.107 383.107 383.107 361.126 361.126 361.125 361.129 361.129 361.129 362.014 362.014 361.124 361.124 22. 3.
so 23. 3.383.107 383.107 383.110 383.102 383.102 383.105 383.105 383.103 383.103 383.101 383.101 383.101 361.124 361.124 361.126 361.125 361.125 361.125 361.129 361.129 362.014 362.014 so 23. 3.
ne 24. 3.383.101 383.101 383.110 383.110 383.110 383.102 383.102 383.105 383.105 383.103 383.103 383.103 362.014 362.014 361.124 361.126 361.126 361.126 361.125 361.125 361.129 361.129 ne 24. 3.
po 25. 3.383.103 383.103 383.101 383.101 383.101 383.110 383.110 383.102 383.102 383.105 383.105 383.105 361.129 361.129 362.014 361.124 361.124 361.124 361.126 361.126 361.125 361.125 po 25. 3.
út 26. 3.383.105 383.105 383.103 383.103 383.103 383.101 383.101 383.110 383.110 383.102 383.102 383.102 361.125 361.125 361.127 362.014 362.014 362.014 361.124 361.124 362.016 362.016 út 26. 3.
st 27. 3.383.102 383.102 383.105 383.105 383.105 383.103 383.103 383.101 383.101 383.110 383.110 383.110 362.016 362.016 361.125 361.127 361.127 361.127 362.014 362.014 361.124 361.124 st 27. 3.
čt 28. 3.383.110 383.110 383.102 383.102 383.102 383.105 383.105 383.103 383.103 383.101 383.101 383.101 361.124 361.124 361.129 361.125 361.125 361.125 361.127 361.127 362.014 362.014
151.008 pk [3]
čt 28. 3.
29. 3.383.101 383.101 383.110 383.110 383.110 383.102 383.102 383.105 383.105 383.103 383.103 383.103 362.014 362.014 361.126 362.169
361.129
361.129 361.129 361.125 361.125 362.016 362.016 29. 3.
so 30. 3.383.103 383.103 383.101 383.107 383.107 383.110 383.110 383.102 383.102 383.105 383.105 383.105 362.016 362.016 361.127 361.126 361.126 361.126 361.129 361.129 361.125 361.125 so 30. 3.
ne 31. 3.383.105 383.105 383.103 383.104 383.104 383.107 383.107 383.110 383.110 383.102 383.102 383.102 361.125 361.125 362.016 361.127 361.127 361.127 361.126 361.126 361.129 361.129 ne 31. 3.
datumEx 606Ex 613Ex 600Ex 607EN 442EC 127EC 120EC 125EC 122EC 123EC 124EN 443EC 220EC 221EC 222EC 121EC 126R 999R 998EC 129EC 128EC 223datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 301 (383.1)TS 309 (361.1)

[1]Praha - Žilina 383.103, Žilina - Košice 362.007
[2]přeprava 162.046 z České Třebové
[3]Postrk Praha - Vršovice -> Praha - Hlavní nádraží, poté 151 odvěšena