prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - 12. 12. 2022

TS 313

1. TD:
800 Zvolen os.st. (2:09) - Nové Zámky (4:26): 362.018
870 Nové Zámky (5:59) - Bratislava hl.st. (7:08): 362.018
871 Bratislava hl.st. (15:04) - Nové Zámky (16:06): 362.018


2. TD:
801 Nové Zámky (23:40) - Zvolen os.st. (1:53): 240.119
830 Zvolen os.st. (4:36) - Bratislava hl.st. (7:58): 240.119
835 Bratislava hl.st. (10:04) - Zvolen os.st. (13:20): 240.119
840 Zvolen os.st. (14:40) - Bratislava hl.st. (17:58): 240.119
855 Bratislava hl.st. (20:04) - Levice (21:58): 240.119


3. TD:
Os 11831 Bratislava hl.st. (3:58) - Banska Bystrica (7:46): 362.015
834 Banska Bystrica (8:12) - Bratislava hl.st. (11:58): 362.015
839 Bratislava hl.st. (14:04) - Banska Bystrica (17:45): 362.015
844 Banska Bystrica (18:12) - Bratislava hl.st. (21:58): 362.015


4. TD:
831 Bratislava hl.st. (6:04) - Banska Bystrica (9:45): 362.010
836 Banska Bystrica (10:12) - Bratislava hl.st. (13:58): 362.010
841 Bratislava hl.st. (16:04) - Banska Bystrica (19:45): 362.010
Sv 7391 Banská Bystrica (20:06) - Zvolen (20:24): 362.010


TS 314

1. TD:
850 Levice (5:02) - Bratislava hl.st. (6:58): 362.016 př + 362.014 !
833 Bratislava hl.st. (8:04) - Banska Bystrica (11:45): 362.016
838 Banska Bystrica (12:12) - Bratislava hl.st. (15:58): 362.016
845 Bratislava hl.st. (18:04) - Banska Bystrica (21:45): 362.016


2. TD:
832 Banska Bystrica (6:12) - Bratislava hl.st. (9:58): 362.026
837 Bratislava hl.st. (12:04) - Banska Bystrica (15:45): 362.026
842 Banska Bystrica (16:12) - Bratislava hl.st. (19:58): 362.026
629 Bratislava hl.st. (21:27) - Trenčín (22:35): 362.026


3. TD:
620 Trenčín (5:24) - Bratislava hl.st. (6:33): 362.021
853 Bratislava hl.st. (16:54) - Levice (19:10): 362.021
855 Bratislava hl.st. (20:04) - Levice (21:58): 240.119