oběh pro 8. 12.: | TS 201 (263) | TS 203 (242) | TS 204 (242 + 961) | TS 205 (242) | TS 206 (210) | datum | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ne 1. 4. | - | - | - | - | - | ne 1. 4. | |||
po 2. 4. | - | - | - | - | - | po 2. 4. | |||
út 3. 4. | 242.214 | 242.221 | 242.234 [1] | 242.242 | 242.264 | 242.240 | 242.253 [2] | - | út 3. 4. |
st 4. 4. | 242.273 | 242.214 | 242.264 + 961.021 | 242.242 + 961.027 | 242.240 242.209 [3] | - | st 4. 4. | ||
čt 5. 4. | 242.273 | 242.247 | 242.242 + 961.027 | 242.264 + 961.021 | 242.209 210.023 [4] | 242.240 př + 362.174 | - | čt 5. 4. | |
pá 6. 4. | 242.273 | 242.214 | 242.238 | 242.264 + 961.021 | 242.242 + 961.027 | 242.209 [5] | 210.023 242.209 [6] | - | pá 6. 4. |
so 7. 4. [7] | - | 242.273 | 242.229 | - | 242.209 | - | - | so 7. 4. [7] | |
ne 8. 4. [7] | 242.273 | - | 242.209 | - | - | - | - | ne 8. 4. [7] | |
po 9. 4. | 242.273 | - | 242.242 + 961.029 | 242.264 + 961.021 | 242.272 [8] | 242.240 242.272 [9] | 210.023 | po 9. 4. | |
út 10. 4. | 242.273 | 242.229 | - | 242.264 + 961.021 | 242.242 + 961.029 | 242.240 242.204 [10] | - | út 10. 4. | |
st 11. 4. | 242.229 | 242.273 | - | 242.242 + 961.029 | 242.264 + 961.021 | 242.204 | 242.227 | - | st 11. 4. |
čt 12. 4. | 242.273 | 242.229 | - | 242.264 + 961.021 | 242.242 + 961.029 | 242.227 | 242.204 | - | čt 12. 4. |
pá 13. 4. | 242.229 | 242.273 | - | 242.242 + 961.029 242.242 [11] | 242.264 + 961.021 | 242.204 | 242.227 242.246 [12] | - | pá 13. 4. |
so 14. 4. | - | - | - | - | - | so 14. 4. | |||
ne 15. 4. | - | - | - | - | - | - | ne 15. 4. | ||
po 16. 4. | 242.273 | - | 242.264 + 961.021 | 242.242 + 961.029 | 242.248 | 242.204 | 210.023 | po 16. 4. | |
út 17. 4. | 242.273 | - | 242.242 + 961.029 | 242.264 + 961.021 | 242.240 242.248 [13] | - | út 17. 4. | ||
st 18. 4. | 242.273 | 242.207 [14] | - | 242.264 + 961.021 | 242.242 + 961.029 | 210.023 | 242.248 | - | st 18. 4. |
čt 19. 4. | 242.207 | 242.273 | - | 242.242 + 961.029 | 242.264 + 961.021 242.264 [15] | 242.248 | 210.023 242.221 [16] | - | čt 19. 4. |
pá 20. 4. | 242.273 | - | 242.264 + 961.021 242.264 [17] | 242.242 + 961.029 | 242.221 | 242.229 | - | pá 20. 4. | |
so 21. 4. | - | - | - | - | - | so 21. 4. | |||
ne 22. 4. | - | - | - | - | - | - | ne 22. 4. | ||
po 23. 4. | 242.229 | 242.248 | - | 242.240 + 961.021 | 362.021 | 242.221 [18] | 210.023 [19] | po 23. 4. | |
út 24. 4. | 242.229 [20] | - | 242.240 + 961.021 242.240 [21] | 242.242 + 961.029 | 242.268 242.264 [22] | 242.264 [23] | - | út 24. 4. | |
st 25. 4. | 242.229 | 242.248 | - | 242.242 + 961.029 | 242.240 + 961.021 | 242.268 [24] | 242.264 242.268 [25] | - | st 25. 4. |
čt 26. 4. | 242.248 | 242.229 242.238 [26] | - | 242.240 + 961.021 | 242.242 + 961.024 242.242 [27] | 242.268 | 242.264 | - | čt 26. 4. |
pá 27. 4. | 242.238 | - | 242.242 + 961.029 | 242.240 + 961.021 961.021 + 242.240 pk [28] | 242.260 [29] | 242.264 242.260 [30] | - | pá 27. 4. | |
so 28. 4. | - | 242.238 | - | - | 242.209 [31] | - | - | so 28. 4. | |
ne 29. 4. | 242.238 | - | - | - | - | - | - | ne 29. 4. | |
po 30. 4. [32] | 242.248 | 242.229 [33] | - | 242.240 | 242.242 | 242.264 | 242.221 | po 30. 4. [32] | |
oběh pro 8. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | ||
TS 201 (263) | TS 203 (242) | TS 204 (242 + 961) | TS 205 (242) | TS 206 (210) |
[1] | |
[2] | vlak 4974: Loko nečinná v úseku Řekoviče - Česká. |
[3] | vlak 4955: 242.240 vlaky 4974, 4983: 242.209 |
[4] | vlak 4959: 242.209 vlak 4970: 210.023 |
[5] | vlak 4959: 242.209 |
[6] | vlak 4955: 210.023 vlak 4971: 242.209 |
[7] | Výluka Tišnov - Křižanov, nickolejný provoz |
[8] | vlak 4959: 242.272 |
[9] | vlak 4955: 242.240 vlak 4974: 242.272 |
[10] | vlak 4955: 242.240 vlaky 4971, 4974: 242.204 |
[11] | vlak 4043: 242.242 + 961.029 vlak 4936: 242.242 |
[12] | vlak 4955: 242.227 vlak 4974: 242.246 |
[13] | vlak 4955: 242.240 vlak 4974: 242.248 |
[14] | vlak 4617: 242.207 |
[15] | vlak 4956: 242.264 + 961.021 vlak 4986: 242.264 |
[16] | vlak 4955: 210.023 vlak 4971: 242.221 |
[17] | vlak 4043: 242.264 + 961.021 vlak 4985: 242.264 |
[18] | vlak 4955: 242.221 |
[19] | vlak 4043: 210.023 |
[20] | vlak 4630: 242.229 |
[21] | vlak 4043: 242.240 + 961.021 vlak 4633: 242.240 |
[22] | vlak 4959: 242.268 vlak 4970: 242.264 |
[23] | vlak 4955: 242.264 |
[24] | vlak 4959: 242.268 |
[25] | vlak 4955: 242.264 vlak 4974: 242.268 |
[26] | vlak 4620: 242.229 vlak 4637: 242.238 |
[27] | vlak 4956: 242.242 + 961.024 vlak 4965: 242.242 |
[28] | vlak 4956: 242.240 + 961.021 vlak 4965: 961.021 + 242.240 pk |
[29] | vlak 4959: 242.260 |
[30] | vlak 4955: 242.264 vlak 4974: 242.260 |
[31] | vlak 4620: Brno-Tisnov |
[32] | TS 204: Výluka Brno hl.n. - Adamov |
[33] | vlak 4605: 242.229 |