obeh pre 9. 12.: | TS 301 (362) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 13. deň | 14. deň | 15. deň | 16. deň | 17. deň | 18. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823/834 /976/965 | 844/829 /832/845 | 5940/5903/5906 /5913/5918/5941 | 5904/5905/5910 /5959/5958/5915 | 5909/5916 | 990/79999 | 960/979/835 | 574/79999pk | 973 | 821/840/833 /828/849 | 816/980/963 | 825/838 /837/824 | 988/981/839 | 842/984/987 | 846/986 /983/970 | 848/827/836 /841/820 | 962/977/831 /830/972 | 975/982/989 | ||
st 1. 11. | 362.159 | 362.121 [1] | 362.060 | 362.121 [2] | 362.001 | 362.118 | 362.111 | 362.002 | 362.174 | 362.019 | 362.119 | st 1. 11. | |||||||
št 2. 11. | 362.119 [3] | 362.159 | 362.060 | 362.121 | 362.119 [4] | 362.001 | 362.118 | 362.024 | 362.019 | št 2. 11. | |||||||||
pi 3. 11. | 362.168 | 362.119 | 362.159 | 362.060 | 362.021 | 362.173 | 362.163 | 362.174 | 362.042 | 362.024 | 362.019 | pi 3. 11. | |||||||
so 4. 11. | 362.113 | 362.168 | 362.159 | 362.173 362.167 [5] | 362.001 | 362.158 | 362.163 | 362.042 | 362.024 | so 4. 11. | |||||||||
ne 5. 11. | 362.030 | 362.164 754.019 [6] | 362.060 | 362.159 | 362.112 | 362.173 | 362.158 | 362.160 | 362.163 | 362.042 | ne 5. 11. | ||||||||
po 6. 11. | 362.159 | 362.021 | 362.060 | 362.166 | 362.167 | 362.158 | 362.160 | 362.163 | 362.042 | po 6. 11. | |||||||||
ut 7. 11. | 362.001 | 362.111 | 362.112 | 362.060 | 362.030 | 362.124 | 362.172 | 362.167 | 362.158 | 362.160 | 362.163 | ut 7. 11. | |||||||
st 8. 11. | 362.001 362.112 [7] | 362.111 | 362.002 | 362.060 362.168 [8] | 362.030 | 362.039 | 362.124 | 362.172 | 362.167 | 362.171 | 362.160 | st 8. 11. | |||||||
št 9. 11. | 362.112 | 362.001 | 362.021 | 362.111 | 362.160 | 362.168 | 362.030 | 362.039 | 362.124 | 362.172 | 362.167 | 362.171 | št 9. 11. | ||||||
pi 10. 11. | 362.042 | 362.112 | 362.001 | 362.111 | 362.160 | 362.168 | 362.030 | 362.172 | 362.167 | pi 10. 11. | |||||||||
so 11. 11. | 362.001 | 362.113 | 362.173 | 362.111 | 362.168 | 362.030 | 362.021 | 362.163 | 362.172 | so 11. 11. | |||||||||
ne 12. 11. | 362.113 | 362.171 | 362.001 | 362.158 | 362.111 | 362.024 | 362.168 | 362.030 | 362.002 | ne 12. 11. | |||||||||
po 13. 11. | 362.001 | 362.040 | 362.167 | 362.160 | 362.111 | 362.109 | 362.168 | 362.030 | po 13. 11. | ||||||||||
ut 14. 11. | 362.042 | 362.175 | 362.040 [9] | 362.172 | 362.160 | 362.002 | 362.040 [10] | 362.168 | ut 14. 11. | ||||||||||
st 15. 11. | 362.171 | 362.060 | 362.001 | 362.175 | 362.109 | 362.172 | 362.111 | 362.160 | 362.002 | 362.121 | 362.040 | 362.113 | st 15. 11. | ||||||
št 16. 11. | 362.167 | 362.123 | 362.174 | 362.173 | 362.171 | 362.060 | 362.019 | 362.001 | 362.175 | 362.158 | 362.109 | 362.172 | 362.111 | 362.160 | 362.024 | 362.121 | 362.040 | št 16. 11. | |
pi 17. 11. | 362.174 [11] | 362.174 [12] | 362.109 | 362.175 | 362.060 | 362.001 362.111 [13] | 362.160 | pi 17. 11. | |||||||||||
so 18. 11. | 362.175 | 362.172 | 362.111 | so 18. 11. | |||||||||||||||
ne 19. 11. | 362.040 | 362.174 | 362.030 [14] | 362.113 | 362.175 | 362.172 [15] | 362.111 | 362.024 | ne 19. 11. | ||||||||||
po 20. 11. | 362.174 | 362.040 | 362.124 | 362.168 | 362.039 | 362.172 | 362.111 | po 20. 11. | |||||||||||
ut 21. 11. | 362.001 | 362.169 | 362.174 | 362.040 | 362.024 | 362.168 | 362.172 | 362.111 | ut 21. 11. | ||||||||||
st 22. 11. | 362.001 362.170 [16] | 362.169 | 362.167 | 362.123 | 362.174 | 362.168 | 362.175 | 362.172 [17] | 362.024 | 362.030 | 362.163 | 362.172 362.124 [18] | 362.111 | st 22. 11. | |||||
št 23. 11. | 362.170 | 362.169 | 362.167 | 362.123 | 362.174 | 362.168 | 362.001 | 362.112 | 362.030 | 362.024 | 362.039 | 362.124 | št 23. 11. | ||||||
pi 24. 11. | 362.121 362.169 [19] | 362.170 | 362.169 362.121 [20] | 362.167 | 362.123 | 362.039 [21] | 362.113 | 362.159 | 362.168 | 362.112 | 362.030 | 362.024 | 362.039 [22] | pi 24. 11. | |||||
so 25. 11. | 362.109 | 362.001 + 754.080 pk [23] | 362.021 | 362.169 | 362.170 | 362.121 | 362.167 | 362.159 | 362.039 pr + 242.217 | 362.060 754.065 pr + 362.060 [24] | 362.113 | 362.173 | 362.040 | 362.124 | 362.112 | 362.163 | 362.030 362.030 + 754.080 pk [25] | 362.024 | so 25. 11. |
ne 26. 11. | 362.167 | 362.169 | 362.021 | 362.024 | 362.113 362.124 [26] | 362.040 | 362.112 | 362.124 [27] | 362.030 | ne 26. 11. | |||||||||
po 27. 11. | 362.170 | 362.169 | 362.021 | 362.039 362.167 [28] | 362.159 [29] | 362.159 [30] | 362.001 [31] | 362.123 pr + 362.039 [32] | 362.001 [33] | 362.112 | 362.040 | 362.124 | 362.030 | po 27. 11. | |||||
ut 28. 11. | 362.111 | 362.161 362.001 [34] | 362.173 | 362.170 162.035 + 362.170 pk 362.170 [35] | 362.169 | 362.021 | 362.167 362.060 [36] | 362.060 362.167 [37] | 362.159 362.161 [38] | 362.164 [39] | 362.123 362.001 362.159 [40] | 362.001 362.030 [41] | 362.109 | 362.175 362.163 [42] | 362.112 | 362.040 362.164 362.124 [43] | 362.124 362.175 [44] | 362.113 | ut 28. 11. |
st 29. 11. | 362.169 362.001 [45] | 362.170 362.169 [46] | 362.060 | 362.021 | 362.167 | 362.161 | 362.164 | 362.163 | 362.109 | 362.175 | st 29. 11. | ||||||||
št 30. 11. | 362.001 | 362.169 | 362.170 | 362.060 | 362.165 | 362.161 | 362.109 | št 30. 11. | |||||||||||
obeh pre 9. 12.: | 823/834 /976/965 | 844/829 /832/845 | 5940/5903/5906 /5913/5918/5941 | 5904/5905/5910 /5959/5958/5915 | 5909/5916 | 990/79999 | 960/979/835 | 574/79999pk | 973 | 821/840/833 /828/849 | 816/980/963 | 825/838 /837/824 | 988/981/839 | 842/984/987 | 846/986 /983/970 | 848/827/836 /841/820 | 962/977/831 /830/972 | 975/982/989 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 13. deň | 14. deň | 15. deň | 16. deň | 17. deň | 18. deň | ||
TS 301 (362) |
[1] | vlak 5910: 362.121 |
[2] | vlak 961: 362.121 |
[3] | vlak 574: 362.119 |
[4] | vlak 976: 362.119 |
[5] | vlak 816: 362.173 vlak 963: 362.167 |
[6] | vlak 5905: 362.164 vlaky 5910, 5958: 754.019 |
[7] | vlak 844: 362.001 vlak 974: 362.112 |
[8] | vlak 816: 362.060 vlak 980: 362.168 |
[9] | vlak 571: 362.040 |
[10] | vlak 978: 362.040 |
[11] | vlak 5910: 362.174 |
[12] | vlak 5903: 362.174 |
[13] | vlak 973: 362.001 vlak 986: 362.111 |
[14] | vlak 981: Zpoždění 80 minut z důvodu požáru lokomotivy ČDC 230.072 za Čáslaví. |
[15] | vlak 984: Zpoždění 75 minut z důvodu požáru lokomotivy ČDC 230.072 za Čáslaví. |
[16] | vlak 844: 362.001 vlak 974: 362.170 |
[17] | vlak 824: 362.172 |
[18] | vlak 977: 362.172 vlak 831: 362.124 |
[19] | vlak 5903: 362.121 vlaky 5909, 5915: 362.169 |
[20] | vlaky 5902, 5952: 362.169 vlak 5907: 362.121 |
[21] | vlaky 823, 834: 362.039 |
[22] | vlak 975: 362.039 |
[23] | vlak 844: Napěťová výluka Prosenice - Přerov. Informace byly brány z videa od uživatele sukjaf: https://www.youtube.com/watch?v=HVDTwgfOIm4 |
[24] | vlak 821: 362.060 vlak 833: 754.065 pr + 362.060, pozn: Napěťová výluka Prosenice - Přerov. Informace byly brány z videa od uživatele sukjaf: https://www.youtube.com/watch?v=HVDTwgfOIm4 |
[25] | vlak 977: 362.030 vlak 831: 362.030 + 754.080 pk, pozn: 754.080: Přerov- Prosenice |
[26] | vlak 960: 362.113 vlak 849: 362.124 |
[27] | vlak 963: 362.124 |
[28] | vlak 990: 362.039 vlak 961: 362.167 |
[29] | vlak 979: 362.159 |
[30] | vlak 976: 362.159 |
[31] | vlak 571: 362.001 |
[32] | vlak 817: 362.123 pr + 362.039 |
[33] | vlak 980: 362.001 |
[34] | vlak 844: 362.161 vlaky 829, 832, 974, 5918, 5941: 362.001 |
[35] | vlak 5904: 362.170 vlak 5879: 162.035 + 362.170 pk vlaky 5905, 5910, 5911, 5916, 5963: 362.170 |
[36] | vlaky 960, 979: 362.167 vlaky 835, 826: 362.060 |
[37] | vlaky 823, 834: 362.060 vlak 976: 362.167 |
[38] | vlak 571: 362.159 vlaky 841, 820: 362.161 |
[39] | vlaky 821, 817: 362.164 |
[40] | vlak 816: 362.123 vlak 980: 362.001 vlak 991: 362.159 |
[41] | vlak 838: 362.001 vlak 837: 362.030 |
[42] | vlak 842: 362.175 vlaky 984, 987, 849: 362.163 |
[43] | vlak 848: 362.040 vlaky 827, 836: 362.164 vlaky 978, 963: 362.124 |
[44] | vlaky 962, 977: 362.124 vlaky 831, 830, 972: 362.175 |
[45] | vlak 5904: 362.169 vlak 5911: 362.001 |
[46] | vlak 5953: 362.170 vlak 5912: 362.169 |