oběh pro 8. 12.: | TS 301 (362) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den | 18. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
po 1. 1. | 362.166 [1] | 362.166 362.024 [2] | 362.169 | 362.112 | - | 362.159 | 362.042 | 362.001 | po 1. 1. | ||||||||||
út 2. 1. | 362.169 | 362.170 | 362.119 | 362.171 | 362.024 | 362.111 | 362.159 | 362.042 | 362.113 | út 2. 1. | |||||||||
st 3. 1. | 362.164 | 362.168 | 362.030 | 362.161 | 362.024 | 362.111 | 362.042 | 362.113 | st 3. 1. | ||||||||||
čt 4. 1. | 362.001 | 362.173 | 362.124 | 362.169 | 362.168 | 362.030 | 362.171 | 362.111 | 362.042 | čt 4. 1. | |||||||||
pá 5. 1. | 362.113 | 362.001 | 362.173 [3] | 754.043 | 362.166 | 362.167 | 362.124 | 362.109 | 362.042 | 362.163 362.173 [4] | 362.021 | 362.168 | 362.030 | 362.171 | 362.121 | 362.024 | 362.111 | 362.119 | pá 5. 1. |
so 6. 1. | 362.109 | 362.001 | 362.164 | 362.166 | - | 362.174 | 362.168 | 362.030 | 362.171 | 362.121 | 362.111 | so 6. 1. | |||||||
ne 7. 1. | 362.001 | 362.109 | 362.170 | 362.164 | 362.119 | 362.166 | 362.167 | - | 362.168 | 362.171 | 362.030 | 362.024 | 362.121 | ne 7. 1. | |||||
po 8. 1. | 362.109 | 362.001 | 362.173 | 362.166 | 362.164 | 362.119 | 362.170 | 362.167 | 362.175 | 362.171 | 362.113 [5] | 362.024 | po 8. 1. | ||||||
út 9. 1. | 362.001 [6] | 362.109 | 362.001 362.175 [7] | 362.166 | 362.119 | 362.170 | 362.111 | 242.260 362.024 [8] | 362.019 | 362.174 | 362.030 | 362.113 | út 9. 1. | ||||||
st 10. 1. | 362.109 [9] | 362.001 | 362.109 362.024 [10] | 362.175 | 362.173 | 362.166 | 362.164 | 362.119 | 362.159 | 362.024 [11] | 362.168 | 362.174 362.170 [12] | 362.019 | 362.030 | st 10. 1. | ||||
čt 11. 1. | 362.001 [6] | 362.109 | 362.001 362.174 [13] | 362.121 | 362.123 | 362.119 | 362.170 | čt 11. 1. | |||||||||||
pá 12. 1. | 362.173 | 362.169 | 362.119 362.019 [14] | 362.119 [15] | 362.112 | 362.042 | 362.170 | pá 12. 1. | |||||||||||
so 13. 1. | 362.109 | 362.174 | 362.173 | - | 362.121 | 362.030 | 362.168 | 362.019 | 362.119 | 362.042 | so 13. 1. | ||||||||
ne 14. 1. | 362.167 | 362.174 | - | 362.121 | 362.170 | 362.169 | 362.168 | 362.042 | ne 14. 1. | ||||||||||
po 15. 1. | 362.124 | 362.167 | 362.113 | 362.174 | 362.109 | 362.173 | 362.175 | 362.165 [16] | 362.121 | 362.170 | 362.001 | 362.169 | 362.168 | 362.119 | 362.042 | po 15. 1. | |||
út 16. 1. | 362.042 | 362.124 | 362.167 | 362.113 | 362.174 | 362.109 | 362.173 | 362.175 | 362.163 | 362.121 | 362.170 [17] | 362.001 | 362.169 | 362.168 | 362.119 | út 16. 1. | |||
st 17. 1. | 362.001 | 362.113 | 362.024 | 362.119 | 362.173 | 362.168 | st 17. 1. | ||||||||||||
čt 18. 1. | 362.021 | 362.167 | 362.024 | 362.119 | 362.169 | čt 18. 1. | |||||||||||||
pá 19. 1. | 362.109 | 362.024 | 362.166 | 362.112 | 362.174 | 362.121 | 362.119 | 362.169 | pá 19. 1. | ||||||||||
so 20. 1. | 362.109 | 362.175 | 362.167 | - | 362.112 | 362.169 | 362.174 | so 20. 1. | |||||||||||
ne 21. 1. | 362.167 | 362.175 | 362.164 | - | 362.123 | 362.169 | 362.161 | 362.163 | 362.159 | ne 21. 1. | |||||||||
po 22. 1. | 362.175 | 362.170 | 362.173 | 362.001 | 362.161 | 362.019 | po 22. 1. | ||||||||||||
út 23. 1. | 362.112 | 362.173 | 362.021 | 362.174 | 362.113 | 362.169 | 362.001 | 362.166 | 362.161 | út 23. 1. | |||||||||
st 24. 1. | 362.170 | 362.112 | 362.024 | 362.173 | 362.174 | 362.113 | 362.123 | 362.001 | 362.161 | st 24. 1. | |||||||||
čt 25. 1. | 362.112 | 362.168 | 362.111 | 362.113 | 362.169 | 362.123 | 362.001 | čt 25. 1. | |||||||||||
pá 26. 1. | 362.174 [18] | 362.164 | 362.171 362.174 [19] | 362.112 | 362.168 | 362.113 | 362.169 | 362.123 | 362.001 | pá 26. 1. | |||||||||
so 27. 1. | 362.112 | 362.024 | 362.124 | - | 362.168 | 362.111 | 362.161 | 362.113 | 362.169 | 362.123 | 362.001 | so 27. 1. | |||||||
ne 28. 1. | 362.167 | 362.124 | 362.112 | 362.173 | 362.021 | - | 362.109 | 362.168 | 362.111 | 362.030 | 362.161 | 362.123 | 362.169 | ne 28. 1. | |||||
po 29. 1. | 362.174 | 362.167 | 362.024 | 362.112 | 362.173 | 362.124 | 362.021 | 362.169 | 362.175 | 362.019 | 362.109 | 362.042 | 362.168 | 362.111 | 362.030 | 362.161 | 362.123 | po 29. 1. | |
út 30. 1. | 362.174 | 362.167 | 362.024 | 362.112 | 362.124 | 362.163 | 362.169 | 362.175 | 362.109 | 362.042 | 362.168 | 362.111 | 362.030 | 362.161 | út 30. 1. | ||||
st 31. 1. | 362.002 | 362.119 | 362.167 | 362.024 | 362.112 | 362.163 | 362.169 | 362.175 | 362.109 | 362.042 | 362.168 | 362.111 | 362.030 | st 31. 1. | |||||
oběh pro 8. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den | 18. den | ||
TS 301 (362) |
[1] | vlak 834: 362.166 |
[2] | vlak 844: 362.166 vlak 982: 362.024 |
[3] | vlak 844: 362.173 |
[4] | vlak 840: 362.163 vlak 833: 362.173, pozn: vlak 833 |
[5] | vlak 831: odklon Hulín-Bohumín |
[6] | vlak 976: 362.001 |
[7] | vlak 844: 362.001 vlak 974: 362.175 |
[8] | vlak 816: 242.260 vlak 980: 362.024 |
[9] | vlak 976: 362.109 |
[10] | vlak 844: 362.109 vlak 829: 362.024, pozn: Hulín-Bohumín |
[11] | vlak 838: Bohumín-Hulín |
[12] | vlak 848: 362.174 vlak 963: 362.170 |
[13] | vlak 844: 362.001 vlak 974: 362.174 |
[14] | vlak 988: 362.119 vlak 839: 362.019 |
[15] | vlak 842: 362.119 |
[16] | vlak 821: 362.165 |
[17] | vlak 988: 362.170 |
[18] | vlak 976: 362.174 |
[19] | vlak 844: 362.171 vlak 832: 362.174 |