Umlauf am 8. 12.: | TS 301 (362) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | 17. Tag | 18. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
So 1. 4. | 362.113 | 362.118 | 362.124 | - | 362.169 [1] | 362.119 | 362.175 | 362.167 | 362.111 | 362.042 | 362.170 | 362.169 [2] | 362.030 | 362.039 | So 1. 4. | ||||
Mo 2. 4. | 362.111 | 362.123 | - | 362.119 | 362.121 | 362.170 | 362.175 | 362.039 | 362.109 | 362.124 | 362.164 | 362.019 | Mo 2. 4. | ||||||
Di 3. 4. | 362.019 | 362.118 | 362.111 | 362.123 | 362.002 | 362.121 | 362.170 | 362.175 | 362.039 | 362.124 | Di 3. 4. | ||||||||
Mi 4. 4. | 362.171 | 362.019 | 362.111 | 362.168 | 362.121 | 362.170 | 362.175 | 362.039 | Mi 4. 4. | ||||||||||
Do 5. 4. | 362.109 | 362.171 | 362.019 | 362.168 | 362.121 | 362.170 | 362.112 [3] | 362.039 | Do 5. 4. | ||||||||||
Fr 6. 4. | 362.030 | 362.109 | 362.170 | 362.019 | 362.168 | 362.042 | 362.171 [4] | 362.121 | 362.173 | 362.002 | 362.111 | 362.112 | 362.039 | Fr 6. 4. | |||||
Sa 7. 4. [5] | 362.118 | 362.109 | 362.170 | 362.019 | - | 362.042 | 362.167 | 362.174 | Sa 7. 4. [5] | ||||||||||
So 8. 4. [5] | 362.019 | - | 362.169 | 362.175 | 362.159 | So 8. 4. [5] | |||||||||||||
Mo 9. 4. | 362.019 | 362.170 | 362.118 | 362.042 | 362.175 | 362.174 | Mo 9. 4. | ||||||||||||
Di 10. 4. | 362.169 | 362.001 | 362.019 | 362.021 | 362.167 [6] | 362.113 | 362.118 | 362.175 | 362.174 | 362.168 | Di 10. 4. | ||||||||
Mi 11. 4. | 362.112 | 362.169 | 362.123 | 362.001 | 362.019 | 362.042 | 362.030 | 362.021 | 362.024 | 362.113 | 362.175 | 362.174 | 362.109 | Mi 11. 4. | |||||
Do 12. 4. | 362.112 | 362.169 | 362.001 | 362.173 | 362.019 | 362.030 | 362.175 | Do 12. 4. | |||||||||||
Fr 13. 4. | 362.019 | 362.112 | 362.169 | 362.001 | 362.163 | 362.109 | 362.021 | 362.030 | 362.002 | 362.175 | Fr 13. 4. | ||||||||
Sa 14. 4. | 362.167 | 362.024 | 362.112 | 362.169 | 362.171 | 362.001 | - | 362.158 | 362.168 | 362.124 | 362.118 | Sa 14. 4. | |||||||
So 15. 4. | 362.024 | 362.173 | 362.169 | 362.112 | 362.123 | 362.001 | - | 362.158 | 362.174 | 362.109 | So 15. 4. | ||||||||
Mo 16. 4. | 362.024 | 362.123 | 362.169 | 362.112 | 362.173 | 362.001 | 362.002 [7] | 362.170 | 362.158 | 362.113 | 362.121 | 362.002 [8] | 362.174 | 362.109 | 362.118 | 362.168 | Mo 16. 4. | ||
Di 17. 4. | 362.159 | 362.024 | 362.175 | 362.123 | 362.169 | 362.112 | 362.173 | 362.001 | 362.171 | 362.170 | 362.158 | 362.113 | 362.121 | 362.124 | 362.174 | 362.109 | Di 17. 4. | ||
Mi 18. 4. | 362.126 | 362.159 | 362.024 | 362.175 | 362.123 | 362.169 | 362.112 | 362.173 | 362.001 | 362.163 | 362.170 | 362.158 | 362.113 | 362.121 | 362.124 | 362.174 | 362.109 | Mi 18. 4. | |
Do 19. 4. | 362.126 | 362.042 [9] | 362.159 | 362.024 | 362.175 | 362.123 | 362.169 | 362.168 [10] | 362.173 362.109 [11] | 362.001 | 362.170 | 362.158 | 362.113 | 362.121 | 362.124 | 362.174 | Do 19. 4. | ||
Fr 20. 4. | 362.170 | 163.066 + 961.303 Sl 362.173 [12] | 362.126 | 362.159 | 362.175 | 362.123 | 362.112 [13] | 362.167 | 362.109 | 362.001 | 362.169 | 362.019 | 362.113 | 362.121 | 362.124 | Fr 20. 4. | |||
Sa 21. 4. | 362.124 [14] | 362.170 | 362.173 | 362.111 | 362.175 | - | 362.112 | 362.042 | 362.169 | 362.113 | Sa 21. 4. | ||||||||
So 22. 4. | 362.173 | 362.164 | 362.109 | 362.001 | - | 362.112 | 362.119 | 362.042 | 362.019 | 362.169 | 362.167 | 362.158 | So 22. 4. | ||||||
Mo 23. 4. | 362.158 [15] | 362.173 | 362.158 [16] | 362.109 [17] | 362.111 | 362.001 | 242.248 Vl + 362.109 [18] | 362.164 | 362.112 | 362.118 | 362.167 [19] | 362.119 | 362.042 | 362.019 | 362.169 | 362.167 [20] | Mo 23. 4. | ||
Di 24. 4. | 362.021 | 362.168 | 362.173 | 362.111 | 362.159 | 362.158 | 362.001 | 362.109 | 362.042 | 362.174 | 362.024 | 362.170 | 362.118 | 362.002 | 362.119 | 362.113 | 362.019 | 362.164 | Di 24. 4. |
Mi 25. 4. | 362.164 | 362.021 | 362.002 [21] | 362.173 | 362.159 | 362.158 | 362.001 | 362.042 | 362.174 | 362.024 | 362.170 | 362.118 | 362.160 | 362.113 | Mi 25. 4. | ||||
Do 26. 4. | 362.164 [22] | 362.173 | 362.159 | 362.158 | 362.042 | 362.024 | 362.170 | 362.118 | Do 26. 4. | ||||||||||
Fr 27. 4. | 362.164 | 362.159 | 362.123 | 362.113 | 362.042 | 362.175 | 362.039 | 362.170 | 362.118 | 362.124 | Fr 27. 4. | ||||||||
Sa 28. 4. | 362.001 [23] | 362.109 | 362.164 | 362.024 | - | 362.001 [24] | 362.113 | 362.039 | 362.170 | Sa 28. 4. | |||||||||
So 29. 4. | 362.111 | 362.164 | - | 362.175 | 362.123 | 362.001 | 362.119 | 362.170 | 362.124 | So 29. 4. | |||||||||
Mo 30. 4. | 362.024 | 362.164 | 362.163 | 362.119 | Mo 30. 4. | ||||||||||||||
Umlauf am 8. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | 17. Tag | 18. Tag | ||
TS 301 (362) |
[1] | Züge 841, 820: 362.169 |
[2] | Zug 827: 362.169 |
[3] | Zug 978: 362.112 |
[4] | Zug 980: 362.171 |
[5] | Výluka Tišnov - Křižanov, nickolejný provoz |
[6] | Zug 837: 362.167 |
[7] | Zug 841: 362.002 |
[8] | Zug 984: 362.002 |
[9] | Zug 5918: 362.042 |
[10] | Zug 841: 362.168 |
[11] | Zug 833: 362.173 Zug 817: 362.109 |
[12] | Zug 1904: 163.066 + 961.303 Sl Züge 985, 845: 362.173 |
[13] | Zug 841: 362.112 |
[14] | Züge 823, 834: 362.124 |
[15] | Zug 823: 362.158 |
[16] | Zug 5918: 362.158 |
[17] | Zug 5900: 362.109 |
[18] | Zug 990: 242.248 Vl + 362.109 |
[19] | Zug 988: 362.167 |
[20] | Zug 989: 362.167 |
[21] | Zug 844: Porucha loko ve stanici Rousínov |
[22] | Zug 5893: 25 min. zpoždění |
[23] | Zug 973: 362.001 |
[24] | Zug 980: 362.001 |