Umlauf am 8. 12.: | TS 301 (362) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | 17. Tag | 18. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mi 1. 8. | 362.164 | 362.112 | 362.174 | 362.024 | 362.001 | 362.168 | Mi 1. 8. | ||||||||||||
Do 2. 8. | 362.164 | 362.169 | 362.174 | 362.159 | 362.161 | 362.171 | 362.118 | 362.001 | 362.112 | 362.168 | Do 2. 8. | ||||||||
Fr 3. 8. | 362.164 | 362.174 | 362.161 | 362.030 [1] | 362.119 | 362.118 | 362.001 | 362.112 | 362.168 | 362.002 | Fr 3. 8. | ||||||||
Sa 4. 8. | 362.174 | 362.164 | 362.158 [2] | - | 362.030 | 362.021 | 362.118 | 362.001 | 362.112 | Sa 4. 8. | |||||||||
So 5. 8. | 362.174 | 362.166 | 362.123 | 362.164 | 362.042 | - | 362.121 | 362.161 | 362.030 | 362.118 | 362.001 | So 5. 8. | |||||||
Mo 6. 8. | 362.111 | 362.174 | 362.164 | 362.124 | 362.109 [3] | 362.001 | 362.121 | 362.113 | 362.161 | 362.030 | 362.118 | 362.173 | Mo 6. 8. | ||||||
Di 7. 8. | 362.124 | 362.111 | 362.174 | 362.164 | 362.167 | 362.109 | 362.001 | 362.121 | 362.113 | 362.168 | 362.161 | 362.030 | 362.118 | Di 7. 8. | |||||
Mi 8. 8. | 362.169 | 362.111 | 362.174 | 362.042 | 362.123 | 362.175 [4] | 362.167 | 362.001 | 362.113 | 362.161 | 362.118 [5] | Mi 8. 8. | |||||||
Do 9. 8. | 362.175 | 362.169 | 362.111 | 362.174 | 362.042 | 362.112 362.173 [6] | 362.164 | 362.113 | 362.161 [7] | Do 9. 8. | |||||||||
Fr 10. 8. | 362.019 | 362.175 | 362.173 | 362.111 | 362.024 | 362.174 | 362.109 | 362.124 | 362.119 | 362.164 | 362.167 | 362.113 | 362.112 [8] | 362.161 362.052 [9] | Fr 10. 8. | ||||
Sa 11. 8. | 362.119 | 362.024 | 362.174 | - | 362.121 | 362.118 | 362.160 | 362.113 | 362.168 | Sa 11. 8. | |||||||||
So 12. 8. | 362.119 | 362.173 | - | 362.123 | 362.121 | 362.171 | 362.113 | 362.167 | So 12. 8. | ||||||||||
Mo 13. 8. | 362.002 | 362.119 | 754.043 | 362.173 | 362.169 | 362.168 | 362.109 [3] | 362.123 | 362.121 | 362.174 | 362.159 | 362.171 | 362.160 | 362.175 | 362.042 | 362.113 362.001 [10] | Mo 13. 8. | ||
Di 14. 8. | 362.112 | 362.002 | 754.043 [11] | 754.043 [12] | 362.169 | 362.168 | 362.019 | 362.109 | 362.123 | 362.121 | 362.174 | 362.159 | 362.171 | 362.160 | 362.175 | Di 14. 8. | |||
Mi 15. 8. | 362.001 | 362.112 | 362.002 | 362.111 | 362.024 | 362.169 | 362.033 | 362.121 | 362.109 | 362.123 | 362.159 | 362.171 | Mi 15. 8. | ||||||
Do 16. 8. | 362.001 | 362.112 | 362.002 | 362.161 | 754.043 | 362.024 | 362.039 | 362.169 | 362.121 | 362.109 | 362.019 | 362.159 | 362.171 | 362.160 | Do 16. 8. | ||||
Fr 17. 8. | 362.167 | 362.001 | 362.002 | 362.161 | 362.159 | 362.111 | 362.039 | 362.173 | 362.175 | 362.118 | 362.019 | 362.123 | 362.119 | Fr 17. 8. | |||||
Sa 18. 8. | 362.113 | 362.021 | 362.001 | 362.002 | 362.169 | 362.161 | - | 362.168 | 362.039 [13] | 362.166 | 362.174 | 362.175 | 362.118 | 362.019 | 362.123 | Sa 18. 8. | |||
So 19. 8. | 362.021 | 362.121 | 362.112 | 362.001 | 362.024 | 362.002 | - | 362.161 | 362.168 | 362.039 [14] | 362.171 | 362.174 | So 19. 8. | ||||||
Mo 20. 8. | 362.173 | 362.021 | 362.118 [15] | 362.121 | 362.112 | 362.001 | 362.167 | 362.161 | 362.160 | 362.042 | 362.168 | 362.175 | 362.039 [16] | 362.171 | 362.174 | 362.113 362.118 [17] | 362.123 | 362.124 | Mo 20. 8. |
Di 21. 8. | 362.021 | 362.112 | 362.109 | 362.171 | 362.118 | Di 21. 8. | |||||||||||||
Mi 22. 8. | 362.021 | 362.001 | 362.112 | 362.171 [18] | 362.111 362.030 [19] | 362.175 | 362.042 | 362.171 362.173 [20] | Mi 22. 8. | ||||||||||
Do 23. 8. | 362.119 | 362.123 | 362.021 | 362.001 | 362.112 | 362.113 | 362.030 | 362.171 | 362.159 | Do 23. 8. | |||||||||
Fr 24. 8. | 362.174 | 362.109 | 362.119 | 362.123 | 362.021 | 362.121 | 362.001 | 362.002 | 362.124 | 362.030 | 362.113 | 362.167 | 362.024 | 362.171 | 362.175 | 362.159 | 362.042 | 362.173 | Fr 24. 8. |
Sa 25. 8. | 362.109 | - | 362.171 | Sa 25. 8. | |||||||||||||||
So 26. 8. | 362.001 | 362.174 | - | 362.119 | 362.113 | 362.030 | 362.171 [21] | 362.171 [22] | 362.159 362.039 [23] | 362.175 | So 26. 8. | ||||||||
Mo 27. 8. | 362.019 | 362.039 [24] | 362.021 | 362.119 | 362.168 | 362.174 | 362.175 | 362.001 | 362.171 | 362.039 [25] | Mo 27. 8. | ||||||||
Di 28. 8. | 362.019 | 362.039 | 362.119 | 362.168 | 362.175 | 362.113 | 362.030 | 362.001 | 362.171 | Di 28. 8. | |||||||||
Mi 29. 8. | 362.002 | 362.159 | 362.173 | 362.039 | 362.119 | 362.030 | 362.124 | 362.113 | 362.171 | 362.111 | 362.161 | 362.001 | 362.024 | Mi 29. 8. | |||||
Do 30. 8. | 362.174 | 362.039 | 362.168 | 362.030 | 362.124 | 362.112 | 362.171 | 362.111 | 362.161 | 362.123 | 362.001 | Do 30. 8. | |||||||
Fr 31. 8. | 362.024 | 362.070 | 362.168 | 362.112 | 362.171 | 362.111 | 362.161 | Fr 31. 8. | |||||||||||
Umlauf am 8. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | 17. Tag | 18. Tag | ||
TS 301 (362) |
[1] | Zug 980: 362.030 |
[2] | Zug 990: 362.158 |
[3] | Zug 841: 362.109 |
[4] | Zug 841: 362.175 |
[5] | Zug 982: 362.118 |
[6] | Zug 825: 362.112, pozn: Running 65 minutes late at Ostrava. Zug 838: 362.173 |
[7] | Zug 962: 362.161 |
[8] | Zug 977: 362.112 |
[9] | Zug 975: 362.161 Zug 989: 362.052 |
[10] | Zug 982: 362.113 Zug 989: 362.001 |
[11] | Zug 5904: 754.043 |
[12] | Zug 5907: 754.043 |
[13] | Zug 980: 362.039 |
[14] | Zug 837: 362.039 |
[15] | Züge 844, 832: 362.118 |
[16] | Zug 981: 362.039 |
[17] | Zug 848: 362.113 Zug 836: 362.118, pozn: vlak 836 požár u trati Polom-Jistebník z Bohumína 362.113, Z Hranic na Moravě 362.118, obrat od R 829 |
[18] | Zug 841: 362.171 |
[19] | Zug 816: 362.111 Zug 980: 362.030 |
[20] | Zug 848: 362.171 Zug 978: 362.173 |
[21] | Zug 986: 362.171 |
[22] | Zug 836: 362.171 |
[23] | Zug 830: 362.159 Zug 972: 362.039 |
[24] | Zug 829: 362.039 |
[25] | Zug 975: 362.039 |