obeh pre 8. 12.: | TS 301 (362) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 13. deň | 14. deň | 15. deň | 16. deň | 17. deň | 18. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
st 1. 8. | 362.164 | 362.112 | 362.174 | 362.024 | 362.001 | 362.168 | st 1. 8. | ||||||||||||
št 2. 8. | 362.164 | 362.169 | 362.174 | 362.159 | 362.161 | 362.171 | 362.118 | 362.001 | 362.112 | 362.168 | št 2. 8. | ||||||||
pi 3. 8. | 362.164 | 362.174 | 362.161 | 362.030 [1] | 362.119 | 362.118 | 362.001 | 362.112 | 362.168 | 362.002 | pi 3. 8. | ||||||||
so 4. 8. | 362.174 | 362.164 | 362.158 [2] | - | 362.030 | 362.021 | 362.118 | 362.001 | 362.112 | so 4. 8. | |||||||||
ne 5. 8. | 362.174 | 362.166 | 362.123 | 362.164 | 362.042 | - | 362.121 | 362.161 | 362.030 | 362.118 | 362.001 | ne 5. 8. | |||||||
po 6. 8. | 362.111 | 362.174 | 362.164 | 362.124 | 362.109 [3] | 362.001 | 362.121 | 362.113 | 362.161 | 362.030 | 362.118 | 362.173 | po 6. 8. | ||||||
ut 7. 8. | 362.124 | 362.111 | 362.174 | 362.164 | 362.167 | 362.109 | 362.001 | 362.121 | 362.113 | 362.168 | 362.161 | 362.030 | 362.118 | ut 7. 8. | |||||
st 8. 8. | 362.169 | 362.111 | 362.174 | 362.042 | 362.123 | 362.175 [4] | 362.167 | 362.001 | 362.113 | 362.161 | 362.118 [5] | st 8. 8. | |||||||
št 9. 8. | 362.175 | 362.169 | 362.111 | 362.174 | 362.042 | 362.112 362.173 [6] | 362.164 | 362.113 | 362.161 [7] | št 9. 8. | |||||||||
pi 10. 8. | 362.019 | 362.175 | 362.173 | 362.111 | 362.024 | 362.174 | 362.109 | 362.124 | 362.119 | 362.164 | 362.167 | 362.113 | 362.112 [8] | 362.161 362.052 [9] | pi 10. 8. | ||||
so 11. 8. | 362.119 | 362.024 | 362.174 | - | 362.121 | 362.118 | 362.160 | 362.113 | 362.168 | so 11. 8. | |||||||||
ne 12. 8. | 362.119 | 362.173 | - | 362.123 | 362.121 | 362.171 | 362.113 | 362.167 | ne 12. 8. | ||||||||||
po 13. 8. | 362.002 | 362.119 | 754.043 | 362.173 | 362.169 | 362.168 | 362.109 [3] | 362.123 | 362.121 | 362.174 | 362.159 | 362.171 | 362.160 | 362.175 | 362.042 | 362.113 362.001 [10] | po 13. 8. | ||
ut 14. 8. | 362.112 | 362.002 | 754.043 [11] | 754.043 [12] | 362.169 | 362.168 | 362.019 | 362.109 | 362.123 | 362.121 | 362.174 | 362.159 | 362.171 | 362.160 | 362.175 | ut 14. 8. | |||
st 15. 8. | 362.001 | 362.112 | 362.002 | 362.111 | 362.024 | 362.169 | 362.033 | 362.121 | 362.109 | 362.123 | 362.159 | 362.171 | st 15. 8. | ||||||
št 16. 8. | 362.001 | 362.112 | 362.002 | 362.161 | 754.043 | 362.024 | 362.039 | 362.169 | 362.121 | 362.109 | 362.019 | 362.159 | 362.171 | 362.160 | št 16. 8. | ||||
pi 17. 8. | 362.167 | 362.001 | 362.002 | 362.161 | 362.159 | 362.111 | 362.039 | 362.173 | 362.175 | 362.118 | 362.019 | 362.123 | 362.119 | pi 17. 8. | |||||
so 18. 8. | 362.113 | 362.021 | 362.001 | 362.002 | 362.169 | 362.161 | - | 362.168 | 362.039 [13] | 362.166 | 362.174 | 362.175 | 362.118 | 362.019 | 362.123 | so 18. 8. | |||
ne 19. 8. | 362.021 | 362.121 | 362.112 | 362.001 | 362.024 | 362.002 | - | 362.161 | 362.168 | 362.039 [14] | 362.171 | 362.174 | ne 19. 8. | ||||||
po 20. 8. | 362.173 | 362.021 | 362.118 [15] | 362.121 | 362.112 | 362.001 | 362.167 | 362.161 | 362.160 | 362.042 | 362.168 | 362.175 | 362.039 [16] | 362.171 | 362.174 | 362.113 362.118 [17] | 362.123 | 362.124 | po 20. 8. |
ut 21. 8. | 362.021 | 362.112 | 362.109 | 362.171 | 362.118 | ut 21. 8. | |||||||||||||
st 22. 8. | 362.021 | 362.001 | 362.112 | 362.171 [18] | 362.111 362.030 [19] | 362.175 | 362.042 | 362.171 362.173 [20] | st 22. 8. | ||||||||||
št 23. 8. | 362.119 | 362.123 | 362.021 | 362.001 | 362.112 | 362.113 | 362.030 | 362.171 | 362.159 | št 23. 8. | |||||||||
pi 24. 8. | 362.174 | 362.109 | 362.119 | 362.123 | 362.021 | 362.121 | 362.001 | 362.002 | 362.124 | 362.030 | 362.113 | 362.167 | 362.024 | 362.171 | 362.175 | 362.159 | 362.042 | 362.173 | pi 24. 8. |
so 25. 8. | 362.109 | - | 362.171 | so 25. 8. | |||||||||||||||
ne 26. 8. | 362.001 | 362.174 | - | 362.119 | 362.113 | 362.030 | 362.171 [21] | 362.171 [22] | 362.159 362.039 [23] | 362.175 | ne 26. 8. | ||||||||
po 27. 8. | 362.019 | 362.039 [24] | 362.021 | 362.119 | 362.168 | 362.174 | 362.175 | 362.001 | 362.171 | 362.039 [25] | po 27. 8. | ||||||||
ut 28. 8. | 362.019 | 362.039 | 362.119 | 362.168 | 362.175 | 362.113 | 362.030 | 362.001 | 362.171 | ut 28. 8. | |||||||||
st 29. 8. | 362.002 | 362.159 | 362.173 | 362.039 | 362.119 | 362.030 | 362.124 | 362.113 | 362.171 | 362.111 | 362.161 | 362.001 | 362.024 | st 29. 8. | |||||
št 30. 8. | 362.174 | 362.039 | 362.168 | 362.030 | 362.124 | 362.112 | 362.171 | 362.111 | 362.161 | 362.123 | 362.001 | št 30. 8. | |||||||
pi 31. 8. | 362.024 | 362.070 | 362.168 | 362.112 | 362.171 | 362.111 | 362.161 | pi 31. 8. | |||||||||||
obeh pre 8. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 13. deň | 14. deň | 15. deň | 16. deň | 17. deň | 18. deň | ||
TS 301 (362) |
[1] | vlak 980: 362.030 |
[2] | vlak 990: 362.158 |
[3] | vlak 841: 362.109 |
[4] | vlak 841: 362.175 |
[5] | vlak 982: 362.118 |
[6] | vlak 825: 362.112, pozn: Running 65 minutes late at Ostrava. vlak 838: 362.173 |
[7] | vlak 962: 362.161 |
[8] | vlak 977: 362.112 |
[9] | vlak 975: 362.161 vlak 989: 362.052 |
[10] | vlak 982: 362.113 vlak 989: 362.001 |
[11] | vlak 5904: 754.043 |
[12] | vlak 5907: 754.043 |
[13] | vlak 980: 362.039 |
[14] | vlak 837: 362.039 |
[15] | vlaky 844, 832: 362.118 |
[16] | vlak 981: 362.039 |
[17] | vlak 848: 362.113 vlak 836: 362.118, pozn: vlak 836 požár u trati Polom-Jistebník z Bohumína 362.113, Z Hranic na Moravě 362.118, obrat od R 829 |
[18] | vlak 841: 362.171 |
[19] | vlak 816: 362.111 vlak 980: 362.030 |
[20] | vlak 848: 362.171 vlak 978: 362.173 |
[21] | vlak 986: 362.171 |
[22] | vlak 836: 362.171 |
[23] | vlak 830: 362.159 vlak 972: 362.039 |
[24] | vlak 829: 362.039 |
[25] | vlak 975: 362.039 |