Umlauf am 23. 11.: | TS 355 (362 + 80-30) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
834 | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/4291 /1656pk | 4233/4204pk/4207 /4210pk/4215/4220pk /4265/4266pk/4223 /4236pk | 4200pk/4201/4293 | 4231/4202pk/4203 /4206pk/4209/4214pk /4219/4222pk | ||
Fr 1. 11. | 640.257 | 362.017 + 80-30 032 | 640.256 | 640.258 | Fr 1. 11. | |
Sa 2. 11. | 362.162 + 80-30 029 | 640.258 | 640.257 | 640.256 | 362.017 + 80-30 032 | Sa 2. 11. |
So 3. 11. | 362.128 + 80-30 029 | 362.017 + 80-30 032 | 640.256 | 640.258 | 640.257 | So 3. 11. |
Mo 4. 11. | 362.128 + 80-30 029 | 640.257 | 640.258 | 640.256 | 362.017 + 80-30 032 | Mo 4. 11. |
Di 5. 11. | 362.017 + 80-30 032 | 362.128 + 80-30 029 550.004 362.070 + 80-30 023 [1] | 640.257 | 640.258 | 640.256 | Di 5. 11. |
Mi 6. 11. | 362.027 + 80-30 032 | 640.256 | 362.070 + 80-30 023 | 640.257 | 640.258 | Mi 6. 11. |
Do 7. 11. | 362.027 + 80-30 032 | 640.258 | 640.256 | 362.070 + 80-30 023 | 640.257 | Do 7. 11. |
Fr 8. 11. | 362.027 + 80-30 032 | 640.257 | 640.258 | 640.256 | 362.070 + 80-30 023 | Fr 8. 11. |
Sa 9. 11. | 362.070 + 80-30 023 | 362.027 + 80-30 032 | 640.257 | 640.256 | 640.258 | Sa 9. 11. |
So 10. 11. | 362.070 + 80-30 023 | 640.258 | 640.256 | 362.027 + 80-30 032 | 640.257 | So 10. 11. |
Mo 11. 11. | 362.056 + 80-30 023 | 362.162 + 80-30 029 | 362.027 + 80-30 032 | 640.256 | 640.257 | Mo 11. 11. |
Di 12. 11. | 362.056 + 80-30 023 | 640.257 | 362.162 + 80-30 029 | 362.027 + 80-30 032 640.256 [2] | 640.258 | Di 12. 11. |
Mi 13. 11. | 362.056 + 80-30 023 | 640.258 640.260 [3] | 640.257 | 362.162 + 80-30 029 | 640.256 | Mi 13. 11. |
Do 14. 11. | 362.056 + 80-30 023 | 640.256 | 640.260 | 640.257 | 640.258 | Do 14. 11. |
Fr 15. 11. | 362.056 + 80-30 023 | 640.258 | 640.256 | 640.260 | 640.257 | Fr 15. 11. |
Sa 16. 11. | 362.056 + 80-30 023 | 640.257 | 640.258 640.260 [4] | 640.260 [5] | 640.256 | Sa 16. 11. |
So 17. 11. | 362.056 | 640.256 | 640.260 | 640.258 | 640.257 | So 17. 11. |
Mo 18. 11. | 362.056 | 640.257 362.027 + 80-30 029 [6] | 640.258 | 640.260 | 640.256 | Mo 18. 11. |
Di 19. 11. | 362.056 + 80-30 023 | 640.256 | 362.027 + 80-30 029 | 640.258 | 640.260 | Di 19. 11. |
Mi 20. 11. | 362.056 + 80-30 023 | 640.260 | 640.256 | 362.027 + 80-30 029 | 640.259 | Mi 20. 11. |
Do 21. 11. | 362.056 + 80-30 023 | 640.259 640.258 [7] | 640.260 | 640.256 | 640.257 | Do 21. 11. |
Fr 22. 11. | 640.257 | 640.258 ! | 640.260 | 640.256 ! | Fr 22. 11. | |
Sa 23. 11. | 362.056 + 80-30 023 | 640.257 ! | 640.260 ! | Sa 23. 11. | ||
So 24. 11. | 362.056 + 80-30 023 ! | So 24. 11. | ||||
Mo 25. 11. | Mo 25. 11. | |||||
Di 26. 11. | Di 26. 11. | |||||
Mi 27. 11. | Mi 27. 11. | |||||
Do 28. 11. | Do 28. 11. | |||||
Fr 29. 11. | Fr 29. 11. | |||||
Sa 30. 11. | Sa 30. 11. | |||||
Umlauf am 23. 11.: | 834 | 4205/4208pk/4211 /4218pk/4221/4291 /1656pk | 4233/4204pk/4207 /4210pk/4215/4220pk /4265/4266pk/4223 /4236pk | 4200pk/4201/4293 | 4231/4202pk/4203 /4206pk/4209/4214pk /4219/4222pk | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 355 (362 + 80-30) |
[1] | Zug 4230: 362.128 + 80-30 029 Zug 4217: 550.004, pozn: do Hodonína Zug 4220: 362.070 + 80-30 023 |
[2] | Züge 4204, 4207: 362.027 + 80-30 032 Zug 4210: 640.256 |
[3] | Zug 4201: 640.258 Züge 4235, 4214, 4217: 640.260 |
[4] | Züge 4233, 4207: 640.258 Züge 4210, 4266: 640.260 |
[5] | Zug 4201: 640.260 |
[6] | Züge 4201, 4230: 640.257 Züge 4235, 4214: 362.027 + 80-30 029 |
[7] | Zug 4230: 640.259 Zug 4266: 640.258 |