oběh pro 24. 1.: | TS 501 (560) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
4716/4725/4752 /4726/4735/4736 | 4709/4004 /4710/4719 | 4711/4712/4721 /4748/4724/4733 /4020/4734 | - | ||
út 19. 1. | 560.007 + 560.008 | 560.023 + 560.024 | 560.025 + 560.026 | 560.021 + 560.022 | út 19. 1. |
st 20. 1. | 560.021 + 560.022 560.023 + 560.024 [1] | 560.007 + 560.008 | 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 [2] | 560.025 + 560.026 | st 20. 1. |
čt 21. 1. | 560.023 + 560.024 [3] | 560.023 + 560.024 560.025 + 560.026 [4] | 560.007 + 560.008 | 560.021 + 560.022 | čt 21. 1. |
pá 22. 1. | 560.027 + 560.028 [5] | 560.023 + 560.024 | 560.025 + 560.026 | 560.007 + 560.008 | pá 22. 1. |
so 23. 1. [6] | 560.007 + 560.008 ! | 560.027 + 560.028 640.005 [7] | - | 560.025 + 560.026 ! | so 23. 1. [6] |
ne 24. 1. [6] | 640.005 ! | - | ne 24. 1. [6] | ||
po 25. 1. | po 25. 1. | ||||
út 26. 1. | út 26. 1. | ||||
oběh pro 24. 1.: | 4716/4725/4752 /4726/4735/4736 | 4709/4004 /4710/4719 | 4711/4712/4721 /4748/4724/4733 /4020/4734 | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
TS 501 |
[1] | vlaky 4021, 4000, 4043: 560.021 + 560.022 vlaky 4720, 4729: 560.023 + 560.024 |
[2] | vlaky 4760, 4707: 560.023 + 560.024 vlak 4708: 560.021 + 560.022, pozn: Z Brna hl.n. vlaky 4745, 4724, 4733, 4734: 560.021 + 560.022 |
[3] | vlak 4757: 560.023 + 560.024 vlak 4757: 560.023 + 560.024 |
[4] | vlak 4706: 560.023 + 560.024 vlaky 4722, 4731: 560.025 + 560.026 |
[5] | vlak 4021: po "EM" |
[6] | výluka Brno-Židenice - Adamov |
[7] | vlak 4711: 560.027 + 560.028 vlak 4712: 640.005, pozn: Brno - Adamov NAD vlak 4721: 640.005, pozn: Adamov - Brno hl.n. NAD, dále 560.027 + 560.028 |