prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - březen 2016
TS 601 a 602: 660 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10.12.:
TS 601TS 602datum
1. den2. den3. den1. den2. den
1772pk Bv-Br/805/810
/811/804
803/812/809
/806/815
801/814/807
/808/813/802
1772pk Ho-Bv-
út 1.3.660.103 660.104 660.102     út 1.3.
st 2.3.660.101 660.103 660.104 660.002 660.001 st 2.3.
čt 3.3.660.104 ! 660.101 660.103 660.002 ! 660.001 ! čt 3.3.
4.3.660.103 660.104 660.101 660.002 660.001 4.3.
so 5.3.660.103 ! 660.101 ! 660.104 ! 660.002 ! - so 5.3.
ne 6.3.660.102 660.103 660.101 660.002 ! 660.001 ! ne 6.3.
po 7.3.660.101 660.102 660.103 660.002 660.001 po 7.3.
út 8.3.660.103 ! 660.104 660.102 660.002 660.001 út 8.3.
st 9.3.660.101 660.104 660.103 660.002 660.001 st 9.3.
čt 10.3.660.103 660.101 660.102 660.106 660.001 ! čt 10.3.
11.3.660.106 660.102 660.101 660.002 660.001 11.3.
so 12.3.660.106 660.101 660.102 660.002 ! - so 12.3.
ne 13.3.660.106 ! 660.102 660.101 660.002 ! 660.001 ! ne 13.3.
po 14.3.660.101 ! 660.106 660.102 660.002 660.001 po 14.3.
út 15.3.660.102 ! 660.101   660.002 ! 660.001 ! út 15.3.
st 16.3.660.106 ! 660.103 660.101 660.002 ! 660.001 ! st 16.3.
oběh pro
10.12.:
TS 601TS 602datum
1. den2. den3. den1. den2. den
1772pk Bv-Br/805/810
/811/804
803/812/809
/806/815
801/814/807
/808/813/802
1772pk Ho-Bv-
čt 17.3.660.101 ! 660.106 ! 660.103 660.002 ! 660.001 ! čt 17.3.
18.3.660.103 ! 660.101 ! 660.102 660.002 660.001 18.3.
so 19.3.660.103 660.102 660.101 660.002 - so 19.3.
ne 20.3.660.103 660.104 660.102 660.002 ! 660.001 ! ne 20.3.
po 21.3.660.106 660.103 660.104 660.002 660.001 po 21.3.
út 22.3.660.104 660.106 ! 660.103 ! 660.002 ! 660.001 ! út 22.3.
st 23.3.660.106 660.104 660.102 660.002 660.001 st 23.3.
čt 24.3.660.102 660.103 660.104 660.002 660.001 čt 24.3.
25.3.660.102 660.104 660.103 660.002 ! - 25.3.
so 26.3.660.102 660.103 660.104 660.002 ! - so 26.3.
ne 27.3.660.104 660.102 660.103 660.002 ! - ne 27.3.
po 28.3.660.104   660.102 !     po 28.3.
út 29.3.660.102 ! 660.104 ! 660.103     út 29.3.
st 30.3.660.102 660.101 660.104 660.001 660.002 st 30.3.
čt 31.3.660.103 660.102 660.101 660.001 660.002 čt 31.3.
oběh pro
10.12.:
1772pk Bv-Br/805/810
/811/804
803/812/809
/806/815
801/814/807
/808/813/802
1772pk Ho-Bv-datum
1. den2. den3. den1. den2. den
TS 601TS 602