1. Plantag:
Os 4600 Hustopeče u Brna (4:07) - Brno hl.n. (4:50)
Os 4970 Brno hl.n. (9:23) - Kuřim (9:47)
Os 4921 Kuřim (10:11) - Židlochovice (11:03)
Os 4922 Židlochovice (11:54) - Kuřim (12:47)
Os 4969 Kuřim (13:09) - Židlochovice (14:02)
Os 4972 Židlochovice (14:54) - Kuřim (15:47)
Os 4975 Kuřim (16:11) - Židlochovice (17:07)
Os 4978 Židlochovice (17:54) - Kuřim (18:47)
Os 4981 Kuřim (19:11) - Židlochovice (20:03)
Os 4956 Židlochovice (20:54) - Brno hl.n. (21:18)
Os 4957 Brno hl.n. (21:40) - Židlochovice (22:03)
Voraussicht: na základě pozorování ze dne 23. 9. 2022 auf Zug 4928
2. Plantag:
Os 4962 Židlochovice (5:54) - Kuřim (6:47)
Os 4965 Kuřim (7:10) - Židlochovice (8:02)
Os 4968 Židlochovice (8:54) - Brno hl.n. (9:18)
Os 4689 Brno hl.n. (23:09) - Hustopeče u Brna (23:51)
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
1. Plantag:
Os 4960 Židlochovice (4:51) - Brno-Královo Pole (5:36)
Os 4963 Brno-Královo Pole (6:23) - Židlochovice (7:07)
Os 4966 Židlochovice (7:54) - Kuřim (8:47)
Os 4919 Kuřim (9:09) - Židlochovice (10:02)
Os 4920 Židlochovice (10:54) - Kuřim (11:47)
Os 4925 Kuřim (12:11) - Židlochovice (13:03)
Os 4928 Židlochovice (13:54) - Kuřim (14:47)
Os 4973 Kuřim (15:10) - Židlochovice (16:02)
Os 4976 Židlochovice (16:54) - Kuřim (17:47)
Os 4979 Kuřim (18:11) - Židlochovice (19:03)
Os 4952 Židlochovice (19:54) - Brno hl.n. (20:18)
Os 4955 Brno hl.n. (20:40) - Židlochovice (21:03)
Os 4958 Židlochovice (21:54) - Brno hl.n. (22:18)
Os 4959 Brno hl.n. (22:40) - Židlochovice (23:03)
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
1. Plantag:
Sv 21940 Letovice (0:21) - Česká Třebová (0:49)
Sv 21945 Česká Třebová (4:25) - Březová nad Svitavou (4:45)
Os 4705 Březová nad Svitavou (4:48) - Blansko (5:27)
Os 4706 Blansko (5:32) - Letovice (6:01)
Os 4713 Letovice (6:58) - Blansko (7:27)
Os 4714 Blansko (7:32) - Letovice (8:01)
Os 4717 Letovice (8:58) - Blansko (9:27)
Os 4718 Blansko (9:32) - Letovice (10:00)
Os 4721 Letovice (10:58) - Blansko (11:27)
Os 4722 Blansko (11:32) - Letovice (12:00)
Os 4725 Letovice (12:58) - Blansko (13:27)
Os 4726 Blansko (13:32) - Letovice (14:00)
Os 4729 Letovice (14:58) - Blansko (15:27)
Os 4730 Blansko (15:32) - Letovice (16:01)
Os 4733 Letovice (16:58) - Blansko (17:27)
Os 4734 Blansko (17:32) - Letovice (18:01)
Os 4737 Letovice (18:58) - Blansko (19:27)
Os 4738 Blansko (19:32) - Letovice (20:01)
Os 4741 Letovice (20:58) - Blansko (21:27)
Os 4742 Blansko (21:32) - Letovice (22:01)
Sv 21957 Letovice (22:05) - Česká Třebová (22:31 - 22:37) - Olomouc hl.n. (23:17)
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
1. Plantag:
Sv 21954 Olomouc hl.n. (10:28) - Česká Třebová (11:07 - 11:21) - Letovice (11:47)
Os 4723 Letovice (11:58) - Blansko (12:27)
Os 4724 Blansko (12:32) - Letovice (13:00)
Os 4727 Letovice (13:58) - Blansko (14:27)
Os 4728 Blansko (14:32) - Letovice (15:00): 650.006
Os 4731 Letovice (15:58) - Blansko (16:27)
Os 4732 Blansko (16:32) - Letovice (17:01)
Os 4735 Letovice (17:58) - Blansko (18:27)
Os 4736 Blansko (18:32) - Letovice (19:01)
Os 4739 Letovice (19:58) - Blansko (20:27)
Os 4740 Blansko (20:32) - Březová nad Svitavou (21:11)
Os 4743 Březová nad Svitavou (21:48) - Blansko (22:27)
Os 4744 Blansko (22:32) - Skalice nad Svitavou (22:48)
Os 4745 Skalice nad Svitavou (23:10) - Blansko (23:27)
Os 4746 Blansko (23:43) - Letovice (0:11)
2. Plantag:
Os 4701 Letovice (3:58) - Blansko (4:27)
Sv 4790 Blansko (4:34) - Letovice (4:51)
Os 4709 Letovice (5:58) - Blansko (6:27)
Os 4710 Blansko (6:32) - Letovice (7:01)
Os 4715 Letovice (7:58) - Blansko (8:27)
Os 4716 Blansko (8:32) - Letovice (9:00)
Os 4719 Letovice (9:58) - Blansko (10:27)
Os 4720 Blansko (10:32) - Letovice (11:00)
Sv 21951 Letovice (11:05) - Česká Třebová (11:32 - 11:37) - Olomouc hl.n. (12:15)
Voraussicht: na základě pozorování ze dne 23. 9. 2022 auf Zug 14662