oběh pro 30.10.: | TS 840 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4820/4825pk/4404/4407pk /4446vlož/4449pk/4410/4413pk /4452/4455pk/4418vlož | 4101/4110pk/4406 /4409pk/4448/4451pk /4412/4415pk/4856 | 4801pk/4868/4809pk/4816 /4819pk | 4425pk/4442/4445pk/4812 /4837pk/4450/4453pk/4414 /4417pk/4430 | 4401pk/4402/4405pk/4444 /4447pk/4408/4411pk | 4541/4506pk/4509/4510pk /4517/4518pk/4529/4524pk | ||
ne 1.5. | 842.002 | 842.028 | 842.014 | 842.016 | 842.018 | 842.033 | ne 1.5. |
po 2.5. | 842.018 ! | 842.016 ! | 842.028 ! | 842.014 ! | 842.002 ! | 842.033 ! | po 2.5. |
út 3.5. | 842.033 ! | 842.018 ! | 842.016 ! | 842.028 ! | 842.014 ! | 842.002 ! | út 3.5. |
st 4.5. | 842.002 ! | 842.033 ! | 842.018 ! | 842.016 ! | 842.028 ! | 842.014 ! | st 4.5. |
čt 5.5. | čt 5.5. | ||||||
pá 6.5. | pá 6.5. | ||||||
so 7.5. | so 7.5. | ||||||
ne 8.5. | ne 8.5. | ||||||
po 9.5. | po 9.5. | ||||||
út 10.5. | út 10.5. | ||||||
st 11.5. | st 11.5. | ||||||
čt 12.5. | čt 12.5. | ||||||
pá 13.5. | pá 13.5. | ||||||
so 14.5. | so 14.5. | ||||||
ne 15.5. | ne 15.5. | ||||||
po 16.5. | po 16.5. | ||||||
oběh pro 30.10.: | TS 840 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den |
4820/4825pk/4404/4407pk /4446vlož/4449pk/4410/4413pk /4452/4455pk/4418vlož | 4101/4110pk/4406 /4409pk/4448/4451pk /4412/4415pk/4856 | 4801pk/4868/4809pk/4816 /4819pk | 4425pk/4442/4445pk/4812 /4837pk/4450/4453pk/4414 /4417pk/4430 | 4401pk/4402/4405pk/4444 /4447pk/4408/4411pk | 4541/4506pk/4509/4510pk /4517/4518pk/4529/4524pk | ||
út 17.5. | 842.018 | út 17.5. | |||||
st 18.5. | 842.018 ! | st 18.5. | |||||
čt 19.5. | 842.009 | 842.018 ! | čt 19.5. | ||||
pá 20.5. | 842.018 ! | 842.009 ! | pá 20.5. | ||||
so 21.5. | 842.009 ! | so 21.5. | |||||
ne 22.5. | 842.009 ! | ne 22.5. | |||||
po 23.5. | po 23.5. | ||||||
út 24.5. | út 24.5. | ||||||
st 25.5. | st 25.5. | ||||||
čt 26.5. | 842.015 + 954.301 | čt 26.5. | |||||
pá 27.5. | 842.037 | 842.026 | 842.015 + 954.301 ! | pá 27.5. | |||
so 28.5. | 842.037 ! | 842.026 ! | 842.015 + 954.301 ! | so 28.5. | |||
ne 29.5. | 842.037 ! | 842.026 ! | 842.015 + 954.301 ! | ne 29.5. | |||
po 30.5. | 842.026 ! | 842.037 ! | po 30.5. | ||||
út 31.5. | 842.022 + 954.306 | út 31.5. | |||||
oběh pro 30.10.: | 4820/4825pk/4404/4407pk /4446vlož/4449pk/4410/4413pk /4452/4455pk/4418vlož | 4101/4110pk/4406 /4409pk/4448/4451pk /4412/4415pk/4856 | 4801pk/4868/4809pk/4816 /4819pk | 4425pk/4442/4445pk/4812 /4837pk/4450/4453pk/4414 /4417pk/4430 | 4401pk/4402/4405pk/4444 /4447pk/4408/4411pk | 4541/4506pk/4509/4510pk /4517/4518pk/4529/4524pk | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | ||
TS 840 |