obieg dla 8. 12.: | TS 840 (854 + 954.2) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
wt 1. 5. | 854.218 + 954.226 | 854.203 + 954.202 | wt 1. 5. | ||||
śr 2. 5. [1] | 854.030 + 954.203 | 854.203 + 954.202 | śr 2. 5. [1] | ||||
cz 3. 5. [1] | 854.013 + 954.304 | 854.218 + 954.226 | cz 3. 5. [1] | ||||
pi 4. 5. [1] | 854.030 + 954.203 + 854.012 pk 842.022 + 954.302 [2] | 854.030 + 954.203 [3] | pi 4. 5. [1] | ||||
so 5. 5. [1] | 854.013 + 954.304 854.030 + 954.203 [4] | 854.030 + 954.203 [5] | so 5. 5. [1] | ||||
ni 6. 5. [1] | ni 6. 5. [1] | ||||||
po 7. 5. [1] | 854.222 + 954.223 [6] | 854.222 + 954.223 [7] | po 7. 5. [1] | ||||
wt 8. 5. | 854.209 + 954.216 [8] | wt 8. 5. | |||||
śr 9. 5. | 854.013 + 954.304 [9] | 854.013 + 954.304 [10] | śr 9. 5. | ||||
cz 10. 5. | cz 10. 5. | ||||||
pi 11. 5. | 854.030 + 954.223 | pi 11. 5. | |||||
so 12. 5. | so 12. 5. | ||||||
ni 13. 5. | ni 13. 5. | ||||||
po 14. 5. | 854.002 + 954.203 | 854.030 + 954.223 + 754.013 pk | po 14. 5. | ||||
wt 15. 5. | wt 15. 5. | ||||||
śr 16. 5. | śr 16. 5. | ||||||
cz 17. 5. | cz 17. 5. | ||||||
pi 18. 5. | pi 18. 5. | ||||||
so 19. 5. | 854.203 + 954.226 | 854.013 + 954.304 | so 19. 5. | ||||
ni 20. 5. | ni 20. 5. | ||||||
po 21. 5. | 854.030 + 954.306 | po 21. 5. | |||||
wt 22. 5. | 854.209 + 954.224 | wt 22. 5. | |||||
śr 23. 5. | 854.030 + 954.306 | śr 23. 5. | |||||
cz 24. 5. | 854.203 + 954.226 | 854.033 + 954.202 | 854.209 + 954.224 | cz 24. 5. | |||
pi 25. 5. | 854.024 + 954.203 | 854.033 + 954.202 | 854.209 + 954.224 | 854.030 + 954.306 | pi 25. 5. | ||
so 26. 5. | 854.033 + 954.202 | 854.030 + 954.307 | 754.018 + 954.226 + 854.203 pk | 842.027 + 954.222 | so 26. 5. | ||
ni 27. 5. | ni 27. 5. | ||||||
po 28. 5. | 854.024 + 954.203 | po 28. 5. | |||||
wt 29. 5. | wt 29. 5. | ||||||
śr 30. 5. | śr 30. 5. | ||||||
cz 31. 5. | 842.004 + 954.224 [11] | 854.024 + 954.203 | 854.027 + 954.303 | cz 31. 5. | |||
obieg dla 8. 12.: | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | ||
TS 840 (854 + 954.2) |
[1] | Výluka Třebíč - Jihlava |
[2] | pociąg 4813: 854.030 + 954.203 + 854.012 pk, pozn: Třebíč - Brno pociąg 4850: 842.022 + 954.302 |
[3] | pociąg 4810: 854.030 + 954.203 |
[4] | pociąg 4808: 854.013 + 954.304 pociąg 4813: 854.030 + 954.203 |
[5] | pociągi 4833, 4810: 854.030 + 954.203 |
[6] | pociąg 4808: 854.222 + 954.223 |
[7] | pociąg 4815: 854.222 + 954.223 |
[8] | pociąg 4806: Brno - Třebíč |
[9] | pociąg 4813: 854.013 + 954.304 |
[10] | pociąg 4810: 854.013 + 954.304 |
[11] | pociąg 4808: výluka Brno-Zastávka 8:15-15:40 |