obeh pre 8. 12.: | TS 840 (854 + 954.2) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
ut 1. 5. | 854.218 + 954.226 | 854.203 + 954.202 | ut 1. 5. | ||||
st 2. 5. [1] | 854.030 + 954.203 | 854.203 + 954.202 | st 2. 5. [1] | ||||
št 3. 5. [1] | 854.013 + 954.304 | 854.030 + 954.203 ! | 854.218 + 954.226 | 854.203 + 954.202 ! | št 3. 5. [1] | ||
pi 4. 5. [1] | 854.030 + 954.203 + 854.012 pk 842.022 + 954.302 [2] | 854.013 + 954.304 ! | 854.030 + 954.203 [3] | 854.218 + 954.226 ! | 854.203 + 954.202 ! | pi 4. 5. [1] | |
so 5. 5. [1] | 854.013 + 954.304 854.030 + 954.203 [4] | 854.030 + 954.203 [5] | 842.022 + 954.302 ! | 854.218 + 954.226 ! | so 5. 5. [1] | ||
ne 6. 5. [1] | 842.022 + 954.302 ! | ne 6. 5. [1] | |||||
po 7. 5. [1] | 854.222 + 954.223 [6] | 854.222 + 954.223 [7] | po 7. 5. [1] | ||||
ut 8. 5. | 854.209 + 954.216 [8] | ut 8. 5. | |||||
st 9. 5. | 854.013 + 954.304 [9] | 854.013 + 954.304 [10] | 854.222 + 954.223 ! | st 9. 5. | |||
št 10. 5. | št 10. 5. | ||||||
pi 11. 5. | 854.030 + 954.223 | pi 11. 5. | |||||
so 12. 5. | 854.030 + 954.223 ! | so 12. 5. | |||||
ne 13. 5. | 854.030 + 954.223 ! | ne 13. 5. | |||||
po 14. 5. | 854.002 + 954.203 | 854.030 + 954.223 + 754.013 pk | po 14. 5. | ||||
ut 15. 5. | 854.002 + 954.203 ! | ut 15. 5. | |||||
st 16. 5. | 854.002 + 954.203 ! | st 16. 5. | |||||
št 17. 5. | št 17. 5. | ||||||
pi 18. 5. | pi 18. 5. | ||||||
so 19. 5. | 854.203 + 954.226 | 854.013 + 954.304 | so 19. 5. | ||||
ne 20. 5. | 854.013 + 954.304 ! | 854.203 + 954.226 ! | ne 20. 5. | ||||
po 21. 5. | 854.030 + 954.306 | 854.013 + 954.304 ! | 854.203 + 954.226 ! | po 21. 5. | |||
ut 22. 5. | 854.209 + 954.224 | 854.030 + 954.306 ! | ut 22. 5. | ||||
st 23. 5. | 854.209 + 954.224 ! | 854.030 + 954.306 | st 23. 5. | ||||
št 24. 5. | 854.203 + 954.226 | 854.033 + 954.202 | 854.209 + 954.224 | 854.030 + 954.306 ! | št 24. 5. | ||
pi 25. 5. | 854.024 + 954.203 | 854.203 + 954.226 ! | 854.033 + 954.202 | 854.209 + 954.224 | 854.030 + 954.306 | pi 25. 5. | |
so 26. 5. | 854.033 + 954.202 | 854.030 + 954.307 | 754.018 + 954.226 + 854.203 pk | 842.027 + 954.222 | 854.209 + 954.224 ! | so 26. 5. | |
ne 27. 5. | 854.033 + 954.202 ! | 854.030 + 954.307 ! | 842.027 + 954.222 ! | 854.209 + 954.224 ! | ne 27. 5. | ||
po 28. 5. | 854.024 + 954.203 | 854.033 + 954.202 ! | 854.030 + 954.307 ! | po 28. 5. | |||
ut 29. 5. | 854.024 + 954.203 ! | ut 29. 5. | |||||
st 30. 5. | 854.024 + 954.203 ! | st 30. 5. | |||||
št 31. 5. | 842.004 + 954.224 [11] | 854.024 + 954.203 | 854.027 + 954.303 | št 31. 5. | |||
obeh pre 8. 12.: | - | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | ||
TS 840 (854 + 954.2) |
[1] | Výluka Třebíč - Jihlava |
[2] | vlak 4813: 854.030 + 954.203 + 854.012 pk, pozn: Třebíč - Brno vlak 4850: 842.022 + 954.302 |
[3] | vlak 4810: 854.030 + 954.203 |
[4] | vlak 4808: 854.013 + 954.304 vlak 4813: 854.030 + 954.203 |
[5] | vlaky 4833, 4810: 854.030 + 954.203 |
[6] | vlak 4808: 854.222 + 954.223 |
[7] | vlak 4815: 854.222 + 954.223 |
[8] | vlak 4806: Brno - Třebíč |
[9] | vlak 4813: 854.013 + 954.304 |
[10] | vlak 4810: 854.013 + 954.304 |
[11] | vlak 4808: výluka Brno-Zastávka 8:15-15:40 |