grudzień 2023 styczeń 2024 luty 2024 marzec 2024 kwiecień 2024 maj 2024 czerwiec 2024 lipiec 2024 sierpień 2024 wrzesień 2024
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - styczeń 2024
 TS 860 - 864: 842, 854 + 80-29 SS Brno-Horní Heršpice

obieg dla
16. 9.:
TS 860 (842 + 80-29)TS 861 (842 + 80-29)TS 862 (842 + 80-29)TS 863 (854 + Bdtn⁷⁵⁶ + 80-29)TS 864 (854 + Bdtn⁷⁵⁶ + 80-29)data
1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień3. dzień1. dzień1. dzień2. dzień3. dzień1. dzień
--4480/1745/4406
/4409/1765/1770
/4456
4490/4423z MBr-Bo/4428
/4429z MBr-Bo/4432/4433
/4408/4411z MBr-Bo/4444
/4445z MBr-Bo/4450/4451
/4458/4493
4421/4424/4425z MBr-Bo
/4442/4443z MBr-Bo/4448
/4449z MBr-Bo/4454/4491
-----
po 1. 1.              854.201 + 312 + 80-29 301 854.014 + 318 + 80-29 219 842.032 + 325 + 80-29 218 po 1. 1.
wt 2. 1.            854.014 + 318 + 80-29 219 !   854.201 + 312 + 80-29 301 !   wt 2. 1.
śr 3. 1.842.031 + 80-29 302     842.009 + 80-29 225   842.004 + 80-29 203     854.007 + 322 + 80-29 202   śr 3. 1.
cz 4. 1.  842.031 + 80-29 302 !     842.009 + 80-29 225 ! 842.004 + 80-29 203 854.007 + 80-29 202 854.201 + 312 + 80-29 201 854.014 + 318 + 80-29 219   cz 4. 1.
pi 5. 1.842.031 + 80-29 302     842.034 + 80-29 308 842.027 + 80-29 217 842.004 + 80-29 203 854.014 + 318 + 80-29 219 ! 854.007 + 80-29 202 ! 854.201 + 312 + 80-29 201 ! 854.012 + 314 + 80-29 206 pi 5. 1.
so 6. 1.  842.031 + 80-29 302 ! 842.027 + 80-29 217 !     842.004 + 80-29 203   - 854.007 + 80-29 202 854.012 + 314 + 80-29 206 ! so 6. 1.
ni 7. 1.  842.005 + 80-29 204       842.004 + 80-29 203 854.007 + 80-29 202 !     854.022 + 80-29 206 ni 7. 1.
po 8. 1.842.005 + 80-29 204 !       842.027 + 80-29 217 842.004 + 80-29 203 !         po 8. 1.
wt 9. 1.    842.027 + 80-29 217 842.034 + 80-29 308   842.032 + 80-29 203 854.201 + 80-29 201 854.014 + 80-29 219 854.007 + 80-29 202 854.022 + 80-29 206 wt 9. 1.
śr 10. 1.842.005 + 80-29 204
842.037 + 80-29 226
[1]
842.031 + 80-29 224 842.009 + 80-29 225 842.027 + 80-29 217 842.034 + 80-29 308 842.032 + 80-29 203
842.005 + 80-29 204
[2]
854.007 + 80-29 202 854.201 + 80-29 201 854.014 + 318 + 80-29 219
810.430 + 008
854.222 + 318 + 80-29 219
[3]
842.037 + 80-29 226
854.022 + 314 + 80-29 206
[4]
śr 10. 1.
cz 11. 1.842.031 + 80-29 224 842.037 + 80-29 226 842.034 + 80-29 308 842.009 + 80-29 225 842.027 + 80-29 217 842.005 + 80-29 204 854.222 + 318 + 80-29 219 854.007 + 322 + 80-29 202 854.201 + 312 + 80-29 201 854.022 + 314 + 80-29 206 cz 11. 1.
pi 12. 1.842.037 + 80-29 226 842.031 + 80-29 224 842.027 + 80-29 217 842.034 + 80-29 308 842.009 + 80-29 225 842.005 + 80-29 204 854.028 + 312 + 80-29 218 854.222 + 318 + 80-29 219 854.007 + 322 + 80-29 202 854.022 + 314 + 80-29 206 pi 12. 1.
so 13. 1.842.031 + 80-29 224 842.037 + 80-29 226 842.009 + 80-29 225 842.027 + 80-29 217 842.034 + 80-29 308 842.005 + 80-29 204 854.007 + 315 + 80-29 202 - 854.222 + 318 + 80-29 219 854.022 + 314 + 80-29 206 so 13. 1.
ni 14. 1.842.037 + 80-29 226 842.031 + 80-29 224 842.034 + 80-29 308 842.009 + 80-29 225 842.027 + 80-29 217 842.005 + 80-29 204 854.222 + 318 + 80-29 219 854.007 + 315 + 80-29 201 854.028 + 312 + 80-29 218 854.022 + 314 + 80-29 206 ni 14. 1.
po 15. 1.842.031 + 80-29 224 842.037 + 80-29 226 842.027 + 80-29 217 842.034 + 80-29 308 842.009 + 80-29 306 842.005 + 80-29 204 854.026 + 229 + 80-29 225 854.222 + 318 + 80-29 219 854.007 + 315 + 80-29 202 854.022 + 314 + 80-29 206 po 15. 1.
wt 16. 1.842.037 + 80-29 226 842.031 + 80-29 224 842.009 + 80-29 306 842.027 + 80-29 217 842.034 + 80-29 308 842.005 + 80-29 204 854.007 + 315 + 80-29 202 854.028 + 312 + 80-29 218 854.222 + 318 + 80-29 219 854.022 + 314 + 80-29 206 wt 16. 1.
śr 17. 1.842.031 + 80-29 224 842.037 + 80-29 226 842.034 + 80-29 308 842.009 + 80-29 306 842.027 + 80-29 217 842.005 + 80-29 204 854.209 + 318 + 80-29 219 854.007 + 322 + 80-29 202 854.028 + 312 + 80-29 218 854.022 + 313 + 80-29 206 śr 17. 1.
cz 18. 1.842.037 + 80-29 226 842.031 + 80-29 224 842.027 + 80-29 217 842.034 + 80-29 308 842.009 + 80-29 306 842.005 + 80-29 204 854.028 + 312 + 80-29 218 854.209 + 318 + 80-29 219 854.007 + 315 + 80-29 202 854.022 + 313 + 80-29 303 cz 18. 1.
pi 19. 1.842.031 + 80-29 224 842.037 + 80-29 226 842.009 + 80-29 306 842.027 + 80-29 217 842.005 + 80-29 204 842.034 + 80-29 308 854.007 + 315 + 80-29 202 854.028 + 312 + 80-29 218 854.209 + 318 + 80-29 219
842.019 + 322
854.209 + 318 + 80-29 219
[5]
854.022 + 313 + 80-29 303 pi 19. 1.
so 20. 1.842.037 + 80-29 226 842.031 + 80-29 224 842.022 + 80-29 204 842.028 + 80-29 217 842.009 + 80-29 306 842.034 + 80-29 308 854.218 + 318 + 80-29 219 - 854.028 + 80-29 218 854.022 + 313 + 80-29 303 so 20. 1.
ni 21. 1.842.031 + 80-29 224 842.037 + 80-29 226 842.009 + 80-29 306 842.022 + 80-29 204 842.028 + 80-29 217 842.034 + 80-29 308 854.028 + 312 + 80-29 305 854.218 + 318 + 80-29 219 854.007 + 315 + 80-29 202 854.022 + 313 + 80-29 303 ni 21. 1.
po 22. 1.842.037 + 80-29 226 842.031 + 80-29 224 842.027 + 80-29 217 842.009 + 80-29 306 842.005 + 80-29 204 842.034 + 80-29 308 854.007 + 315 + 80-29 202 854.028 + 312 + 80-29 305 854.218 + 318 + 80-29 219 854.022 + 313 + 80-29 303 po 22. 1.
wt 23. 1.842.031 + 80-29 224 842.037 + 80-29 226 842.005 + 80-29 204 842.027 + 80-29 217 842.017 + 80-29 306 842.034 + 80-29 308 854.218 + 318 + 80-29 219 854.007 + 315 + 80-29 202 854.028 + 312 + 80-29 305 854.022 + 313 + 80-29 303 wt 23. 1.
śr 24. 1.842.037 + 80-29 226 842.031 + 80-29 224 842.017 + 80-29 306 842.034 + 80-29 308 842.027 + 80-29 217 842.032 + 80-29 204 854.028 + 312 + 80-29 305 854.218 + 318 + 80-29 219 854.007 + 315 + 80-29 202 854.022 + 313 + 80-29 303 śr 24. 1.
cz 25. 1.842.031 + 80-29 224 842.037 + 80-29 226 842.027 + 80-29 217 842.017 + 80-29 306 842.034 + 80-29 308 842.032 + 80-29 204 854.007 + 315 + 80-29 202 854.028 + 312 + 80-29 305 854.218 + 318 + 80-29 219 854.022 + 313 + 80-29 303 cz 25. 1.
pi 26. 1.842.037 + 80-29 226 842.031 + 80-29 224 842.034 + 80-29 308 842.026 + 80-29 217 842.017 + 80-29 306 842.032 + 80-29 204 854.218 + 318 + 80-29 219 854.007 + 315 + 80-29 202 854.028 + 312 + 80-29 305 854.022 + 313 + 80-29 303 pi 26. 1.
so 27. 1.842.031 + 80-29 224 842.027 + 80-29 226 842.017 + 80-29 306 842.026 + 80-29 217 842.034 + 80-29 308 842.032 + 80-29 204 854.013 + 312 + 80-29 305 - 854.007 + 315 + 80-29 202 854.022 + 313 + 80-29 303 so 27. 1.
ni 28. 1.842.027 + 80-29 226 842.031 + 80-29 224 842.034 + 80-29 308 842.017 + 80-29 306 842.026 + 217 842.032 + 80-29 204 854.007 + 315 + 80-29 202 854.013 + 312 + 80-29 305 854.218 + 318 + 80-29 219 854.022 + 313 + 80-29 203 ni 28. 1.
po 29. 1.842.031 + 80-29 224 842.027 + 80-29 226 842.026 + 80-29 217 842.034 + 80-29 308 842.017 + 80-29 306 842.001 + 80-29 301 854.218 + 318 + 80-29 219 854.007 + 315 + 80-29 202 854.013 + 312 + 80-29 305 854.022 + 313 + 80-29 303 po 29. 1.
wt 30. 1.842.027 + 80-29 226 842.031 + 80-29 302 842.017 + 80-29 306 842.026 + 80-29 217 842.034 + 80-29 308 842.032 + 80-29 224 854.013 + 312 + 80-29 305 854.218 + 318 + 80-29 219 854.007 + 315 + 80-29 202 854.022 + 313 + 80-29 303 wt 30. 1.
śr 31. 1.842.031 + 80-29 302 842.027 + 80-29 226 842.034 + 80-29 308 842.017 + 80-29 306 842.026 + 80-29 217 842.032 + 80-29 224 854.007 + 315 + 80-29 202 854.013 + 312 + 80-29 305 854.218 + 318 + 80-29 219 854.022 + 313 + 80-29 303 śr 31. 1.
obieg dla
16. 9.:
--4480/1745/4406
/4409/1765/1770
/4456
4490/4423z MBr-Bo/4428
/4429z MBr-Bo/4432/4433
/4408/4411z MBr-Bo/4444
/4445z MBr-Bo/4450/4451
/4458/4493
4421/4424/4425z MBr-Bo
/4442/4443z MBr-Bo/4448
/4449z MBr-Bo/4454/4491
-----data
1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień3. dzień1. dzień1. dzień2. dzień3. dzień1. dzień
TS 860 (842 + 80-29)TS 861 (842 + 80-29)TS 862 (842 + 80-29)TS 863 (854 + Bdtn⁷⁵⁶ + 80-29)TS 864 (854 + Bdtn⁷⁵⁶ + 80-29)

[1]pociąg 4188: 842.005 + 80-29 204
pociągi 4434, 14471: 842.037 + 80-29 226
[2]pociąg 4437: 842.032 + 80-29 203
pociąg 1742: 842.005 + 80-29 204
[3]pociąg 4107: 854.014 + 21-29 318 + 80-29 219
pociąg 4112: 810.430 + 93-29 008
pociągi 4117, 4118: 854.222 + 21-29 318 + 80-29 219
[4]pociąg 1764: 842.037 + 80-29 226
pociąg 4149: 854.022 + 21-29 314 + 80-29 206
[5]pociąg 4102: 854.209 + 21-29 318 + 80-29 219
pociągi 4107, 4112: 842.019 + 21-29 322
pociągi 4117, 1778: 854.209 + 21-29 318 + 80-29 219