obeh pre 30. 11.: | TS 630 (650) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
ne 10. 12. | 242.213 | 814.148 | 650.002 | ne 10. 12. | |
po 11. 12. | 650.002 | 650.003 | po 11. 12. | ||
ut 12. 12. | 650.003 | 650.004 | ut 12. 12. | ||
st 13. 12. | 242.237 | 210.039 650.004 [1] | 242.244 | 650.004 814.147 650.003 [2] | st 13. 12. |
št 14. 12. | 650.004 | št 14. 12. | |||
pi 15. 12. | 242.237 | 650.004 | pi 15. 12. | ||
so 16. 12. | 650.003 | 650.004 | 650.002 | so 16. 12. | |
ne 17. 12. | 242.237 | 650.004 | 242.249 650.002 [3] | 650.003 | ne 17. 12. |
po 18. 12. | 242.237 [4] | 242.237 650.004 [5] | 650.004 [6] | 650.003 | po 18. 12. |
ut 19. 12. | ut 19. 12. | ||||
st 20. 12. | 242.230 | 650.004 | st 20. 12. | ||
št 21. 12. | 242.220 | 242.230 650.004 [7] | 650.003 | 650.004 [8] | št 21. 12. |
pi 22. 12. | 242.220 650.002 [9] | pi 22. 12. | |||
so 23. 12. | so 23. 12. | ||||
ne 24. 12. | 242.220 | ne 24. 12. | |||
po 25. 12. | 242.220 | 650.004 | 650.002 | 650.003 | po 25. 12. |
ut 26. 12. | ut 26. 12. | ||||
st 27. 12. | 242.220 [10] | 242.220 [11] | st 27. 12. | ||
št 28. 12. | 242.231 | 650.004 | 650.002 | 650.003 | št 28. 12. |
pi 29. 12. | 242.231 [12] | 242.231 [13] | pi 29. 12. | ||
so 30. 12. | 242.231 | 650.002 | so 30. 12. | ||
ne 31. 12. | 242.231 | ne 31. 12. | |||
obeh pre 30. 11.: | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
TS 630 (650) |
[1] | vlaky 8002, 8011: 210.039 vlak 2161: 650.004 |
[2] | vlak 2157: 650.004 vlak 8040: 814.147 vlak 2163: 650.003 |
[3] | vlak 8009: 242.249 vlaky 8014, 8017: 650.002 |
[4] | vlak 1930: 242.237 |
[5] | vlak 1931: 242.237 vlak 8011: 650.004 |
[6] | vlak 8000: 650.004 |
[7] | vlak 8007: 242.230 vlak 2161: 650.004 |
[8] | vlak 2158: 650.004 |
[9] | vlak 1931: 242.220 vlak 2173: 650.002 |
[10] | vlak 1930: 242.220 |
[11] | vlak 8008: 242.220 |
[12] | vlak 8325: 242.231 |
[13] | vlak 8011: 242.231 |