datum | TS 631 (650) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 8050 | Os 8051 | Os 8052 | Os 8053 | Os 8000 | Os 8054 | Os 8055 | Os 8005 | Os 8004 | Os 8009 | Os 8058 | Os 8008 | Os 8059 | Os 8017 | Os 8062 | Os 8063 | Os 8064 | Os 8065 | Os 8014 | Os 8003 | Os 3881 | Os 8008 | Os 3884 | Os 8015 | Os 3885 | Os 2166pk | Os 3888 | Os 2169 | Os 2152 | Os 8073 | Os 2173 | Os 2174 | Os 2155 | Os 2156 | Os 2157 | Os 2158 | Os 2159 | Os 2160 | Os 2161 | Os 2162 | Os 2163 | Os 2164 | Os 2165 | Os 2166 | Os 2167 | Os 2168 | Os 8082 | Os 8085 | Os 2169 | Os 2169pk | Os 2150 | Os 2152 | Os 2151 | Os 2153 | Os 2154 | Os 2146 | Os 8056 | Os 8057 | Os 8002 | Os 8007 | Os 8006 | Os 8011 | Os 8013 | Os 8012 | Os 8010 | Os 8019 | Os 8080 | Os 8083 | ||
čt 1. 10. | 650.001 | - | - | - | - | 754.078 | - | 650.001 | - | - | - | - | - | 814.153 | - | - | 650.004 | - | - | - | 650.001 | - | 650.004 | - | čt 1. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 2. 10. | 650.004 | - | - | 814.153 | - | - | 650.002 | 754.078 | - | 242.245 | - | - | - | - | 650.001 | - | - | 814.153 | - | - | - | 650.004 | - | - | pá 2. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 3. 10. | - | - | - | - | 650.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.002 | - | - | - | - | - | - | 650.001 | - | - | so 3. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 4. 10. | - | - | - | - | - | - | 814.153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.004 | - | - | - | - | - | - | 650.002 | - | - | ne 4. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 5. 10. | - | - | 650.002 | 814.153 | - | - | 242.276 | 650.001 | - | 650.002 | - | - | - | - | - | 814.153 | - | 650.001 | - | - | - | - | 650.004 | - | - | po 5. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 6. 10. | 814.153 | - | - | 650.004 | - | - | 242.276 | - | 814.153 | - | - | - | - | - | 650.002 | - | - | 650.001 | - | - | - | - | - | út 6. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 7. 10. | 650.001 | - | - | 814.153 | 650.001 | - | - | 650.004 | - | 814.153 | - | - | - | - | - | 814.153 | - | 650.004 814.173 pk [1] |
650.004 | - | 650.002 | - | - | - | 650.002 814.173 pk [2] |
- | - | 650.002 | st 7. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 8. 10. | 650.002 | - | - | - | - | 650.001 | - | 814.153 | - | - | - | - | - | 814.153 | - | 650.001 814.027 pk [3] |
650.001 | - | 650.004 | - | - | - | 650.004 814.027 pk [4] |
- | - | 650.004 | čt 8. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 9. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 9. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 10. 10. | - | - | - | - | - | - | 650.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.004 | 650.004 | - | - | - | - | - | - | - | 650.002 | - | so 10. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 11. 10. | - | - | - | - | - | - | 242.265 | 650.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.001 | - | - | - | - | - | - | 650.004 | - | - | ne 11. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 12. 10. | - | - | 650.004 | - | - | 650.002 | - | 754.078 | - | - | - | - | - | - | 814.147 | 814.134 | 814.131 | 814.134 | 814.131 | 814.134 | 814.131 | 814.134 | 650.002 | - | 650.001 | - | - | - | 650.001 814.134 pk [5] |
- | 814.131 650.001 pk [6] |
- | 650.001 | po 12. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 13. 10. | - | - | 650.001 | - | - | - | - | 814.147 | - | - | - | - | - | 754.078 | - | - | - | - | 650.002 | - | - | út 13. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 14. 10. | - | - | 650.002 | - | - | 650.001 | - | 814.147 | - | - | - | - | - | - | 814.147 | - | - | - | - | 650.004 | - | - | st 14. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 15. 10. | - | - | 650.004 | 650.004 | - | - | 650.002 | - | 814.147 | - | - | - | - | - | - | 814.147 | 814.134 | 814.011 | 814.134 | 814.011 | 814.134 | 814.131 | 814.134 | 650.002 | - | - | - | - | 650.001 | 650.001 814.134 pk [5] |
- | 814.011 650.001 pk [7] |
- | 650.001 | čt 15. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 16. 10. | - | 650.001 | - | - | - | 650.004 | - | 814.147 | - | - | - | - | - | 814.147 | 650.004 | - | - | - | 650.002 | - | - | - | pá 16. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 17. 10. | - | - | - | - | - | - | 650.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.001 | - | - | - | - | - | - | 650.004 | - | - | so 17. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 18. 10. | - | - | - | - | 650.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.055 | - | [8] | - | [8] | - | [8] | - | - | - | - | 650.002 | - | - | - | - | 650.001 | - | - | 210.055 | 210.055 | 814.147 | - | - | ne 18. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||
po 19. 10. | 650.004 | - | - | 814.147 | - | - | 210.055 | - | - | - | - | - | - | 754.078 | - | 650.004 814.134 pk [9] |
650.004 | - | 650.002 | - | - | - | - | - | po 19. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 20. 10. | 650.002 | - | - | 210.055 | - | - | 814.147 | - | - | 242.213 | - | - | - | - | 210.055 | - | 650.002 | - | - | - | - | 650.004 | - | - | út 20. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 21. 10. | - | - | 650.004 | - | - | - | 210.055 | - | - | - | - | - | 242.213 | - | 814.147 | - | 650.002 | - | - | - | 210.023 | - | - | 210.023 242.239 pk [10] |
210.023 | st 21. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 22. 10. | 210.023 | - | - | - | - | 650.004 | - | 210.055 | - | - | - | - | - | 210.055 | - | 650.004 | - | 814.147 | - | - | - | - | - | čt 22. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 23. 10. | 650.004 | - | - | 210.023 | - | - | 210.023 | - | - | 210.055 | - | - | - | 210.055 | - | 650.004 | - | 814.147 | - | - | - | - | - | pá 23. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 24. 10. | - | - | - | - | 362.081 | - | - | - | 210.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.023 | - | - | 650.004 | - | - | 650.004 | - | - | - | - | 210.052 | 814.147 | - | - | 650.002 | so 24. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 25. 10. | - | - | - | - | 650.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.004 | - | 210.052 | - | - | 650.004 | - | - | 650.004 | - | - | - | - | 814.147 | - | - | ne 25. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 26. 10. | 210.039 | - | - | - | - | 650.002 | - | 210.052 | - | - | - | - | - | 210.052 | - | 650.002 | - | 650.004 | - | - | - | - | - | po 26. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 27. 10. | - | - | 210.052 | 210.052 | - | - | 210.052 [11] | 210.039 | - | 210.039 | - | 210.039 [12] | - | - | - | - | 210.052 | - | 210.052 | 210.052 | - | - | - | - | - | - | út 27. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 28. 10. | - | - | - | - | - | - | 650.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.052 | - | - | 650.004 | - | - | 650.004 | - | - | - | - | 210.052 | - | - | st 28. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 29. 10. | - | - | - | - | 210.052 | 650.002 | - | 210.039 | - | - | - | - | - | 210.039 | - | 650.002 | - | 650.004 | - | - | - | - | - | čt 29. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 30. 10. | 650.004 | - | - | 210.059 | - | - | 650.001 | 210.052 | - | 210.039 | - | - | - | - | 210.039 | - | 650.004 | - | 650.002 | - | - | - | - | - | pá 30. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 31. 10. | - | - | - | - | - | - | - | 650.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.001 | - | - | 650.004 | - | - | - | - | - | - | so 31. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Os 8050 | Os 8051 | Os 8052 | Os 8053 | Os 8000 | Os 8054 | Os 8055 | Os 8005 | Os 8004 | Os 8009 | Os 8058 | Os 8008 | Os 8059 | Os 8017 | Os 8062 | Os 8063 | Os 8064 | Os 8065 | Os 8014 | Os 8003 | Os 3881 | Os 8008 | Os 3884 | Os 8015 | Os 3885 | Os 2166pk | Os 3888 | Os 2169 | Os 2152 | Os 8073 | Os 2173 | Os 2174 | Os 2155 | Os 2156 | Os 2157 | Os 2158 | Os 2159 | Os 2160 | Os 2161 | Os 2162 | Os 2163 | Os 2164 | Os 2165 | Os 2166 | Os 2167 | Os 2168 | Os 8082 | Os 8085 | Os 2169 | Os 2169pk | Os 2150 | Os 2152 | Os 2151 | Os 2153 | Os 2154 | Os 2146 | Os 8056 | Os 8057 | Os 8002 | Os 8007 | Os 8006 | Os 8011 | Os 8013 | Os 8012 | Os 8010 | Os 8019 | Os 8080 | Os 8083 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 631 (650) |
[1] | 650.004 ČB->Borovany; 814.173 Nové Hrady->ČV |
[2] | 650.002 ČB->Borovany; 814.173 Nové Hrady->ČV |
[3] | 650.001 ČB->Borovany; 814.027 Nové Hrady->ČV |
[4] | 650.004 Strakonice->Borovany; 814.027 Nové Hrady->ČV |
[5] | 650.001 Strakonice->ČB; 814.134 Borovany->ČV |
[6] | 814.131 ČV->Borovany; 650.001 ČB->Strakonice |
[7] | 814.011 ČV->Borovany; 650.001 ČB->Strakonice |
[8] | Nejede |
[9] | 650.004 ČB->Nové Hrady; 814.134 Nové Hrady -> ČV |
[10] | 210.023 1. vlakové; 242.239 1. vložené + souprava od R |
[11] | Sv 11273 z Ražic do Protivína |
[12] | +Sv 11831 do ČB |