Umlauf am 12. 12.: | TS 631 (650) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
Sa 1. 8. | Sa 1. 8. | ||||
So 2. 8. | 210.045 | So 2. 8. | |||
Mo 3. 8. | 650.001 242.241 [1] | 242.235 650.002 [2] | 242.241 650.001 [3] | 650.002 210.055 [4] | Mo 3. 8. |
Di 4. 8. | 363.050 [5] | 242.241 | Di 4. 8. | ||
Mi 5. 8. | 650.004 | Mi 5. 8. | |||
Do 6. 8. | Do 6. 8. | ||||
Fr 7. 8. | 650.004 | 650.002 | 650.001 | Fr 7. 8. | |
Sa 8. 8. | Sa 8. 8. | ||||
So 9. 8. | So 9. 8. | ||||
Mo 10. 8. | Mo 10. 8. | ||||
Di 11. 8. | [6] | Di 11. 8. | |||
Mi 12. 8. | 650.002 | 650.001 242.267 [7] | 650.001 [8] | 650.004 | Mi 12. 8. |
Do 13. 8. | 210.045 | Do 13. 8. | |||
Fr 14. 8. | 650.001 | 242.267 | 650.004 | 650.002 | Fr 14. 8. |
Sa 15. 8. | 242.212 | 650.001 | 650.004 | Sa 15. 8. | |
So 16. 8. | 242.207 | 242.213 [9] | 650.002 | 650.001 | So 16. 8. |
Mo 17. 8. | 650.001 | 363.050 | Mo 17. 8. | ||
Di 18. 8. | 650.002 363.050 [10] | 650.001 [11] | 650.001 [12] | 650.004 | Di 18. 8. |
Mi 19. 8. | 363.050 | 242.269 | 650.001 | 210.057 650.002 [13] | Mi 19. 8. |
Do 20. 8. | 363.050 | 242.269 | 650.002 | 650.001 | Do 20. 8. |
Fr 21. 8. | 650.001 | 363.050 | 650.002 | Fr 21. 8. | |
Sa 22. 8. | 650.002 | 242.269 | 650.001 650.004 [14] | 363.050 650.001 [15] | Sa 22. 8. |
So 23. 8. | 363.050 | 210.045 | 650.002 | 650.004 Sl | So 23. 8. |
Mo 24. 8. | 650.004 | 242.265 | 650.001 | 650.002 | Mo 24. 8. |
Di 25. 8. | 650.002 | 242.265 | 650.004 | 650.001 | Di 25. 8. |
Mi 26. 8. | 650.002 | 242.201 | 650.001 | 242.265 [16] | Mi 26. 8. |
Do 27. 8. | 650.002 | 242.201 | 650.004 | 650.001 | Do 27. 8. |
Fr 28. 8. | 650.001 | 363.050 650.002 [17] | Fr 28. 8. | ||
Sa 29. 8. | 650.004 | 242.201 380.016 [18] | 650.001 | 363.050 650.002 [19] | Sa 29. 8. |
So 30. 8. | 650.002 | 242.201 | 650.004 | 650.001 | So 30. 8. |
Mo 31. 8. | 650.001 363.050 650.001 [20] | 650.002 242.201 [21] | 363.050 650.002 [22] | 650.004 | Mo 31. 8. |
Umlauf am 12. 12.: | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 631 (650) |
[1] | Zug 8050: 650.001 Zug 8004: 242.241 |
[2] | Zug 8003: 242.235 Zug 8008: 650.002 |
[3] | Zug 2152: 242.241 Zug 2155: 650.001 |
[4] | Zug 2150: 650.002 Zug 8006: 210.055 |
[5] | Zug 8004: 363.050 |
[6] | Zug 8015: vlak 8015: porucha lokomotivy ve stanici Nová Ves u ČB (vlak zrušen bez náhrady) |
[7] | Zug 8003: 650.001 Zug 8008: 242.267 |
[8] | Zug 2156: 650.001 |
[9] | Zug 3881: 242.213 |
[10] | Zug 8055: 650.002 Zug 8009: 363.050 |
[11] | Zug 8003: 650.001 |
[12] | Zug 2161: 650.001 |
[13] | Zug 8002: 210.057 Zug 8019: 650.002 |
[14] | Zug 2155: 650.001 Zug 2166: 650.004 |
[15] | Zug 8002: 363.050 Zug 8006: 650.001 |
[16] | Zug 8011: 242.265 |
[17] | Zug 8008: 363.050 Zug 2166: 650.002 |
[18] | Züge 3881, 3884: 242.201 Zug 3885: 380.016 |
[19] | Zug 8002: 363.050 Zug 8010: 650.002 |
[20] | Zug 8050: 650.001 Zug 8009: 363.050 Zug 8062: 650.001 |
[21] | Zug 8003: 650.002 Zug 8008: 242.201 |
[22] | Zug 2152: 363.050 Zug 2160: 650.002 |