obeh pre 21. 11.: | TS 830 (813/812) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
pi 1. 3. | 813.018 ! | 812.059 | 813.022 | pi 1. 3. | ||
so 2. 3. | 813.022 ! | - | - | 812.059 ! | so 2. 3. | |
ne 3. 3. | - | ne 3. 3. | ||||
po 4. 3. | 813.023 | 813.018 | 812.059 | 813.022 | po 4. 3. | |
ut 5. 3. | 813.023 | 813.018 | 812.059 | 813.022 | ut 5. 3. | |
st 6. 3. | 813.022 | 813.018 | 812.059 | 813.022 812.059 [1] | 813.023 | st 6. 3. |
št 7. 3. | 813.018 | 812.059 | 812.059 813.023 [2] | 813.022 | št 7. 3. | |
pi 8. 3. | 813.022 ! | 813.018 ! | 812.059 ! | 813.023 ! | pi 8. 3. | |
so 9. 3. | - | - | so 9. 3. | |||
ne 10. 3. | - | ne 10. 3. | ||||
po 11. 3. | po 11. 3. | |||||
ut 12. 3. | ut 12. 3. | |||||
st 13. 3. | st 13. 3. | |||||
št 14. 3. | št 14. 3. | |||||
pi 15. 3. | 813.022 | 812.059 | pi 15. 3. | |||
so 16. 3. | 813.023 | - | - | 813.022 | so 16. 3. | |
ne 17. 3. | 813.022 ! | - | ne 17. 3. | |||
po 18. 3. | po 18. 3. | |||||
ut 19. 3. | ut 19. 3. | |||||
st 20. 3. | st 20. 3. | |||||
št 21. 3. | št 21. 3. | |||||
pi 22. 3. | pi 22. 3. | |||||
so 23. 3. | 813.023 | - | - | so 23. 3. | ||
ne 24. 3. | - | ne 24. 3. | ||||
po 25. 3. | po 25. 3. | |||||
ut 26. 3. | 813.018 | ut 26. 3. | ||||
st 27. 3. | 813.022 | 813.018 | 812.059 | 813.023 | st 27. 3. | |
št 28. 3. | 813.023 ! | 813.022 ! | 813.018 ! | 812.059 ! | št 28. 3. | |
pi 29. 3. | - | - | pi 29. 3. | |||
so 30. 3. | - | - | so 30. 3. | |||
ne 31. 3. | 813.022 | - | - | 813.022 | ne 31. 3. | |
obeh pre 21. 11.: | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | ||
TS 830 (813/812) |
[1] | vlak 4006: 813.022 vlak 4048: 812.059 |
[2] | vlak 4002: 812.059 vlak 4006: 813.023 |