oběh pro 3. 11.: | TS 830 (813/812) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
po 1. 7. | 813.023 [1] | 813.044 | 813.038 | 813.005 | 813.004 | po 1. 7. |
út 2. 7. | 813.044 | 813.004 | 813.005 | 812.059 | 813.023 | út 2. 7. |
st 3. 7. | 813.023 ! | 813.044 ! | 813.004 ! | 813.005 ! | 812.059 ! | st 3. 7. |
čt 4. 7. | 813.023 | 813.044 | 813.005 | 813.004 | 813.038 | čt 4. 7. |
pá 5. 7. | 813.038 ! | - | 813.044 ! | - | 813.004 ! | pá 5. 7. |
so 6. 7. | - | - | - | so 6. 7. | ||
ne 7. 7. | - | - | ne 7. 7. | |||
po 8. 7. | 813.005 | 813.004 | 813.022 | 813.023 | 813.038 | po 8. 7. |
út 9. 7. | 813.038 | 813.004 ! | 813.005 | 813.023 ! | út 9. 7. | |
st 10. 7. | 813.023 | 813.004 | 813.038 | 813.022 | 813.005 | st 10. 7. |
čt 11. 7. | 813.005 ! | 813.023 ! | 813.004 ! | 813.038 ! | 813.022 ! | čt 11. 7. |
pá 12. 7. | pá 12. 7. | |||||
so 13. 7. | - | - | - | so 13. 7. | ||
ne 14. 7. | - | - | ne 14. 7. | |||
po 15. 7. | po 15. 7. | |||||
út 16. 7. | út 16. 7. | |||||
st 17. 7. | st 17. 7. | |||||
čt 18. 7. | 813.038 | 813.004 | 813.022 | 812.059 | 813.023 | čt 18. 7. |
pá 19. 7. | 813.023 ! | 813.038 ! | 813.004 ! | 813.022 ! | 812.059 ! | pá 19. 7. |
so 20. 7. | 813.022 | - | - | - | so 20. 7. | |
ne 21. 7. | 813.023 | - | - | 813.023 | 813.022 | ne 21. 7. |
po 22. 7. | 813.022 | 813.004 | 813.005 | 813.038 | 813.023 | po 22. 7. |
út 23. 7. | 813.023 | 813.004 | 813.038 | 813.005 | 813.022 | út 23. 7. |
st 24. 7. | 813.022 | 813.038 | 812.059 | 813.023 | 813.005 | st 24. 7. |
čt 25. 7. | 813.005 ! | 813.022 ! | 813.038 ! | 812.059 ! | 813.023 ! | čt 25. 7. |
pá 26. 7. | 813.005 | 813.004 | 813.023 | 813.022 | 813.038 | pá 26. 7. |
so 27. 7. | 813.038 ! | - | - | - | 813.022 ! | so 27. 7. |
ne 28. 7. | 813.005 | - | - | 813.038 | ne 28. 7. | |
po 29. 7. | 813.022 | 813.004 | 813.023 | 813.005 | po 29. 7. | |
út 30. 7. | 813.023 | 813.004 | 813.005 | 813.038 [2] | 813.022 | út 30. 7. |
st 31. 7. | 813.008 | 813.022 | 813.004 | 812.059 | 813.038 | st 31. 7. |
oběh pro 3. 11.: | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 830 (813/812) |
[1] | vlak 4020: Stret s CMV v km 4.400. |
[2] | vlak 4002: 813.038 vlak 4049: -, pozn: NAD Turzovka - Makov (výlukové práce).-4049/4048/4010/4013/4014/4017/4059/4058 |