plan for 9. 12.: | PJ České Budějovice | day | Loučovice, Kaplice 210 | Jindřichův Hradec 210 | Brno 230 | Nex Plzeň 240 | Pn Plzeň 240 | Radotín 383 | Lenzing 383 | plechy Ml. Boleslav 230 | České Velenice, Tábor 340 | Třeboň 731 | přetahy Summerau 340 | Polečnice 743 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 62140/62141 | - | - | 47511 | 48510 | - | - | - | 44501/44500 | - | ||
sun 1. 10. | - | - | - | 240.063 př + 240.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 1. 10. |
mon 2. 10. | - | 210.027 | 240.064 př + 240.021 | - | - | - | 240.057 | 742.748 | 189.159 | - | mon 2. 10. | ||
tue 3. 10. | [1] | 240.010 | - | - | 230.073 př + 230.031 | tue 3. 10. | |||||||
wed 4. 10. | - | 210.027 | 240.086 240.045 [2] | - | - | - | - | wed 4. 10. | |||||
thu 5. 10. | 210.046 | 210.027 | 230.001 240.021 + 240.064 + 242.239 [3] | - | - | - | 742.748 | 189.159 | thu 5. 10. | ||||
fri 6. 10. | - | 383.011 230.096 [4] | - | 240.014 př + 240.008 [5] | - | fri 6. 10. | |||||||
sat 7. 10. | - | - | 240.106 230.105 př + 230.009 [6] | - | - | - | - | - | - | sat 7. 10. | |||
sun 8. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 8. 10. | |
mon 9. 10. | - | - | - | - | - | mon 9. 10. | |||||||
tue 10. 10. | 210.046 | 240.048 | 240.094 | - | - | 230.055 př + 230.057 | 230.101 742.748 [7] | 742.748 [8] | 189.159 | tue 10. 10. | |||
wed 11. 10. | - | 210.027 | 240.106 | 240.048 | 240.094 | - | - | - | 230.101 + 742.748 pk [9] | 742.748 [10] | 189.159 | - | wed 11. 10. |
thu 12. 10. | 240.057 | 240.094 | - | - | - | thu 12. 10. | |||||||
fri 13. 10. | - | 230.070 | 240.048 | - | - | fri 13. 10. | |||||||
sat 14. 10. | - | - | 230.100 př + 230.028 | - | - | - | - | - | 189.159 | - | sat 14. 10. | ||
sun 15. 10. | - | - | - | 240.094 | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 15. 10. |
mon 16. 10. | - | - | - | - | - | mon 16. 10. | |||||||
tue 17. 10. | 210.046 | 210.027 | 230.025 | 240.066 př + 240.044 | 230.102 | - | - | 230.036 př + 230.079 | 230.006 | 742.748 | 340.062 | 708.703 + 742.750 pk [11] | tue 17. 10. |
wed 18. 10. | - | 230.006 | 230.025 | 230.065 | 240.094 | - | - | - | 742.716 | - | wed 18. 10. | ||
thu 19. 10. | 210.046 [12] | 210.027 | 230.003 | 240.065 240.065 + 742.420 pk [13] | - | - | - | thu 19. 10. | |||||
fri 20. 10. | - | 240.094 | - | - | fri 20. 10. | ||||||||
sat 21. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 21. 10. | ||||
sun 22. 10. | - | - | - | 230.091 př + 230.061 | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 22. 10. |
mon 23. 10. | - | 210.027 | 363.506 př + 363.518 + 742.437 pk | 742.243 př + 230.001 + 708.007 pk 240.057 př + 230.001 [14] | - | - | - | - | mon 23. 10. | ||||
tue 24. 10. | 210.046 | 210.027 | - | - | tue 24. 10. | ||||||||
wed 25. 10. | - | 230.102 [15] | 230.055 + 230.057 | 240.065 | 240.094 | - | - | - | 230.102 [16] | - | wed 25. 10. | ||
thu 26. 10. | 210.046 | 240.023 + 240.035 230.079 př + 230.036 [17] | 240.065 | 240.094 | - | - | - | 742.716 | 708.703 př + 742.748 [18] | thu 26. 10. | |||
fri 27. 10. | - | 230.009 + 230.105 | 363.515 + 363.523 | 240.094 | - | 742.748 | - | fri 27. 10. | |||||
sat 28. 10. | - | - | 230.057 př + 230.055 | - | - | 363.520 př + 363.505 [19] | - | - | - | 189.153 | - | sat 28. 10. | |
sun 29. 10. | - | - | - | 240.094 | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 29. 10. |
mon 30. 10. | - | 210.027 | 230.105 př + 230.009 | 240.065 + 743.005 i + 742.385 i 240.065 [20] | 230.102 + 240.066 i + 240.044 i | - | - | - | 230.064 | 340.062 | - | mon 30. 10. | |
tue 31. 10. | 210.046 | 210.027 | 230.105 př + 230.009 | 240.065 | 230.065 [21] | - | - | 240.063 př + 240.060 | 230.064 + 742.716 230.064 [22] | 742.716 [23] | 189.154 | 743.001 | tue 31. 10. |
plan for 9. 12.: | - | - | 62140/62141 | - | - | 47511 | 48510 | - | - | - | 44501/44500 | - | day |
Loučovice, Kaplice 210 | Jindřichův Hradec 210 | Brno 230 | Nex Plzeň 240 | Pn Plzeň 240 | Radotín 383 | Lenzing 383 | plechy Ml. Boleslav 230 | České Velenice, Tábor 340 | Třeboň 731 | přetahy Summerau 340 | Polečnice 743 | ||
PJ České Budějovice |
[1] | train 88121: nejede |
[2] | train 62140: 240.086 train 62141: 240.045 |
[3] | train 62140: 230.001 train 62141: 240.021 + 240.064 + 242.239 |
[4] | train 62140: 383.011 train 62141: 230.096 |
[5] | train 44500: Summerau-H.Dvoř. 340.062 |
[6] | train 62140: 240.106 train 62141: 230.105 př + 230.009 |
[7] | train 45513: 230.101 train 88131: 742.748, pozn: Č.Velenice - Nové Hrady |
[8] | train 45513: 742.748 |
[9] | train 45513: odklon přes Veselí n.Lužnicí; z Veselí do Č.Velenic veze 742.748 |
[10] | train 88132: 742.748 |
[11] | train 88401: štěrk z vlečky Zlatá Koruna |
[12] | train 88300: jen do Rybníka |
[13] | train 62650: 240.065 train 62651: 240.065 + 742.420 pk, pozn: postrk jen do Nepomuka |
[14] | train 62650: 742.243 př + 230.001 + 708.007 pk, pozn: porucha 230.001 ve stanici Horažďovice předměstí. Do Plzně v čele s 742.243. 708.007 pouze z Horažďovic do Pačejova. train 62651: 240.057 př + 230.001 |
[15] | train 88123: 230.102 |
[16] | trains 62156, 62157: 230.102 |
[17] | train 62140: 240.023 + 240.035 train 62141: 230.079 př + 230.036 |
[18] | train 88401: -, pozn: nejede train 88402: 708.703 př + 742.748, pozn: Pouze z Křemze asi 8 sypáků a jeden dvoj vůz sgmrrs |
[19] | train 47511: Radotín - Beroun 123 013 |
[20] | train 60112: 240.065 + 743.005 i + 742.385 i, pozn: 742.385 do Plzně, 743.005 do Protivína train 60111: 240.065, pozn: + nečinná 742.329 |
[21] | train 62650: +742 439 |
[22] | train 45513: 230.064 + 742.716 trains 62158, 62159: 230.064 |
[23] | train 45514: -, pozn: nejel train 88130: 742.716 |